MEDLEMMER
67
66
0
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Angelskår, Gunn Magni | 13978 | Standard | 507.69 | 25.08 |
| Bakke, Josephine | 43220 | Standard | 7.00 | 49.02 |
| Barretto, Indu | 43201 | Standard | 3.07 | 48.52 |
| Berg, Roger | 13320 | Standard | 173.04 | 21.83 |
| Billington, Lasse | 49131 | I-medlem | 0.24 | 50.23 |
| Bjørn, Karl Johan | 7964 | Standard | 337.59 | 31.19 |
| Bjørnå, Turid | 9436 | Standard | 445.61 | 16.19 |
| Brandvoll, Anniken | 46549 | Standard | 2.88 | 44.44 |
| Brandvoll, Toralf | 35159 | Standard | 52.89 | 32.71 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 434.35 | 18.61 |
| Bråtane, Siri | 33578 | Standard | 116.91 | 26.92 |
| Buan, Bente | 37006 | Standard | 182.40 | 19.09 |
| Elvevold, Svein | 2997 | Standard | 633.23 | 23.54 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 92.08 | 29.03 |
| Eriksen, Terje J. | 42314 | Standard | 24.52 | 38.35 |
| Erlandsen, Bjarne | 11158 | Standard | 453.74 | 42.16 |
| Finstad, Egil | 18743 | Standard | 81.96 | 34.66 |
| Frivåg, Raymond | 11751 | Standard | 220.39 | 19.70 |
| Gjemdal, Erik | 11269 | Standard | 455.20 | 14.36 |
| Graner, Øyvind | 43111 | Standard | 4.98 | 35.91 |
| Hallén, Bjørn Tore | 27205 | Standard | 205.91 | 23.96 |
| Hansen, Marit Winther | 37156 | Standard | 4.18 | 40.81 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1834.45 | 16.89 |
| Haraldsen, Tore | 1717 | Standard | 833.06 | 30.29 |
| Haugen, Bjørn Roar | 14791 | Standard | 284.18 | 21.49 |
| Hjerkinn, Olav | 675 | Standard | 1639.59 | 17.67 |
| Hugin, Mette | 41332 | Standard | 24.05 | 38.10 |
| Høie, Kolbjørn | 25173 | Standard | 344.47 | 18.86 |
| Haakenstad, Torill | 25432 | Standard | 258.90 | 23.69 |
| Håvelsrud, Bjørn | 37007 | Standard | 108.65 | 21.16 |
| Isaksen, Geir | 42755 | Standard | 10.34 | 23.66 |
| Jansen, Andreas | 38503 | Standard | 335.98 | 14.78 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 37.92 | 36.19 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 226.30 | 28.28 |
| Johansen, Elisabeth | 32031 | Standard | 135.75 | 28.91 |
| Johansen, Espen Bård | 24675 | Standard | 337.52 | 22.73 |
| Johansen, Hege | 32129 | Standard | 133.17 | 29.15 |
| Karlsen, Knut | 13153 | Standard | 444.30 | 25.47 |
| Kjærvik, Torstein | 8397 | Standard | 257.43 | 21.40 |
| Klerck-Aarnes, Kristin | 27438 | Standard | 74.63 | 27.84 |
| Kongelf, Liv | 37002 | Standard | 16.36 | 48.65 |
| Kristiansen, Anne May | 36698 | Standard | 1.35 | 52.00 |
| Kristiansen, Roger | 21868 | Standard | 138.50 | 23.47 |
| Kvernstrøm, Kristine | 25582 | Standard | 202.69 | 20.44 |
| Kvist, Per Arild | 18774 | Standard | 129.45 | 28.62 |
| Larssen, Herman | 7041 | Standard | 1264.24 | 10.07 |
| Liabø, Geir | 32924 | Standard | 143.85 | 22.32 |
| Lian, Helge | 38230 | Standard | 25.86 | 30.34 |
| Lian, Jon Inge | 38640 | Standard | 43.76 | 26.62 |
| Lie, Dag Amund | 3636 | Standard | 774.48 | 24.55 |
| Lie, Solveig | 28372 | Standard | 8.49 | 49.84 |
| Lund, Sven-Åge | 27206 | Standard | 203.87 | 21.45 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 427.00 | 22.94 |
| Moen, Johnny | 1273 | Standard | 673.37 | 30.64 |
| Nielsen, Niels Chr. | 18578 | Standard | 417.67 | 24.12 |
| Nordberg, Gunnar Martin | 46695 | Standard | 6.38 | 38.98 |
| Pedersen, Torbjørn | 10503 | Standard | 699.88 | 13.36 |
| Rasmussen, Simon | 13838 | Standard | 700.20 | 14.60 |
| Seljelid, Jørn | 14784 | Standard | 27.20 | 33.38 |
| Siltvedt, Laila K. | 39025 | Standard | 16.05 | 49.76 |
| Skarre, Jack Willy | 37310 | Standard | 13.04 | 33.19 |
| Sletten, Per | 12855 | Standard | 212.71 | 23.29 |
| Storjord, Per | 7896 | Standard | 523.36 | 26.29 |
| Synnestvedt, Jan | 23944 | Standard | 346.84 | 17.66 |
| Thomassen, Lars Erik | 13319 | Standard | 664.42 | 17.34 |
| Thorstensen, Wencke | 39026 | Standard | 43.65 | 38.17 |
| Østlie, Trond | 33024 | Standard | 45.79 | 33.81 |
