MEDLEMMER
71
69
0
2
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Angelskår, Gunn Magni | 13978 | Standard | 515.48 | 25.36 |
| Bakke, Josephine | 43220 | Standard | 7.23 | 49.28 |
| Barretto, Indu | 43201 | Standard | 3.34 | 48.52 |
| Berg, Roger | 13320 | Standard | 173.04 | 21.83 |
| Billington, Lasse | 49131 | I-medlem | 0.33 | 51.15 |
| Bjørn, Karl Johan | 7964 | Standard | 339.50 | 26.81 |
| Bjørnå, Turid | 9436 | Standard | 446.29 | 16.19 |
| Brandvoll, Anniken | 46549 | Standard | 2.94 | 44.46 |
| Brandvoll, Toralf | 35159 | Standard | 54.17 | 32.77 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 435.39 | 18.98 |
| Bråtane, Siri | 33578 | Standard | 117.63 | 27.09 |
| Buan, Bente | 37006 | Standard | 184.09 | 18.01 |
| Elvevold, Svein | 2997 | Standard | 633.91 | 23.54 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 93.81 | 27.60 |
| Eriksen, Terje J. | 42314 | Standard | 25.18 | 36.88 |
| Erlandsen, Bjarne | 11158 | Standard | 453.74 | 42.16 |
| Finstad, Egil | 18743 | Standard | 82.52 | 33.11 |
| Frivåg, Raymond | 11751 | Standard | 221.66 | 21.29 |
| Gjemdal, Erik | 11269 | Standard | 467.38 | 12.81 |
| Graner, Øyvind | 43111 | Standard | 5.80 | 34.73 |
| Hallén, Bjørn Tore | 27205 | Standard | 209.38 | 26.92 |
| Hansen, Marit Winther | 37156 | Standard | 4.20 | 43.12 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1838.60 | 19.00 |
| Haraldsen, Tore | 1717 | Standard | 833.35 | 30.43 |
| Haugen, Bjørn Roar | 14791 | Standard | 286.25 | 17.77 |
| Hjerkinn, Olav | 675 | Standard | 1641.52 | 17.09 |
| Hugin, Mette | 41332 | Standard | 24.23 | 38.83 |
| Høie, Kolbjørn | 25173 | Standard | 345.64 | 16.96 |
| Haakenstad, Torill | 25432 | Standard | 259.38 | 24.74 |
| Håvelsrud, Bjørn | 37007 | Standard | 109.39 | 22.48 |
| Isaksen, Geir | 42755 | Standard | 10.64 | 25.22 |
| Jansen, Andreas | 38503 | Standard | 347.00 | 15.07 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 38.95 | 33.04 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 228.64 | 25.36 |
| Johansen, Elisabeth | 32031 | Standard | 135.83 | 29.90 |
| Johansen, Espen Bård | 24675 | Standard | 337.52 | 22.73 |
| Johansen, Hege | 32129 | Standard | 133.25 | 30.00 |
| Karlsen, Knut | 13153 | Standard | 447.35 | 22.21 |
| Kjærvik, Torstein | 8397 | Standard | 258.90 | 20.27 |
| Klerck-Aarnes, Kristin | 27438 | Standard | 80.69 | 24.19 |
| Kongelf, Liv | 37002 | Standard | 16.69 | 48.59 |
| Kristiansen, Anne May | 36698 | Standard | 1.83 | 50.02 |
| Kristiansen, Roger | 21868 | Standard | 140.59 | 20.27 |
| Kvernstrøm, Kristine | 25582 | Standard | 203.30 | 21.27 |
| Kvist, Per Arild | 18774 | Standard | 129.84 | 27.70 |
| Larssen, Herman | 7041 | Standard | 1265.71 | 10.24 |
| Liabø, Geir | 32924 | Standard | 144.75 | 21.28 |
| Lian, Helge | 38230 | Standard | 27.05 | 29.50 |
| Lian, Jon Inge | 38640 | Standard | 44.47 | 26.25 |
| Lie, Dag Amund | 3636 | Standard | 775.30 | 24.98 |
| Lie, Solveig | 28372 | Standard | 8.97 | 48.38 |
| Lund, Sven-Åge | 27206 | Standard | 204.95 | 26.13 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 429.04 | 22.28 |
| Moen, Johnny | 1273 | Standard | 673.37 | 30.64 |
| Nielsen, Niels Chr. | 18578 | Standard | 418.98 | 22.22 |
| Nordberg, Gunnar Martin | 46695 | Standard | 6.87 | 39.93 |
| Nornes, Svein Erik | 48470 | I-medlem | 0.37 | 51.79 |
| Pedersen, Torbjørn | 10503 | Standard | 707.78 | 12.28 |
| Rasmussen, Simon | 13838 | Standard | 704.48 | 16.59 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 72.39 | 27.31 |
| Risberg, Tone | 41596 | Standard | 0.25 | 52.00 |
| Seljelid, Jørn | 14784 | Standard | 27.20 | 35.45 |
| Siltvedt, Laila K. | 39025 | Standard | 16.77 | 49.73 |
| Skarre, Jack Willy | 37310 | Standard | 13.10 | 32.67 |
| Sletten, Per | 12855 | Standard | 214.80 | 19.71 |
| Storjord, Per | 7896 | Standard | 530.27 | 26.83 |
| Synnestvedt, Jan | 23944 | Standard | 353.47 | 15.08 |
| Thomassen, Lars Erik | 13319 | Standard | 665.71 | 18.59 |
| Thorstensen, Wencke | 39026 | Standard | 44.70 | 39.37 |
| Thorsvik, Wenche | 46046 | Standard | 1.02 | 51.05 |
| Østlie, Trond | 33024 | Standard | 46.46 | 34.75 |
