MEDLEMMER
68
67
0
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Angelskår, Gunn Magni | 13978 | Standard | 514.37 | 23.48 |
| Bakke, Josephine | 43220 | Standard | 7.02 | 49.02 |
| Barretto, Indu | 43201 | Standard | 3.09 | 48.12 |
| Berg, Roger | 13320 | Standard | 173.04 | 21.83 |
| Billington, Lasse | 49131 | I-medlem | 0.24 | 52.00 |
| Bjørn, Karl Johan | 7964 | Standard | 338.20 | 28.00 |
| Bjørnå, Turid | 9436 | Standard | 445.61 | 16.19 |
| Brandvoll, Anniken | 46549 | Standard | 2.88 | 44.44 |
| Brandvoll, Toralf | 35159 | Standard | 52.89 | 34.59 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 434.58 | 18.88 |
| Bråtane, Siri | 33578 | Standard | 117.14 | 27.07 |
| Buan, Bente | 37006 | Standard | 182.93 | 17.07 |
| Elvevold, Svein | 2997 | Standard | 633.23 | 23.54 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 92.50 | 28.18 |
| Eriksen, Terje J. | 42314 | Standard | 24.52 | 39.92 |
| Erlandsen, Bjarne | 11158 | Standard | 453.74 | 42.16 |
| Finstad, Egil | 18743 | Standard | 82.19 | 33.11 |
| Frivåg, Raymond | 11751 | Standard | 220.46 | 20.61 |
| Gjemdal, Erik | 11269 | Standard | 465.14 | 12.64 |
| Graner, Øyvind | 43111 | Standard | 5.02 | 37.56 |
| Hallén, Bjørn Tore | 27205 | Standard | 206.99 | 24.13 |
| Hansen, Marit Winther | 37156 | Standard | 4.18 | 40.81 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1834.66 | 17.50 |
| Haraldsen, Tore | 1717 | Standard | 833.35 | 29.85 |
| Haugen, Bjørn Roar | 14791 | Standard | 285.15 | 19.24 |
| Hjerkinn, Olav | 675 | Standard | 1640.28 | 17.68 |
| Hugin, Mette | 41332 | Standard | 24.05 | 38.27 |
| Høie, Kolbjørn | 25173 | Standard | 344.73 | 17.60 |
| Haakenstad, Torill | 25432 | Standard | 258.94 | 23.84 |
| Håvelsrud, Bjørn | 37007 | Standard | 108.75 | 21.16 |
| Isaksen, Geir | 42755 | Standard | 10.49 | 24.00 |
| Jansen, Andreas | 38503 | Standard | 345.92 | 13.99 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 38.31 | 35.08 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 227.26 | 26.58 |
| Johansen, Elisabeth | 32031 | Standard | 135.83 | 28.85 |
| Johansen, Espen Bård | 24675 | Standard | 337.52 | 22.73 |
| Johansen, Hege | 32129 | Standard | 133.25 | 29.09 |
| Karlsen, Knut | 13153 | Standard | 445.84 | 24.31 |
| Kjærvik, Torstein | 8397 | Standard | 257.61 | 21.40 |
| Klerck-Aarnes, Kristin | 27438 | Standard | 76.22 | 27.27 |
| Kongelf, Liv | 37002 | Standard | 16.45 | 47.20 |
| Kristiansen, Anne May | 36698 | Standard | 1.48 | 52.00 |
| Kristiansen, Roger | 21868 | Standard | 139.14 | 22.94 |
| Kvernstrøm, Kristine | 25582 | Standard | 202.86 | 20.93 |
| Kvist, Per Arild | 18774 | Standard | 129.45 | 28.62 |
| Larssen, Herman | 7041 | Standard | 1264.42 | 10.07 |
| Liabø, Geir | 32924 | Standard | 144.46 | 21.43 |
| Lian, Helge | 38230 | Standard | 26.24 | 31.63 |
| Lian, Jon Inge | 38640 | Standard | 44.30 | 26.53 |
| Lie, Dag Amund | 3636 | Standard | 774.71 | 24.82 |
| Lie, Solveig | 28372 | Standard | 8.62 | 50.36 |
| Lund, Sven-Åge | 27206 | Standard | 204.29 | 23.03 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 427.42 | 23.07 |
| Moen, Johnny | 1273 | Standard | 673.37 | 30.64 |
| Nielsen, Niels Chr. | 18578 | Standard | 418.17 | 22.86 |
| Nordberg, Gunnar Martin | 46695 | Standard | 6.54 | 39.58 |
| Pedersen, Torbjørn | 10503 | Standard | 706.56 | 11.76 |
| Rasmussen, Simon | 13838 | Standard | 701.51 | 15.28 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 72.39 | 26.73 |
| Seljelid, Jørn | 14784 | Standard | 27.20 | 34.40 |
| Siltvedt, Laila K. | 39025 | Standard | 16.14 | 48.31 |
| Skarre, Jack Willy | 37310 | Standard | 13.04 | 33.19 |
| Sletten, Per | 12855 | Standard | 213.35 | 22.75 |
| Storjord, Per | 7896 | Standard | 524.61 | 26.23 |
| Synnestvedt, Jan | 23944 | Standard | 347.37 | 18.06 |
| Thomassen, Lars Erik | 13319 | Standard | 664.48 | 17.34 |
| Thorstensen, Wencke | 39026 | Standard | 43.73 | 38.35 |
| Østlie, Trond | 33024 | Standard | 45.85 | 34.42 |
