MEDLEMMER
78
76
0
2
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Angelskår, Gunn Magni | 13978 | Standard | 507.51 | 23.57 |
| Bakke, Josephine | 43220 | Standard | 5.29 | 47.34 |
| Barretto, Indu | 43201 | Standard | 2.92 | 47.66 |
| Berg, Roger | 13320 | Standard | 170.36 | 22.86 |
| Bertelsen, Gøte | 44355 | Standard | 4.10 | 40.85 |
| Bjørn, Karl Johan | 7964 | Standard | 337.43 | 32.70 |
| Bjørnå, Turid | 9436 | Standard | 445.61 | 16.19 |
| Bogen, Jarle | 9929 | Standard | 892.06 | 8.15 |
| Brandvoll, Anniken | 46549 | Standard | 2.88 | 44.45 |
| Brandvoll, Toralf | 35159 | Standard | 52.31 | 33.43 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 432.33 | 16.97 |
| Bråtane, Siri | 33578 | Standard | 112.14 | 30.41 |
| Buan, Bente | 37006 | Standard | 176.24 | 20.45 |
| Danielsen, Nina | 36428 | Standard | 40.73 | 32.70 |
| Elvevold, Svein | 2997 | Standard | 633.23 | 23.54 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 91.34 | 24.53 |
| Eriksen, Terje J. | 42314 | Standard | 24.32 | 37.80 |
| Finstad, Egil | 18743 | Standard | 81.96 | 36.32 |
| Frivåg, Raymond | 11751 | Standard | 220.01 | 21.39 |
| Gjemdal, Erik | 11269 | Standard | 432.31 | 15.71 |
| Graner, Øyvind | 43111 | Standard | 3.71 | 39.56 |
| Hallén, Bjørn Tore | 27205 | Standard | 203.67 | 26.49 |
| Hansen, Marit Winther | 37156 | Standard | 4.18 | 40.73 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1832.94 | 17.00 |
| Hansen, Wenche Bøe | 37029 | Standard | 63.07 | 31.14 |
| Haraldsen, Tore | 1717 | Standard | 833.06 | 27.70 |
| Haugen, Bjørn Roar | 14791 | Standard | 279.33 | 23.08 |
| Hjerkinn, Olav | 675 | Standard | 1624.89 | 15.86 |
| Hugin, Mette | 41332 | Standard | 23.06 | 38.45 |
| Høie, Kolbjørn | 25173 | Standard | 340.24 | 17.06 |
| Haakenstad, Torill | 25432 | Standard | 254.29 | 21.83 |
| Håvelsrud, Bjørn | 37007 | Standard | 108.38 | 20.74 |
| Isaksen, Geir | 42755 | Standard | 9.30 | 26.59 |
| Jansen, Andreas | 38503 | Standard | 313.99 | 13.76 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 34.42 | 35.49 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 222.92 | 25.04 |
| Johansen, Elisabeth | 32031 | Standard | 132.89 | 29.79 |
| Johansen, Espen Bård | 24675 | Standard | 337.52 | 22.73 |
| Johansen, Hege | 32129 | Standard | 129.31 | 30.02 |
| Karlsen, Knut | 13153 | Standard | 439.77 | 23.21 |
| Kjærvik, Torstein | 8397 | Standard | 257.43 | 21.40 |
| Klerck-Aarnes, Kristin | 27438 | Standard | 67.73 | 29.34 |
| Knutsen, Bodil J | 40392 | Standard | 69.09 | 33.09 |
| Kongelf, Liv | 37002 | Standard | 16.25 | 47.41 |
| Kristiansen, Anne May | 36698 | Standard | 1.35 | 51.88 |
| Kristiansen, Johnny | 33608 | Standard | 32.13 | 32.53 |
| Kristiansen, Roger | 21868 | Standard | 135.68 | 24.60 |
| Kvernstrøm, Kristine | 25582 | Standard | 199.58 | 22.94 |
| Kvist, Per Arild | 18774 | Standard | 129.45 | 28.62 |
| Larssen, Herman | 7041 | Standard | 1264.24 | 10.07 |
| Liabø, Geir | 32924 | Standard | 143.47 | 23.84 |
| Lian, Helge | 38230 | Standard | 25.62 | 23.44 |
| Lian, Jon Inge | 38640 | Standard | 43.19 | 23.63 |
| Lie, Dag Amund | 3636 | Standard | 772.05 | 23.00 |
| Lie, Solveig | 28372 | Standard | 8.01 | 50.00 |
| Lund, Sven-Åge | 27206 | Standard | 201.85 | 24.93 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 423.09 | 24.09 |
| Moen, Johnny | 1273 | Standard | 673.37 | 30.64 |
| Nielsen, Niels Chr. | 18578 | Standard | 413.44 | 21.79 |
| Nilsen, Willy | 10129 | Standard | 320.84 | 21.47 |
| Nordberg, Gunnar Martin | 46695 | Standard | 6.25 | 41.14 |
| Nornes, Svein Erik | 48470 | I-medlem | 0.37 | 51.79 |
| Pedersen, Torbjørn | 10503 | Standard | 699.70 | 11.85 |
| Rasmussen, Simon | 13838 | Standard | 678.62 | 15.55 |
| Rønning, Tone Mette | 48675 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Seljelid, Jørn | 14784 | Standard | 27.20 | 33.96 |
| Siltvedt, Laila K. | 39025 | Standard | 15.68 | 49.95 |
| Skarre, Jack Willy | 37310 | Standard | 13.04 | 33.21 |
| Sletten, Per | 12855 | Standard | 209.89 | 24.88 |
| Storjord, Per | 7896 | Standard | 508.69 | 24.23 |
| Strøm, Liv | 20085 | Standard | 393.77 | 16.62 |
| Synnestvedt, Jan | 23944 | Standard | 340.60 | 20.68 |
| Thomassen, Lars Erik | 13319 | Standard | 647.05 | 18.20 |
| Thorsen, Rolf | 24677 | Standard | 37.44 | 26.69 |
| Thorstensen, Wencke | 39026 | Standard | 40.86 | 38.61 |
| Tran, Tonny | 31844 | Standard | 11.10 | 33.61 |
| Uttisrud, Thore | 16831 | Standard | 576.78 | 12.65 |
| Østlie, Trond | 33024 | Standard | 45.48 | 37.32 |
