MEDLEMMER
65
64
0
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Angelskår, Gunn Magni | 13978 | Standard | 507.51 | 23.57 |
| Bakke, Josephine | 43220 | Standard | 6.85 | 47.34 |
| Barretto, Indu | 43201 | Standard | 2.92 | 47.66 |
| Berg, Roger | 13320 | Standard | 170.66 | 22.86 |
| Billington, Lasse | 49131 | I-medlem | 0.18 | 52.00 |
| Bjørn, Karl Johan | 7964 | Standard | 337.43 | 32.70 |
| Bjørnå, Turid | 9436 | Standard | 445.61 | 16.19 |
| Brandvoll, Anniken | 46549 | Standard | 2.88 | 44.45 |
| Brandvoll, Toralf | 35159 | Standard | 52.55 | 33.43 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 432.38 | 16.97 |
| Bråtane, Siri | 33578 | Standard | 112.30 | 30.41 |
| Buan, Bente | 37006 | Standard | 176.28 | 20.45 |
| Elvevold, Svein | 2997 | Standard | 633.23 | 23.54 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 91.71 | 24.53 |
| Eriksen, Terje J. | 42314 | Standard | 24.32 | 37.80 |
| Erlandsen, Bjarne | 11158 | Standard | 453.74 | 43.00 |
| Finstad, Egil | 18743 | Standard | 81.96 | 36.32 |
| Frivåg, Raymond | 11751 | Standard | 220.39 | 21.39 |
| Gjemdal, Erik | 11269 | Standard | 432.67 | 15.71 |
| Hallén, Bjørn Tore | 27205 | Standard | 204.72 | 26.49 |
| Hansen, Marit Winther | 37156 | Standard | 4.18 | 40.73 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1832.94 | 17.00 |
| Haraldsen, Tore | 1717 | Standard | 833.06 | 27.70 |
| Haugen, Bjørn Roar | 14791 | Standard | 279.37 | 23.08 |
| Hjerkinn, Olav | 675 | Standard | 1628.67 | 15.86 |
| Hugin, Mette | 41332 | Standard | 23.99 | 38.45 |
| Høie, Kolbjørn | 25173 | Standard | 340.35 | 17.06 |
| Haakenstad, Torill | 25432 | Standard | 254.65 | 21.83 |
| Håvelsrud, Bjørn | 37007 | Standard | 108.38 | 20.74 |
| Isaksen, Geir | 42755 | Standard | 9.66 | 26.59 |
| Jansen, Andreas | 38503 | Standard | 314.71 | 13.76 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 34.88 | 35.49 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 223.26 | 25.04 |
| Johansen, Elisabeth | 32031 | Standard | 132.96 | 29.79 |
| Johansen, Espen Bård | 24675 | Standard | 337.52 | 22.73 |
| Johansen, Hege | 32129 | Standard | 129.38 | 30.02 |
| Karlsen, Knut | 13153 | Standard | 439.81 | 23.21 |
| Kjærvik, Torstein | 8397 | Standard | 257.43 | 21.40 |
| Kongelf, Liv | 37002 | Standard | 16.36 | 47.41 |
| Kristiansen, Anne May | 36698 | Standard | 1.35 | 51.88 |
| Kristiansen, Roger | 21868 | Standard | 135.84 | 24.60 |
| Kvernstrøm, Kristine | 25582 | Standard | 199.58 | 22.94 |
| Kvist, Per Arild | 18774 | Standard | 129.45 | 28.62 |
| Larssen, Herman | 7041 | Standard | 1264.24 | 10.07 |
| Liabø, Geir | 32924 | Standard | 143.64 | 23.84 |
| Lian, Helge | 38230 | Standard | 25.69 | 23.44 |
| Lian, Jon Inge | 38640 | Standard | 43.56 | 23.63 |
| Lie, Dag Amund | 3636 | Standard | 772.51 | 23.00 |
| Lie, Solveig | 28372 | Standard | 8.49 | 50.00 |
| Lund, Sven-Åge | 27206 | Standard | 202.90 | 24.93 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 423.25 | 24.09 |
| Moen, Johnny | 1273 | Standard | 673.37 | 30.64 |
| Nielsen, Niels Chr. | 18578 | Standard | 413.55 | 21.79 |
| Nordberg, Gunnar Martin | 46695 | Standard | 6.36 | 41.14 |
| Pedersen, Torbjørn | 10503 | Standard | 699.70 | 11.85 |
| Rasmussen, Simon | 13838 | Standard | 678.99 | 15.55 |
| Seljelid, Jørn | 14784 | Standard | 27.20 | 33.96 |
| Siltvedt, Laila K. | 39025 | Standard | 16.05 | 49.95 |
| Skarre, Jack Willy | 37310 | Standard | 13.04 | 33.21 |
| Sletten, Per | 12855 | Standard | 210.05 | 24.88 |
| Storjord, Per | 7896 | Standard | 508.85 | 24.23 |
| Synnestvedt, Jan | 23944 | Standard | 343.09 | 20.68 |
| Thomassen, Lars Erik | 13319 | Standard | 647.35 | 18.20 |
| Thorstensen, Wencke | 39026 | Standard | 43.59 | 38.61 |
| Østlie, Trond | 33024 | Standard | 45.77 | 37.32 |
