MEDLEMMER
71
69
0
2
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Angelskår, Gunn Magni | 13978 | Standard | 515.57 | 25.52 |
| Bakke, Josephine | 43220 | Standard | 7.25 | 49.58 |
| Barretto, Indu | 43201 | Standard | 3.59 | 47.28 |
| Berg, Roger | 13320 | Standard | 173.04 | 21.83 |
| Billington, Lasse | 49131 | I-medlem | 0.33 | 51.15 |
| Bjørn, Karl Johan | 7964 | Standard | 339.91 | 26.16 |
| Bjørnå, Turid | 9436 | Standard | 446.29 | 15.69 |
| Brandvoll, Anniken | 46549 | Standard | 2.98 | 44.52 |
| Brandvoll, Toralf | 35159 | Standard | 54.21 | 32.24 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 435.70 | 18.32 |
| Bråtane, Siri | 33578 | Standard | 117.63 | 28.18 |
| Buan, Bente | 37006 | Standard | 184.19 | 19.53 |
| Elvevold, Svein | 2997 | Standard | 633.91 | 23.04 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 94.03 | 27.34 |
| Eriksen, Terje J. | 42314 | Standard | 25.22 | 36.49 |
| Erlandsen, Bjarne | 11158 | Standard | 453.74 | 42.16 |
| Finstad, Egil | 18743 | Standard | 82.52 | 33.13 |
| Frivåg, Raymond | 11751 | Standard | 222.34 | 20.69 |
| Gjemdal, Erik | 11269 | Standard | 467.38 | 14.17 |
| Graner, Øyvind | 43111 | Standard | 5.83 | 37.42 |
| Hallén, Bjørn Tore | 27205 | Standard | 210.87 | 25.47 |
| Hansen, Marit Winther | 37156 | Standard | 4.20 | 43.11 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1839.06 | 21.38 |
| Haraldsen, Tore | 1717 | Standard | 833.35 | 30.43 |
| Haugen, Bjørn Roar | 14791 | Standard | 286.36 | 18.81 |
| Hjerkinn, Olav | 675 | Standard | 1641.80 | 19.61 |
| Hugin, Mette | 41332 | Standard | 24.33 | 38.47 |
| Høie, Kolbjørn | 25173 | Standard | 345.64 | 17.00 |
| Haakenstad, Torill | 25432 | Standard | 259.87 | 25.45 |
| Håvelsrud, Bjørn | 37007 | Standard | 109.39 | 23.60 |
| Isaksen, Geir | 42755 | Standard | 11.09 | 24.68 |
| Jansen, Andreas | 38503 | Standard | 347.11 | 15.04 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 39.12 | 34.90 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 229.07 | 24.54 |
| Johansen, Elisabeth | 32031 | Standard | 135.83 | 30.41 |
| Johansen, Espen Bård | 24675 | Standard | 337.52 | 22.73 |
| Johansen, Hege | 32129 | Standard | 133.31 | 30.61 |
| Karlsen, Knut | 13153 | Standard | 447.46 | 23.26 |
| Kjærvik, Torstein | 8397 | Standard | 258.96 | 22.04 |
| Klerck-Aarnes, Kristin | 27438 | Standard | 82.50 | 24.93 |
| Kongelf, Liv | 37002 | Standard | 16.69 | 48.64 |
| Kristiansen, Anne May | 36698 | Standard | 2.02 | 49.00 |
| Kristiansen, Roger | 21868 | Standard | 141.23 | 20.82 |
| Kvernstrøm, Kristine | 25582 | Standard | 203.30 | 22.01 |
| Kvist, Per Arild | 18774 | Standard | 129.84 | 27.70 |
| Larssen, Herman | 7041 | Standard | 1265.77 | 12.00 |
| Liabø, Geir | 32924 | Standard | 144.75 | 23.18 |
| Lian, Helge | 38230 | Standard | 27.05 | 29.76 |
| Lian, Jon Inge | 38640 | Standard | 44.71 | 25.06 |
| Lie, Dag Amund | 3636 | Standard | 775.67 | 24.00 |
| Lie, Solveig | 28372 | Standard | 9.16 | 47.36 |
| Lund, Sven-Åge | 27206 | Standard | 206.50 | 25.08 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 430.15 | 21.43 |
| Moen, Johnny | 1273 | Standard | 673.37 | 30.64 |
| Nielsen, Niels Chr. | 18578 | Standard | 418.99 | 22.30 |
| Nordberg, Gunnar Martin | 46695 | Standard | 6.87 | 39.25 |
| Nornes, Svein Erik | 48470 | I-medlem | 0.37 | 51.79 |
| Pedersen, Torbjørn | 10503 | Standard | 707.87 | 12.44 |
| Rasmussen, Simon | 13838 | Standard | 704.48 | 17.71 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 72.39 | 27.31 |
| Risberg, Tone | 41596 | Standard | 0.25 | 52.00 |
| Seljelid, Jørn | 14784 | Standard | 27.65 | 35.60 |
| Siltvedt, Laila K. | 39025 | Standard | 16.77 | 48.93 |
| Skarre, Jack Willy | 37310 | Standard | 13.14 | 32.73 |
| Sletten, Per | 12855 | Standard | 215.44 | 20.26 |
| Storjord, Per | 7896 | Standard | 536.43 | 25.86 |
| Synnestvedt, Jan | 23944 | Standard | 355.36 | 14.36 |
| Thomassen, Lars Erik | 13319 | Standard | 666.45 | 16.07 |
| Thorstensen, Wencke | 39026 | Standard | 44.80 | 39.70 |
| Thorsvik, Wenche | 46046 | Standard | 1.02 | 51.05 |
| Østlie, Trond | 33024 | Standard | 46.46 | 34.09 |
