MEDLEMMER
76
74
0
2
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Angelskår, Gunn Magni | 13978 | Standard | 501.33 | 24.74 |
| Bakke, Josephine | 43220 | Standard | 5.23 | 50.41 |
| Barretto, Indu | 43201 | Standard | 2.86 | 49.25 |
| Berg, Roger | 13320 | Standard | 169.66 | 22.62 |
| Bertelsen, Gøte | 44355 | Standard | 4.10 | 40.85 |
| Bjørn, Karl Johan | 7964 | Standard | 335.16 | 29.16 |
| Bjørnå, Turid | 9436 | Standard | 445.31 | 15.73 |
| Bogen, Jarle | 9929 | Standard | 884.91 | 9.63 |
| Brandvoll, Anniken | 46549 | Standard | 2.81 | 44.40 |
| Brandvoll, Toralf | 35159 | Standard | 52.12 | 33.67 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 429.76 | 16.50 |
| Bråtane, Siri | 33578 | Standard | 111.66 | 30.29 |
| Buan, Bente | 37006 | Standard | 171.70 | 22.02 |
| Danielsen, Nina | 36428 | Standard | 40.50 | 31.89 |
| Elvevold, Svein | 2997 | Standard | 632.93 | 23.07 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 88.32 | 24.54 |
| Eriksen, Terje J. | 42314 | Standard | 23.82 | 35.84 |
| Finstad, Egil | 18743 | Standard | 81.24 | 34.93 |
| Frivåg, Raymond | 11751 | Standard | 216.81 | 23.24 |
| Gjemdal, Erik | 11269 | Standard | 424.42 | 16.31 |
| Graner, Øyvind | 43111 | Standard | 3.67 | 38.85 |
| Hallén, Bjørn Tore | 27205 | Standard | 199.38 | 28.58 |
| Hansen, Marit Winther | 37156 | Standard | 4.16 | 40.65 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1827.64 | 19.09 |
| Hansen, Wenche Bøe | 37029 | Standard | 58.76 | 31.02 |
| Haraldsen, Tore | 1717 | Standard | 832.58 | 26.20 |
| Haugen, Bjørn Roar | 14791 | Standard | 275.95 | 20.76 |
| Hjerkinn, Olav | 675 | Standard | 1616.48 | 15.91 |
| Hugin, Mette | 41332 | Standard | 21.80 | 39.71 |
| Høie, Kolbjørn | 25173 | Standard | 335.35 | 18.03 |
| Haakenstad, Torill | 25432 | Standard | 248.70 | 22.77 |
| Håvelsrud, Bjørn | 37007 | Standard | 107.70 | 20.36 |
| Isaksen, Geir | 42755 | Standard | 7.27 | 27.80 |
| Jansen, Andreas | 38503 | Standard | 306.80 | 15.49 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 29.93 | 39.33 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 219.61 | 22.45 |
| Johansen, Elisabeth | 32031 | Standard | 132.80 | 29.95 |
| Johansen, Espen Bård | 24675 | Standard | 337.52 | 22.73 |
| Johansen, Hege | 32129 | Standard | 128.94 | 30.07 |
| Karlsen, Knut | 13153 | Standard | 435.46 | 19.67 |
| Kjærvik, Torstein | 8397 | Standard | 257.43 | 21.40 |
| Knutsen, Bodil J | 40392 | Standard | 65.94 | 33.98 |
| Kongelf, Liv | 37002 | Standard | 15.40 | 48.35 |
| Kristiansen, Anne May | 36698 | Standard | 1.33 | 51.01 |
| Kristiansen, Johnny | 33608 | Standard | 32.13 | 32.53 |
| Kristiansen, Roger | 21868 | Standard | 133.10 | 23.63 |
| Kvernstrøm, Kristine | 25582 | Standard | 199.28 | 23.24 |
| Kvist, Per Arild | 18774 | Standard | 128.95 | 28.62 |
| Larssen, Herman | 7041 | Standard | 1264.24 | 10.07 |
| Liabø, Geir | 32924 | Standard | 140.45 | 24.82 |
| Lian, Helge | 38230 | Standard | 25.20 | 23.80 |
| Lian, Jon Inge | 38640 | Standard | 40.51 | 25.86 |
| Lie, Dag Amund | 3636 | Standard | 769.48 | 22.52 |
| Lund, Sven-Åge | 27206 | Standard | 198.18 | 26.58 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 418.52 | 23.31 |
| Moen, Johnny | 1273 | Standard | 672.97 | 30.41 |
| Nielsen, Niels Chr. | 18578 | Standard | 408.55 | 21.89 |
| Nilsen, Willy | 10129 | Standard | 318.36 | 21.56 |
| Nordberg, Gunnar Martin | 46695 | Standard | 5.95 | 41.69 |
| Nornes, Svein Erik | 48470 | I-medlem | 0.37 | 51.79 |
| Pedersen, Torbjørn | 10503 | Standard | 693.46 | 13.42 |
| Rasmussen, Simon | 13838 | Standard | 673.55 | 15.73 |
| Rønning, Tone Mette | 48675 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Seljelid, Jørn | 14784 | Standard | 26.27 | 34.54 |
| Siltvedt, Laila K. | 39025 | Standard | 14.29 | 50.90 |
| Skarre, Jack Willy | 37310 | Standard | 12.97 | 33.16 |
| Sletten, Per | 12855 | Standard | 207.78 | 24.71 |
| Storjord, Per | 7896 | Standard | 506.49 | 23.79 |
| Strøm, Liv | 20085 | Standard | 387.63 | 17.55 |
| Synnestvedt, Jan | 23944 | Standard | 335.55 | 19.41 |
| Thomassen, Lars Erik | 13319 | Standard | 644.74 | 16.12 |
| Thorsen, Rolf | 24677 | Standard | 37.44 | 26.69 |
| Thorstensen, Wencke | 39026 | Standard | 35.06 | 39.31 |
| Tran, Tonny | 31844 | Standard | 11.10 | 33.61 |
| Uttisrud, Thore | 16831 | Standard | 576.78 | 12.65 |
| Østlie, Trond | 33024 | Standard | 44.38 | 37.87 |
