MEDLEMMER
73
71
0
2
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Angelskår, Gunn Magni | 13978 | Standard | 522.87 | 25.88 |
| Bakke, Josephine | 43220 | Standard | 7.29 | 50.32 |
| Barretto, Indu | 43201 | Standard | 3.63 | 47.88 |
| Berg, Roger | 13320 | Standard | 173.04 | 21.83 |
| Billington, Lasse | 49131 | I-medlem | 0.33 | 51.15 |
| Bjørn, Karl Johan | 7964 | Standard | 342.82 | 30.32 |
| Bjørnå, Turid | 9436 | Standard | 446.29 | 15.69 |
| Brandvoll, Anniken | 46549 | Standard | 3.06 | 44.52 |
| Brandvoll, Toralf | 35159 | Standard | 54.69 | 31.93 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 436.77 | 17.15 |
| Bråtane, Siri | 33578 | Standard | 122.45 | 29.15 |
| Buan, Bente | 37006 | Standard | 187.14 | 19.86 |
| Elvevold, Svein | 2997 | Standard | 633.91 | 23.04 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 95.64 | 26.36 |
| Eriksen, Terje J. | 42314 | Standard | 27.27 | 35.14 |
| Erlandsen, Bjarne | 11158 | Standard | 453.74 | 42.16 |
| Finstad, Egil | 18743 | Standard | 83.60 | 32.65 |
| Frivåg, Raymond | 11751 | Standard | 222.34 | 20.69 |
| Gjemdal, Erik | 11269 | Standard | 471.84 | 12.89 |
| Graner, Øyvind | 43111 | Standard | 6.84 | 34.97 |
| Hallén, Bjørn Tore | 27205 | Standard | 216.17 | 24.67 |
| Hansen, Marit Winther | 37156 | Standard | 4.20 | 43.11 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1847.58 | 17.64 |
| Haraldsen, Tore | 1717 | Standard | 833.35 | 30.43 |
| Haugen, Bjørn Roar | 14791 | Standard | 290.16 | 16.94 |
| Hjerkinn, Olav | 675 | Standard | 1646.77 | 19.62 |
| Hugin, Mette | 41332 | Standard | 25.41 | 38.60 |
| Høie, Kolbjørn | 25173 | Standard | 345.73 | 17.96 |
| Haakenstad, Torill | 25432 | Standard | 260.30 | 24.93 |
| Håvelsrud, Bjørn | 37007 | Standard | 112.18 | 23.60 |
| Isaksen, Geir | 42755 | Standard | 11.86 | 23.06 |
| Jansen, Andreas | 38503 | Standard | 347.74 | 14.80 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 42.46 | 32.62 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 234.80 | 23.02 |
| Johansen, Elisabeth | 32031 | Standard | 137.50 | 29.81 |
| Johansen, Espen Bård | 24675 | Standard | 337.52 | 22.73 |
| Johansen, Hege | 32129 | Standard | 135.14 | 29.92 |
| Karlsen, Knut | 13153 | Standard | 452.65 | 22.96 |
| Kjærvik, Torstein | 8397 | Standard | 259.65 | 22.27 |
| Klerck-Aarnes, Kristin | 27438 | Standard | 90.00 | 23.96 |
| Kongelf, Liv | 37002 | Standard | 19.26 | 46.85 |
| Kristiansen, Anne May | 36698 | Standard | 2.02 | 49.24 |
| Kristiansen, Roger | 21868 | Standard | 141.72 | 20.98 |
| Kvernstrøm, Kristine | 25582 | Standard | 205.54 | 22.33 |
| Kvist, Per Arild | 18774 | Standard | 129.84 | 27.70 |
| Larssen, Herman | 7041 | Standard | 1266.46 | 12.57 |
| Liabø, Geir | 32924 | Standard | 145.42 | 23.23 |
| Lian, Helge | 38230 | Standard | 27.11 | 29.76 |
| Lian, Jon Inge | 38640 | Standard | 45.22 | 23.46 |
| Lie, Dag Amund | 3636 | Standard | 777.99 | 23.42 |
| Lie, Solveig | 28372 | Standard | 9.16 | 47.43 |
| Lund, Sven-Åge | 27206 | Standard | 210.70 | 25.23 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 433.47 | 21.65 |
| Moen, Johnny | 1273 | Standard | 673.37 | 30.64 |
| Nielsen, Niels Chr. | 18578 | Standard | 419.08 | 23.41 |
| Nordberg, Gunnar Martin | 46695 | Standard | 7.52 | 37.80 |
| Nornes, Svein Erik | 48470 | I-medlem | 0.37 | 51.79 |
| Pedersen, Torbjørn | 10503 | Standard | 715.17 | 12.80 |
| Rasmussen, Simon | 13838 | Standard | 715.61 | 16.89 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 73.40 | 25.00 |
| Risberg, Tone | 41596 | Standard | 0.25 | 52.00 |
| Ruud, Bjørn Arne | 23063 | Standard | 105.23 | 39.76 |
| Seljelid, Jørn | 14784 | Standard | 27.79 | 35.87 |
| Siltvedt, Laila K. | 39025 | Standard | 19.67 | 46.14 |
| Skarre, Jack Willy | 37310 | Standard | 13.14 | 32.73 |
| Sletten, Per | 12855 | Standard | 215.93 | 20.42 |
| Storjord, Per | 7896 | Standard | 570.49 | 25.81 |
| Synnestvedt, Jan | 23944 | Standard | 366.94 | 15.27 |
| Thomassen, Lars Erik | 13319 | Standard | 671.94 | 16.91 |
| Thorstensen, Wencke | 39026 | Standard | 47.26 | 37.05 |
| Thorsvik, Wenche | 46046 | Standard | 1.02 | 51.05 |
| Vigmostad, Ellen | 8791 | Standard | 539.40 | 26.61 |
| Østlie, Trond | 33024 | Standard | 47.11 | 32.59 |
