MEDLEMMER
77
75
0
2
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Angelskår, Gunn Magni | 13978 | Standard | 501.44 | 24.45 |
| Bakke, Josephine | 43220 | Standard | 5.23 | 48.80 |
| Barretto, Indu | 43201 | Standard | 2.86 | 47.39 |
| Berg, Roger | 13320 | Standard | 169.73 | 23.27 |
| Bertelsen, Gøte | 44355 | Standard | 4.10 | 40.85 |
| Bjørn, Karl Johan | 7964 | Standard | 335.39 | 28.25 |
| Bjørnå, Turid | 9436 | Standard | 445.31 | 16.19 |
| Bogen, Jarle | 9929 | Standard | 885.49 | 7.71 |
| Brandvoll, Anniken | 46549 | Standard | 2.86 | 44.85 |
| Brandvoll, Toralf | 35159 | Standard | 52.27 | 33.40 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 429.68 | 15.66 |
| Bråtane, Siri | 33578 | Standard | 111.66 | 29.99 |
| Buan, Bente | 37006 | Standard | 171.70 | 22.73 |
| Danielsen, Nina | 36428 | Standard | 40.61 | 32.04 |
| Elvevold, Svein | 2997 | Standard | 632.93 | 23.54 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 88.99 | 23.98 |
| Eriksen, Terje J. | 42314 | Standard | 23.94 | 37.73 |
| Finstad, Egil | 18743 | Standard | 81.31 | 33.38 |
| Frivåg, Raymond | 11751 | Standard | 216.81 | 23.34 |
| Gjemdal, Erik | 11269 | Standard | 424.98 | 16.00 |
| Graner, Øyvind | 43111 | Standard | 3.71 | 38.00 |
| Hallén, Bjørn Tore | 27205 | Standard | 199.78 | 26.98 |
| Hansen, Marit Winther | 37156 | Standard | 4.18 | 40.33 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1828.57 | 18.05 |
| Hansen, Wenche Bøe | 37029 | Standard | 59.22 | 31.75 |
| Haraldsen, Tore | 1717 | Standard | 832.64 | 27.80 |
| Haugen, Bjørn Roar | 14791 | Standard | 275.99 | 22.03 |
| Hjerkinn, Olav | 675 | Standard | 1616.62 | 15.88 |
| Hugin, Mette | 41332 | Standard | 21.80 | 38.99 |
| Høie, Kolbjørn | 25173 | Standard | 335.67 | 16.89 |
| Haakenstad, Torill | 25432 | Standard | 248.83 | 23.44 |
| Håvelsrud, Bjørn | 37007 | Standard | 107.70 | 20.63 |
| Isaksen, Geir | 42755 | Standard | 7.57 | 27.80 |
| Jansen, Andreas | 38503 | Standard | 306.93 | 16.28 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 30.06 | 38.88 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 220.11 | 24.28 |
| Johansen, Elisabeth | 32031 | Standard | 132.80 | 30.47 |
| Johansen, Espen Bård | 24675 | Standard | 337.52 | 22.73 |
| Johansen, Hege | 32129 | Standard | 128.94 | 30.59 |
| Karlsen, Knut | 13153 | Standard | 435.92 | 19.02 |
| Kjærvik, Torstein | 8397 | Standard | 257.43 | 21.40 |
| Klerck-Aarnes, Kristin | 27438 | Standard | 63.29 | 26.96 |
| Knutsen, Bodil J | 40392 | Standard | 65.94 | 33.36 |
| Kongelf, Liv | 37002 | Standard | 15.70 | 47.07 |
| Kristiansen, Anne May | 36698 | Standard | 1.33 | 51.72 |
| Kristiansen, Johnny | 33608 | Standard | 32.13 | 32.53 |
| Kristiansen, Roger | 21868 | Standard | 133.74 | 23.55 |
| Kvernstrøm, Kristine | 25582 | Standard | 199.28 | 22.94 |
| Kvist, Per Arild | 18774 | Standard | 128.95 | 28.62 |
| Larssen, Herman | 7041 | Standard | 1264.24 | 10.07 |
| Liabø, Geir | 32924 | Standard | 140.59 | 23.91 |
| Lian, Helge | 38230 | Standard | 25.20 | 23.67 |
| Lian, Jon Inge | 38640 | Standard | 41.10 | 24.37 |
| Lie, Dag Amund | 3636 | Standard | 769.40 | 21.69 |
| Lund, Sven-Åge | 27206 | Standard | 198.58 | 25.37 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 418.50 | 22.71 |
| Moen, Johnny | 1273 | Standard | 673.04 | 31.05 |
| Nielsen, Niels Chr. | 18578 | Standard | 408.87 | 20.75 |
| Nilsen, Willy | 10129 | Standard | 318.57 | 21.85 |
| Nordberg, Gunnar Martin | 46695 | Standard | 5.95 | 42.41 |
| Nornes, Svein Erik | 48470 | I-medlem | 0.37 | 51.79 |
| Pedersen, Torbjørn | 10503 | Standard | 693.57 | 13.13 |
| Rasmussen, Simon | 13838 | Standard | 673.98 | 15.30 |
| Rønning, Tone Mette | 48675 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Seljelid, Jørn | 14784 | Standard | 26.27 | 34.54 |
| Siltvedt, Laila K. | 39025 | Standard | 14.59 | 49.62 |
| Skarre, Jack Willy | 37310 | Standard | 13.02 | 33.61 |
| Sletten, Per | 12855 | Standard | 208.42 | 24.63 |
| Storjord, Per | 7896 | Standard | 506.53 | 23.45 |
| Strøm, Liv | 20085 | Standard | 388.25 | 15.77 |
| Synnestvedt, Jan | 23944 | Standard | 335.83 | 18.64 |
| Thomassen, Lars Erik | 13319 | Standard | 644.95 | 15.53 |
| Thorsen, Rolf | 24677 | Standard | 37.44 | 26.69 |
| Thorstensen, Wencke | 39026 | Standard | 35.05 | 39.11 |
| Tran, Tonny | 31844 | Standard | 11.10 | 33.61 |
| Uttisrud, Thore | 16831 | Standard | 576.78 | 12.65 |
| Østlie, Trond | 33024 | Standard | 44.38 | 38.59 |
