MEDLEMMER
69
67
0
2
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Angelskår, Gunn Magni | 13978 | Standard | 515.13 | 25.16 |
| Bakke, Josephine | 43220 | Standard | 7.23 | 48.58 |
| Barretto, Indu | 43201 | Standard | 3.34 | 47.50 |
| Berg, Roger | 13320 | Standard | 173.04 | 21.83 |
| Billington, Lasse | 49131 | I-medlem | 0.33 | 51.15 |
| Bjørn, Karl Johan | 7964 | Standard | 338.98 | 28.40 |
| Bjørnå, Turid | 9436 | Standard | 445.61 | 16.19 |
| Brandvoll, Anniken | 46549 | Standard | 2.94 | 44.03 |
| Brandvoll, Toralf | 35159 | Standard | 53.40 | 33.62 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 435.19 | 19.49 |
| Bråtane, Siri | 33578 | Standard | 117.32 | 27.34 |
| Buan, Bente | 37006 | Standard | 183.45 | 17.56 |
| Elvevold, Svein | 2997 | Standard | 633.23 | 23.54 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 92.54 | 28.36 |
| Eriksen, Terje J. | 42314 | Standard | 25.02 | 37.56 |
| Erlandsen, Bjarne | 11158 | Standard | 453.74 | 42.16 |
| Finstad, Egil | 18743 | Standard | 82.33 | 34.55 |
| Frivåg, Raymond | 11751 | Standard | 220.46 | 20.63 |
| Gjemdal, Erik | 11269 | Standard | 465.53 | 13.29 |
| Graner, Øyvind | 43111 | Standard | 5.22 | 37.12 |
| Hallén, Bjørn Tore | 27205 | Standard | 207.37 | 26.96 |
| Hansen, Marit Winther | 37156 | Standard | 4.18 | 40.81 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1835.49 | 20.96 |
| Haraldsen, Tore | 1717 | Standard | 833.35 | 30.43 |
| Haugen, Bjørn Roar | 14791 | Standard | 285.17 | 19.23 |
| Hjerkinn, Olav | 675 | Standard | 1640.57 | 17.91 |
| Hugin, Mette | 41332 | Standard | 24.05 | 39.32 |
| Høie, Kolbjørn | 25173 | Standard | 345.04 | 17.52 |
| Haakenstad, Torill | 25432 | Standard | 258.94 | 23.84 |
| Håvelsrud, Bjørn | 37007 | Standard | 108.75 | 22.48 |
| Isaksen, Geir | 42755 | Standard | 10.49 | 25.59 |
| Jansen, Andreas | 38503 | Standard | 346.52 | 13.92 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 38.74 | 33.65 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 228.24 | 25.12 |
| Johansen, Elisabeth | 32031 | Standard | 135.83 | 30.03 |
| Johansen, Espen Bård | 24675 | Standard | 337.52 | 22.73 |
| Johansen, Hege | 32129 | Standard | 133.25 | 30.27 |
| Karlsen, Knut | 13153 | Standard | 446.34 | 22.72 |
| Kjærvik, Torstein | 8397 | Standard | 258.11 | 21.45 |
| Klerck-Aarnes, Kristin | 27438 | Standard | 78.00 | 24.47 |
| Kongelf, Liv | 37002 | Standard | 16.69 | 47.05 |
| Kristiansen, Anne May | 36698 | Standard | 1.59 | 50.79 |
| Kristiansen, Roger | 21868 | Standard | 140.06 | 21.82 |
| Kvernstrøm, Kristine | 25582 | Standard | 202.99 | 20.98 |
| Kvist, Per Arild | 18774 | Standard | 129.84 | 28.05 |
| Larssen, Herman | 7041 | Standard | 1264.92 | 10.12 |
| Liabø, Geir | 32924 | Standard | 144.75 | 20.56 |
| Lian, Helge | 38230 | Standard | 27.00 | 29.44 |
| Lian, Jon Inge | 38640 | Standard | 44.37 | 25.46 |
| Lie, Dag Amund | 3636 | Standard | 774.82 | 25.42 |
| Lie, Solveig | 28372 | Standard | 8.73 | 49.15 |
| Lund, Sven-Åge | 27206 | Standard | 204.39 | 25.74 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 428.33 | 22.13 |
| Moen, Johnny | 1273 | Standard | 673.37 | 30.64 |
| Nielsen, Niels Chr. | 18578 | Standard | 418.38 | 22.79 |
| Nordberg, Gunnar Martin | 46695 | Standard | 6.64 | 38.78 |
| Nornes, Svein Erik | 48470 | I-medlem | 0.37 | 51.79 |
| Pedersen, Torbjørn | 10503 | Standard | 707.32 | 13.44 |
| Rasmussen, Simon | 13838 | Standard | 701.84 | 17.58 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 72.39 | 27.31 |
| Seljelid, Jørn | 14784 | Standard | 27.20 | 35.38 |
| Siltvedt, Laila K. | 39025 | Standard | 16.38 | 48.16 |
| Skarre, Jack Willy | 37310 | Standard | 13.10 | 32.78 |
| Sletten, Per | 12855 | Standard | 214.27 | 21.27 |
| Storjord, Per | 7896 | Standard | 525.31 | 26.72 |
| Synnestvedt, Jan | 23944 | Standard | 349.02 | 16.85 |
| Thomassen, Lars Erik | 13319 | Standard | 665.20 | 17.86 |
| Thorstensen, Wencke | 39026 | Standard | 43.73 | 40.30 |
| Østlie, Trond | 33024 | Standard | 45.85 | 34.37 |
