MEDLEMMER
69
67
0
2
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Angelskår, Gunn Magni | 13978 | Standard | 514.95 | 23.48 |
| Bakke, Josephine | 43220 | Standard | 7.23 | 49.02 |
| Barretto, Indu | 43201 | Standard | 3.34 | 48.12 |
| Berg, Roger | 13320 | Standard | 173.04 | 21.83 |
| Billington, Lasse | 49131 | I-medlem | 0.33 | 52.00 |
| Bjørn, Karl Johan | 7964 | Standard | 338.90 | 28.00 |
| Bjørnå, Turid | 9436 | Standard | 445.61 | 16.19 |
| Brandvoll, Anniken | 46549 | Standard | 2.94 | 44.44 |
| Brandvoll, Toralf | 35159 | Standard | 53.40 | 34.59 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 435.19 | 18.88 |
| Bråtane, Siri | 33578 | Standard | 117.32 | 27.07 |
| Buan, Bente | 37006 | Standard | 183.22 | 17.07 |
| Elvevold, Svein | 2997 | Standard | 633.23 | 23.54 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 92.54 | 28.18 |
| Eriksen, Terje J. | 42314 | Standard | 25.02 | 39.92 |
| Erlandsen, Bjarne | 11158 | Standard | 453.74 | 42.16 |
| Finstad, Egil | 18743 | Standard | 82.29 | 33.11 |
| Frivåg, Raymond | 11751 | Standard | 220.46 | 20.61 |
| Gjemdal, Erik | 11269 | Standard | 465.53 | 12.64 |
| Graner, Øyvind | 43111 | Standard | 5.22 | 37.56 |
| Hallén, Bjørn Tore | 27205 | Standard | 207.27 | 24.13 |
| Hansen, Marit Winther | 37156 | Standard | 4.18 | 40.81 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1835.27 | 17.50 |
| Haraldsen, Tore | 1717 | Standard | 833.35 | 29.85 |
| Haugen, Bjørn Roar | 14791 | Standard | 285.17 | 19.24 |
| Hjerkinn, Olav | 675 | Standard | 1640.57 | 17.68 |
| Hugin, Mette | 41332 | Standard | 24.05 | 38.27 |
| Høie, Kolbjørn | 25173 | Standard | 345.04 | 17.60 |
| Haakenstad, Torill | 25432 | Standard | 258.94 | 23.84 |
| Håvelsrud, Bjørn | 37007 | Standard | 108.75 | 21.16 |
| Isaksen, Geir | 42755 | Standard | 10.49 | 24.00 |
| Jansen, Andreas | 38503 | Standard | 346.52 | 13.99 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 38.74 | 35.08 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 228.06 | 26.58 |
| Johansen, Elisabeth | 32031 | Standard | 135.83 | 28.85 |
| Johansen, Espen Bård | 24675 | Standard | 337.52 | 22.73 |
| Johansen, Hege | 32129 | Standard | 133.25 | 29.09 |
| Karlsen, Knut | 13153 | Standard | 446.34 | 24.31 |
| Kjærvik, Torstein | 8397 | Standard | 258.11 | 21.40 |
| Klerck-Aarnes, Kristin | 27438 | Standard | 77.68 | 27.27 |
| Kongelf, Liv | 37002 | Standard | 16.69 | 47.20 |
| Kristiansen, Anne May | 36698 | Standard | 1.59 | 52.00 |
| Kristiansen, Roger | 21868 | Standard | 139.87 | 22.94 |
| Kvernstrøm, Kristine | 25582 | Standard | 202.99 | 20.93 |
| Kvist, Per Arild | 18774 | Standard | 129.66 | 28.62 |
| Larssen, Herman | 7041 | Standard | 1264.92 | 10.07 |
| Liabø, Geir | 32924 | Standard | 144.75 | 21.43 |
| Lian, Helge | 38230 | Standard | 26.40 | 31.63 |
| Lian, Jon Inge | 38640 | Standard | 44.37 | 26.53 |
| Lie, Dag Amund | 3636 | Standard | 774.82 | 24.82 |
| Lie, Solveig | 28372 | Standard | 8.73 | 50.36 |
| Lund, Sven-Åge | 27206 | Standard | 204.29 | 23.03 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 428.33 | 23.07 |
| Moen, Johnny | 1273 | Standard | 673.37 | 30.64 |
| Nielsen, Niels Chr. | 18578 | Standard | 418.38 | 22.86 |
| Nordberg, Gunnar Martin | 46695 | Standard | 6.64 | 39.58 |
| Nornes, Svein Erik | 48470 | I-medlem | 0.37 | 51.79 |
| Pedersen, Torbjørn | 10503 | Standard | 707.14 | 11.76 |
| Rasmussen, Simon | 13838 | Standard | 701.84 | 15.28 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 72.39 | 26.73 |
| Seljelid, Jørn | 14784 | Standard | 27.20 | 34.40 |
| Siltvedt, Laila K. | 39025 | Standard | 16.38 | 48.31 |
| Skarre, Jack Willy | 37310 | Standard | 13.10 | 33.19 |
| Sletten, Per | 12855 | Standard | 214.08 | 22.75 |
| Storjord, Per | 7896 | Standard | 525.31 | 26.23 |
| Synnestvedt, Jan | 23944 | Standard | 348.46 | 18.06 |
| Thomassen, Lars Erik | 13319 | Standard | 665.20 | 17.34 |
| Thorstensen, Wencke | 39026 | Standard | 43.73 | 38.35 |
| Østlie, Trond | 33024 | Standard | 45.85 | 34.42 |
