MEDLEMMER
66
65
0
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Angelskår, Gunn Magni | 13978 | Standard | 507.51 | 25.08 |
| Bakke, Josephine | 43220 | Standard | 6.85 | 47.96 |
| Barretto, Indu | 43201 | Standard | 2.92 | 48.29 |
| Berg, Roger | 13320 | Standard | 170.66 | 21.88 |
| Billington, Lasse | 49131 | I-medlem | 0.18 | 52.00 |
| Bjørn, Karl Johan | 7964 | Standard | 337.43 | 31.19 |
| Bjørnå, Turid | 9436 | Standard | 445.61 | 16.19 |
| Brandvoll, Anniken | 46549 | Standard | 2.88 | 44.56 |
| Brandvoll, Toralf | 35159 | Standard | 52.83 | 34.36 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 432.38 | 17.35 |
| Bråtane, Siri | 33578 | Standard | 112.30 | 29.10 |
| Buan, Bente | 37006 | Standard | 176.28 | 19.84 |
| Elvevold, Svein | 2997 | Standard | 633.23 | 23.54 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 91.71 | 28.22 |
| Eriksen, Terje J. | 42314 | Standard | 24.32 | 39.35 |
| Erlandsen, Bjarne | 11158 | Standard | 453.74 | 42.16 |
| Finstad, Egil | 18743 | Standard | 81.96 | 34.66 |
| Frivåg, Raymond | 11751 | Standard | 220.39 | 19.65 |
| Gjemdal, Erik | 11269 | Standard | 433.19 | 15.71 |
| Hallén, Bjørn Tore | 27205 | Standard | 204.72 | 24.57 |
| Hansen, Marit Winther | 37156 | Standard | 4.18 | 40.81 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1832.94 | 17.00 |
| Haraldsen, Tore | 1717 | Standard | 833.06 | 28.04 |
| Haugen, Bjørn Roar | 14791 | Standard | 279.37 | 22.11 |
| Hjerkinn, Olav | 675 | Standard | 1628.67 | 17.44 |
| Hugin, Mette | 41332 | Standard | 23.99 | 37.56 |
| Høie, Kolbjørn | 25173 | Standard | 340.51 | 19.43 |
| Haakenstad, Torill | 25432 | Standard | 254.65 | 22.01 |
| Håvelsrud, Bjørn | 37007 | Standard | 108.38 | 21.80 |
| Isaksen, Geir | 42755 | Standard | 9.94 | 24.57 |
| Jansen, Andreas | 38503 | Standard | 315.23 | 13.94 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 34.88 | 35.53 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 223.26 | 27.69 |
| Johansen, Elisabeth | 32031 | Standard | 132.96 | 29.45 |
| Johansen, Espen Bård | 24675 | Standard | 337.52 | 22.73 |
| Johansen, Hege | 32129 | Standard | 129.38 | 29.69 |
| Karlsen, Knut | 13153 | Standard | 439.81 | 24.71 |
| Kjærvik, Torstein | 8397 | Standard | 257.43 | 21.40 |
| Klerck-Aarnes, Kristin | 27438 | Standard | 69.06 | 27.98 |
| Kongelf, Liv | 37002 | Standard | 16.36 | 48.76 |
| Kristiansen, Anne May | 36698 | Standard | 1.35 | 52.00 |
| Kristiansen, Roger | 21868 | Standard | 135.84 | 24.13 |
| Kvernstrøm, Kristine | 25582 | Standard | 199.58 | 22.63 |
| Kvist, Per Arild | 18774 | Standard | 129.45 | 28.62 |
| Larssen, Herman | 7041 | Standard | 1264.24 | 10.07 |
| Liabø, Geir | 32924 | Standard | 143.64 | 22.59 |
| Lian, Helge | 38230 | Standard | 25.69 | 28.02 |
| Lian, Jon Inge | 38640 | Standard | 43.56 | 27.04 |
| Lie, Dag Amund | 3636 | Standard | 772.51 | 23.28 |
| Lie, Solveig | 28372 | Standard | 8.49 | 49.11 |
| Lund, Sven-Åge | 27206 | Standard | 202.90 | 22.24 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 423.40 | 23.52 |
| Moen, Johnny | 1273 | Standard | 673.37 | 30.64 |
| Nielsen, Niels Chr. | 18578 | Standard | 413.71 | 24.16 |
| Nordberg, Gunnar Martin | 46695 | Standard | 6.36 | 39.79 |
| Pedersen, Torbjørn | 10503 | Standard | 699.70 | 13.36 |
| Rasmussen, Simon | 13838 | Standard | 678.99 | 14.29 |
| Seljelid, Jørn | 14784 | Standard | 27.20 | 32.91 |
| Siltvedt, Laila K. | 39025 | Standard | 16.05 | 49.67 |
| Skarre, Jack Willy | 37310 | Standard | 13.04 | 33.31 |
| Sletten, Per | 12855 | Standard | 210.05 | 24.41 |
| Storjord, Per | 7896 | Standard | 508.85 | 26.05 |
| Synnestvedt, Jan | 23944 | Standard | 343.24 | 18.25 |
| Thomassen, Lars Erik | 13319 | Standard | 647.35 | 16.72 |
| Thorstensen, Wencke | 39026 | Standard | 43.59 | 37.44 |
| Østlie, Trond | 33024 | Standard | 45.77 | 35.98 |
