MEDLEMMER
77
75
0
2
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Angelskår, Gunn Magni | 13978 | Standard | 503.14 | 23.06 |
| Bakke, Josephine | 43220 | Standard | 5.23 | 48.13 |
| Barretto, Indu | 43201 | Standard | 2.86 | 48.38 |
| Berg, Roger | 13320 | Standard | 170.01 | 22.32 |
| Bertelsen, Gøte | 44355 | Standard | 4.10 | 40.85 |
| Bjørn, Karl Johan | 7964 | Standard | 335.54 | 32.04 |
| Bjørnå, Turid | 9436 | Standard | 445.31 | 16.19 |
| Bogen, Jarle | 9929 | Standard | 889.47 | 7.15 |
| Brandvoll, Anniken | 46549 | Standard | 2.86 | 44.45 |
| Brandvoll, Toralf | 35159 | Standard | 52.31 | 32.99 |
| Bronken, Øyvind | 18763 | Standard | 430.29 | 16.12 |
| Bråtane, Siri | 33578 | Standard | 111.68 | 30.79 |
| Buan, Bente | 37006 | Standard | 173.05 | 20.97 |
| Danielsen, Nina | 36428 | Standard | 40.66 | 31.97 |
| Elvevold, Svein | 2997 | Standard | 632.93 | 23.54 |
| Eriksen, Dag | 41932 | Standard | 89.59 | 23.40 |
| Eriksen, Terje J. | 42314 | Standard | 24.14 | 38.03 |
| Finstad, Egil | 18743 | Standard | 81.31 | 36.55 |
| Frivåg, Raymond | 11751 | Standard | 218.87 | 23.22 |
| Gjemdal, Erik | 11269 | Standard | 425.41 | 16.39 |
| Graner, Øyvind | 43111 | Standard | 3.71 | 39.24 |
| Hallén, Bjørn Tore | 27205 | Standard | 201.14 | 28.45 |
| Hansen, Marit Winther | 37156 | Standard | 4.18 | 40.73 |
| Hansen, Rolf Normann | 8056 | Standard | 1829.00 | 17.95 |
| Hansen, Wenche Bøe | 37029 | Standard | 59.91 | 31.42 |
| Haraldsen, Tore | 1717 | Standard | 832.70 | 27.51 |
| Haugen, Bjørn Roar | 14791 | Standard | 275.99 | 22.50 |
| Hjerkinn, Olav | 675 | Standard | 1621.33 | 15.83 |
| Hugin, Mette | 41332 | Standard | 22.66 | 38.36 |
| Høie, Kolbjørn | 25173 | Standard | 335.79 | 16.76 |
| Haakenstad, Torill | 25432 | Standard | 250.25 | 24.43 |
| Håvelsrud, Bjørn | 37007 | Standard | 108.24 | 20.27 |
| Isaksen, Geir | 42755 | Standard | 8.06 | 26.68 |
| Jansen, Andreas | 38503 | Standard | 308.35 | 17.27 |
| Jansen, Hilde Kristine | 46591 | Standard | 31.24 | 36.99 |
| Jansen, Leif | 7963 | Standard | 220.90 | 26.21 |
| Johansen, Elisabeth | 32031 | Standard | 132.89 | 29.91 |
| Johansen, Espen Bård | 24675 | Standard | 337.52 | 22.73 |
| Johansen, Hege | 32129 | Standard | 129.01 | 30.02 |
| Karlsen, Knut | 13153 | Standard | 436.12 | 22.48 |
| Kjærvik, Torstein | 8397 | Standard | 257.43 | 21.40 |
| Klerck-Aarnes, Kristin | 27438 | Standard | 65.14 | 32.50 |
| Knutsen, Bodil J | 40392 | Standard | 69.09 | 33.10 |
| Kongelf, Liv | 37002 | Standard | 15.83 | 45.75 |
| Kristiansen, Anne May | 36698 | Standard | 1.33 | 52.00 |
| Kristiansen, Johnny | 33608 | Standard | 32.13 | 32.53 |
| Kristiansen, Roger | 21868 | Standard | 133.77 | 22.59 |
| Kvernstrøm, Kristine | 25582 | Standard | 199.28 | 22.94 |
| Kvist, Per Arild | 18774 | Standard | 128.95 | 28.62 |
| Larssen, Herman | 7041 | Standard | 1264.24 | 10.07 |
| Liabø, Geir | 32924 | Standard | 142.63 | 24.75 |
| Lian, Helge | 38230 | Standard | 25.20 | 23.67 |
| Lian, Jon Inge | 38640 | Standard | 41.64 | 22.58 |
| Lie, Dag Amund | 3636 | Standard | 770.01 | 22.14 |
| Lund, Sven-Åge | 27206 | Standard | 199.65 | 26.78 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 418.50 | 23.82 |
| Moen, Johnny | 1273 | Standard | 673.32 | 30.10 |
| Nielsen, Niels Chr. | 18578 | Standard | 408.99 | 21.50 |
| Nilsen, Willy | 10129 | Standard | 319.30 | 20.08 |
| Nordberg, Gunnar Martin | 46695 | Standard | 6.00 | 42.36 |
| Nornes, Svein Erik | 48470 | I-medlem | 0.37 | 51.79 |
| Pedersen, Torbjørn | 10503 | Standard | 695.27 | 11.74 |
| Rasmussen, Simon | 13838 | Standard | 674.11 | 15.77 |
| Rønning, Tone Mette | 48675 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Seljelid, Jørn | 14784 | Standard | 26.76 | 34.04 |
| Siltvedt, Laila K. | 39025 | Standard | 14.72 | 48.30 |
| Skarre, Jack Willy | 37310 | Standard | 13.02 | 33.21 |
| Sletten, Per | 12855 | Standard | 208.42 | 23.67 |
| Storjord, Per | 7896 | Standard | 507.84 | 23.32 |
| Strøm, Liv | 20085 | Standard | 392.88 | 16.34 |
| Synnestvedt, Jan | 23944 | Standard | 335.89 | 19.12 |
| Thomassen, Lars Erik | 13319 | Standard | 645.05 | 16.89 |
| Thorsen, Rolf | 24677 | Standard | 37.44 | 26.69 |
| Thorstensen, Wencke | 39026 | Standard | 39.72 | 38.88 |
| Tran, Tonny | 31844 | Standard | 11.10 | 33.61 |
| Uttisrud, Thore | 16831 | Standard | 576.78 | 12.65 |
| Østlie, Trond | 33024 | Standard | 44.43 | 38.54 |
