Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Styret
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Terminliste
  • LENKER

Klubb og medlemsinfo
  • Kolbotn BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Klubb Kvalifisering 2013

  Plass  Poeng  Navn                                            MNR      03-05 02-26
 
      1  131,8  Øyvind Bronken - Arne Almendingen           18763  4387   68,2  63,6
 
      2  119,6  Truls Bjerkås                               24421         57,5  62,1
 
      3  113,8  Jan Løvfall - Frode Lange-Nielsen            7806 30210   58,9  54,8
 
      4  112,0  Anders Bårtveit - Sjur A. Tveito            35482 35388   50,4  61,5
 
      5  111,9  Leif Jansen - Andreas Jansen                 7963 38503   58,1  53,8
 
      6  109,9  Olav Hjerkinn - Geir Liabø                    675 32924   56,9  53,1
 
      7  108,7  Helge Lian - Bård Lian                      38230 31391   57,4  51,3
 
      8  108,7  Unni Mikkelsen - Jan Mikkelsen               9646  6788   53,3  55,5
 
      9  107,7  Bjørn Barlie - Ivar Barikmo                 25785 10096   55,1  52,6
 
     10  107,6  Torill Haakenstad - Hilde Drangsholt        25432 24697   59,3  48,4
 
     11  107,5  Jan Synnestvedt - Kjell Johnny Aspen        23944 11351   51,9  55,7
 
     12  106,7  Lars Erik Thomassen - Johnny Kristiansen    13319 33608   53,1  53,6
 
     13  106,1  Jørgen H. Jørgensen - Svein M. Forthun      38757 32895   57,1  49,0
 
     14  103,6  Knut Karlsen - Bjørn Roar Haugen            13153 14791   47,5  56,1
 
     15  103,0  Elisabeth Johansen                          32031         47,2  55,9
 
     16  102,8  Per Storjord - Eva Lund                      7896 12609   46,3  56,5
 
     17  102,4  Odd Arne Bertheussen - Arild Erik Sørensen  11589   842   50,2  52,2
 
     18  102,1  Tom Stenbakk                                12401         40,0  62,1
 
     19  101,0  Bjarne Erlandsen                            11158         50,2  50,8
 
     20  100,6  Niels Chr. Nielsen - Kolbjørn Høie          18578 25173   48,5  52,2
 
     21  100,4  Toralf Brandvoll - Kirsti Mollatt           35159 18768   52,9  47,4
 
     22   99,0  Berit Hornhammar - Einar Knutsen            25418 30542   49,7  49,3
 
     23   97,5  Øyvind Aashamar                              9478         57,5  40,0
 
     24   96,6  Lars Erik Bergerud - Leif Theodorsen        32823 28067   50,9  45,7
 
     25   95,9  Hege Johansen                               32129         40,0  55,9
 
     26   95,8  Simon Rasmussen - Per Arild Kvist           13838 18774   43,6  52,3
 
     27   95,6  Stig Arne Elven - Gerd Irene Knutsen        14387 30543   45,3  50,3
 
     28   95,4  Wencke Thorstensen                          39026         48,3  47,1
 
     29   95,1  Kai Myrstad - Per Grønn                     38500 16894   43,8  51,3
 
     30   94,8  Arvid Ek - Trond Østlie                     32178 33024   48,8  46,0
 
     31   93,7  John Ek - John Sandberg                     32180 18745   47,6  46,1
 
     32   92,5  Sven Pran - Bjørn Arne Ruud                  9704 23063   50,7  41,9
 
     33   92,1  Berit Gjemdal - Einar Gjemdal               18765 21453   45,5  46,6
 
     34   90,8  Willy Nilsen                                10129         40,0  50,8
 
     35   90,2  Dag Amund Lie                                3636         50,2  40,0
 
     36   89,5  Eddie Drzwi - Arild Edler Christensen       33551 33227   40,0  49,5
 
     37   88,3  Per Christian Boman - Liesel Boman          38449 38450   48,3  40,0
 
     38   88,3  Norvald Eide                                16896         48,3  40,0
 
     39   87,2  Roy Hannevold                               14688         47,2  40,0
 
     40   87,1  Bjørg Skoglund Høiby                        37030         40,0  47,1
 
     41   86,0  Jon Inge Lian - Frode B. Solberg            38640 38641   43,5  42,5
 
     42   84,1  Terje Kristiansen - Leif Åge Bergseng       39196 18740   43,6  40,5
 
     43   83,9  Sven Åge Lund - Bjørn Tore Hallén           27206 27205   35,2  48,8
 
     44   82,8  Lennart Wallin - Rolf Erling Tjørswaag      11218 13023   48,0  34,8
 
     45   81,4  Turid Askmann - Berit Erlandsen             40019 40020   36,6  44,8
 
     46   78,6  Per Georg Andersen - Else Heldre            30544 30744   40,0  38,6
 
     47   73,1  Anne May Kristiansen - Liv Kongelf          36698 37002   34,9  38,2
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer