Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Styret
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Terminliste
  • LENKER

Klubb og medlemsinfo
  • Kolbotn BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Kveldsturnering

pbn html
Dato: 2011-09-06
Arrangør: Kolbotn BK
Spill: 27, runder: 9, par: 28
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 7 Niels Chr. Nielsen - Kolbjørn Høie Kolbotn BK 77,40 61,02
2 10 Odd Arne Bertheussen - Arild Erik Sørensen Kolbotn BK 43,20 56,15
3 24 Kirsti Mollatt - Leif Åge Bergseng Kolbotn BK 41,60 55,93
4 20 Jan Synnestvedt - Kjell Johnny Aspen Blommenholm BK - Kolbotn BK 40,40 55,75
5 21 Knut Karlsen - Bjørn Roar Haugen Kolbotn BK 39,80 55,68
6 19 Olav Øye - Solveig Hansen Kolbotn BK - Pass BK 35,40 55,04
7 22 Hege Johansen - Elisabeth Johansen Kolbotn BK 30,50 54,34
8 23 Torill Haakenstad - Hilde Drangsholt Ski BK - Kolbotn BK 24,40 53,47
9 25 Øyvind Bronken - Tore Haraldsen Ski BK 23,50 53,35
10 13 Trond Østlie - Tove Wikerholmen Kolbotn BK 22,90 53,27
11 27 Thor Simonsen - Marianne Lund Simonsen Askim BK 22,80 53,24
12 12 Norvald Eide - Per Grønn Kolbotn BK 19,00 52,71
13 1 Gerd Irene Knutsen - Andreas Jansen Kolbotn BK - Ski BK 12,20 51,74
13 26 Bjarne Erlandsen - Dag Amund Lie Ski BK 12,20 51,74
15 28 Sven Pran - Bjørn Arne Ruud Ski BK - Kolbotn BK 11,50 51,63
16 5 Truls Bjerkås - Tom Stenbakk Posten BK - Lørenskog BK 6,10 50,87
17 16 Anne Marie Torgersen - John Sandberg Kolbotn BK 5,60 50,80
18 3 Per Georg Andersen - Dag Stoltenberg Kolbotn BK 2,20 50,31
19 2 Arvid Ek - Thor Nordam Kolbotn BK -9,40 48,66
20 15 Stig Arne Elven - Egil Finstad Kolbotn BK -11,20 48,41
21 6 Jon Inge Lian - Frode B. Solberg Kolbotn BK -24,50 46,52
22 9 Eddie Drzwi - Arild Edler Christensen Kolbotn BK -25,60 46,35
23 11 Ingebjørg Guslund - Kai Myrstad Kolbotn BK -34,60 45,07
24 18 Einar Knutsen - Lars Erik Thomassen Kolbotn BK -35,00 45,01
25 17 Geir Liabø - Olav Hjerkinn Ski BK -40,20 44,27
26 8 Liesel Boman - Per Christian Boman Kolbotn BK -72,40 39,69
27 14 John W. Brink - Terje Kristiansen Kolbotn BK -74,40 39,40
28 4 Anne May Kristiansen - Liv Kongelf Kolbotn BK -143,40 29,57

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J5
♥ A653
♦ AQT
♣ T964
♠ 2
♥ 7
♦ J8743
♣ AKQJ75


N
S
W
E
1
♠ AQ98643
♥ QJ
♦ K65
♣ 2
♠ KT7
♥ KT9842
♦ 92
♣ 83

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 18 1 6X E 10 300 - 13,00 -13,00
3 4 1 2 E 4 200 - 11,00 -11,00
7 8 1 4 E 8 100 - 7,00 -7,00
15 16 1 4X E 9 100 - 7,00 -7,00
21 22 1 4 E 8 100 - 7,00 -7,00
1 2 1 5 W 10 50 - -1,00 1,00
5 6 1 3 E 8 50 - -1,00 1,00
13 14 1 4 E 9 50 - -1,00 1,00
19 20 1 4 E 9 50 - -1,00 1,00
25 26 1 5 W 10 50 - -1,00 1,00
27 28 1 4X S 9 - 100 -7,00 7,00
11 12 1 2 E 8 - 110 -9,00 9,00
9 10 1 2 E 9 - 140 -12,00 12,00
23 24 1 3 E 9 - 140 -12,00 12,00
♠ J84
♥ Q8
♦ T53
♣ KQ952
♠ QT93
♥ K52
♦ AKQ97
♣ 4


N
S
W
E
2
♠ K6
♥ T963
♦ 862
♣ T763
♠ A752
♥ AJ74
♦ J4
♣ AJ8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 3 S 10 130 - 12,00 -12,00
15 16 1 3 S 10 130 - 12,00 -12,00
5 6 1 2 S 8 120 - 9,00 -9,00
11 12 1 3 E 7 100 - 7,00 -7,00
25 26 1 1 N 7 90 - 5,00 -5,00
23 24 1 2 W 8 - 90 3,00 -3,00
3 4 1 2 S 7 - 100 -2,00 2,00
19 20 1 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
21 22 1 2 S 7 - 100 -2,00 2,00
27 28 1 2 S 7 - 100 -2,00 2,00
9 10 1 2 W 9 - 110 -7,00 7,00
7 8 1 2X W 8 - 180 -9,00 9,00
1 2 1 4 N 7 - 300 -11,00 11,00
17 18 1 4X N 8 - 500 -13,00 13,00
♠ QT
♥ 6543
♦ A8542
♣ Q4
♠ A7
♥ KJT972
♦ KQT
♣ T9


N
S
W
E
3
♠ J9865432
♥ Q
♦ 76
♣ J3
♠ K
♥ A8
♦ J93
♣ AK87652

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 18 1 3 S 10 430 - 12,00 -12,00
21 22 1 3 S 10 430 - 12,00 -12,00
3 4 1 3 S 10 130 - 6,00 -6,00
7 8 1 3 S 10 130 - 6,00 -6,00
11 12 1 4 S 10 130 - 6,00 -6,00
19 20 1 4 S 10 130 - 6,00 -6,00
1 2 1 3 E 8 100 - -2,00 2,00
13 14 1 3 W 8 100 - -2,00 2,00
15 16 1 3 E 8 100 - -2,00 2,00
27 28 1 3 E 8 100 - -2,00 2,00
5 6 1 4 N 9 - 50 -10,00 10,00
9 10 1 5 S 10 - 50 -10,00 10,00
23 24 1 5 S 10 - 50 -10,00 10,00
25 26 1 5 S 10 - 50 -10,00 10,00
♠ 95
♥ A74
♦ AKQ84
♣ K64
♠ KT42
♥ KJ
♦ 652
♣ J972


N
S
W
E
4
♠ Q63
♥ Q9832
♦ T97
♣ AT
♠ AJ87
♥ T65
♦ J3
♣ Q853

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 2 3 N 10 630 - 13,00 -13,00
3 2 2 3 S 9 600 - 11,00 -11,00
7 6 2 1 N 9 150 - 7,00 -7,00
19 18 2 1 N 9 150 - 7,00 -7,00
23 22 2 1 N 9 150 - 7,00 -7,00
1 28 2 1 N 8 120 - -1,00 1,00
15 14 2 1 N 8 120 - -1,00 1,00
21 20 2 1 N 8 120 - -1,00 1,00
25 24 2 1 N 8 120 - -1,00 1,00
27 26 2 1 N 8 120 - -1,00 1,00
11 10 2 2 N 9 110 - -8,00 8,00
13 12 2 2 N 9 110 - -8,00 8,00
9 8 2 3 N 8 - 100 -12,00 12,00
17 16 2 3 N 8 - 100 -12,00 12,00
♠ 42
♥ KQT3
♦ T93
♣ T952
♠ KQJ75
♥ J75
♦ J76
♣ K6


N
S
W
E
5
♠ 986
♥ A82
♦ Q542
♣ AJ8
♠ AT3
♥ 964
♦ AK8
♣ Q743

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 2 1 S 9 110 - 13,00 -13,00
1 28 2 2 W 6 100 - 11,00 -11,00
7 6 2 3 W 8 50 - 7,00 -7,00
17 16 2 2 E 7 50 - 7,00 -7,00
21 20 2 3 W 8 50 - 7,00 -7,00
3 2 2 2 W 8 - 110 -1,00 1,00
5 4 2 2 W 8 - 110 -1,00 1,00
9 8 2 2 W 8 - 110 -1,00 1,00
23 22 2 2 W 8 - 110 -1,00 1,00
25 24 2 2 W 8 - 110 -1,00 1,00
27 26 2 2 E 8 - 120 -7,00 7,00
11 10 2 2 W 9 - 140 -11,00 11,00
13 12 2 2 W 9 - 140 -11,00 11,00
19 18 2 2 W 9 - 140 -11,00 11,00
♠ T876
♥ 84
♦ KQT
♣ Q986
♠ Q543
♥ AQT
♦ 652
♣ AT7


N
S
W
E
6
♠ K
♥ K9763
♦ AJ4
♣ J542
♠ AJ92
♥ J52
♦ 9873
♣ K3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 2 4 E 9 100 - 10,00 -10,00
9 8 2 4 E 9 100 - 10,00 -10,00
13 12 2 4 E 9 100 - 10,00 -10,00
23 22 2 4 E 9 100 - 10,00 -10,00
3 2 2 Pass - - 0 - 5,00 -5,00
1 28 2 3 E 9 - 140 0,00 0,00
15 14 2 3 E 9 - 140 0,00 0,00
25 24 2 3 E 9 - 140 0,00 0,00
27 26 2 2 E 9 - 140 0,00 0,00
11 10 2 3 E 10 - 170 -7,00 7,00
19 18 2 2 E 10 - 170 -7,00 7,00
21 20 2 3 E 10 - 170 -7,00 7,00
7 6 2 4 E 10 - 620 -12,00 12,00
17 16 2 4 E 10 - 620 -12,00 12,00
♠ K852
♥ J
♦ K9432
♣ T65
♠ J964
♥ A
♦ AQ86
♣ AJ98


N
S
W
E
7
♠ QT
♥ T9865
♦ T75
♣ K32
♠ A73
♥ KQ7432
♦ J
♣ Q74

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 12 3 2 S 7 - 100 9,00 -9,00
8 20 3 2 N 7 - 100 9,00 -9,00
16 4 3 2 N 7 - 100 9,00 -9,00
25 14 3 2 S 7 - 100 9,00 -9,00
28 18 3 2 S 7 - 100 9,00 -9,00
15 2 3 2 W 8 - 110 2,00 -2,00
21 3 3 3 E 9 - 110 2,00 -2,00
26 13 3 2 E 8 - 120 -1,00 1,00
7 19 3 2 S 6 - 200 -7,00 7,00
9 23 3 2 S 6 - 200 -7,00 7,00
10 24 3 2 S 6 - 200 -7,00 7,00
11 6 3 2 S 6 - 200 -7,00 7,00
22 1 3 2 S 6 - 200 -7,00 7,00
27 17 3 2X S 5 - 800 -13,00 13,00
♠ T8762
♥ Q95
♦ 765
♣ QT
♠ K54
♥ JT86
♦ KQ942
♣ 4


N
S
W
E
8
♠ QJ9
♥ K742
♦ J3
♣ AK83
♠ A3
♥ A3
♦ AT8
♣ J97652

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 17 3 3 E 5 200 - 13,00 -13,00
7 19 3 4 E 8 100 - 10,00 -10,00
16 4 3 1 W 5 100 - 10,00 -10,00
21 3 3 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
22 1 3 4 E 9 50 - 5,00 -5,00
25 14 3 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
11 6 3 2 W 8 - 110 1,00 -1,00
10 24 3 2 W 9 - 140 -3,00 3,00
26 13 3 3 W 9 - 140 -3,00 3,00
28 18 3 3 E 9 - 140 -3,00 3,00
8 20 3 1 E 9 - 150 -7,00 7,00
15 2 3 1 E 10 - 180 -9,00 9,00
5 12 3 3 E 9 - 400 -11,00 11,00
9 23 3 4 E 10 - 420 -13,00 13,00
♠ T
♥ AKJ875
♦ 75
♣ J842
♠ KQ543
♥ Q2
♦ J96
♣ A93


N
S
W
E
9
♠ AJ972
♥ T963
♦ AK
♣ QT
♠ 86
♥ 4
♦ QT8432
♣ K765

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 4 3 2 W 10 - 170 13,00 -13,00
15 2 3 3 E 11 - 200 11,00 -11,00
7 19 3 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
9 23 3 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
10 24 3 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
11 6 3 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
21 3 3 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
22 1 3 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
25 14 3 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
26 13 3 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
27 17 3 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
5 12 3 4 E 11 - 650 -11,00 11,00
8 20 3 4 E 11 - 650 -11,00 11,00
28 18 3 4 W 11 - 650 -11,00 11,00
♠ A9
♥ AK7
♦ K84
♣ T9863
♠ QT54
♥ 4
♦ J9753
♣ Q75


N
S
W
E
10
♠ 8632
♥ JT6
♦ QT6
♣ J42
♠ KJ7
♥ Q98532
♦ A2
♣ AK

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 25 4 7 S 13 2210 - 13,00 -13,00
1 17 4 6 S 13 1460 - 5,00 -5,00
6 13 4 6 S 13 1460 - 5,00 -5,00
8 18 4 6 S 13 1460 - 5,00 -5,00
10 3 4 6 S 13 1460 - 5,00 -5,00
15 24 4 6 S 13 1460 - 5,00 -5,00
20 23 4 6 S 13 1460 - 5,00 -5,00
22 4 4 6 S 13 1460 - 5,00 -5,00
11 9 4 4 S 13 710 - -7,00 7,00
12 28 4 4 S 13 710 - -7,00 7,00
16 2 4 4 S 13 710 - -7,00 7,00
26 7 4 4 S 13 710 - -7,00 7,00
27 14 4 4 S 13 710 - -7,00 7,00
5 21 4 3 S 12 690 - -13,00 13,00
♠ K3
♥ T765
♦ J7
♣ AQJ72
♠ Q97
♥ A983
♦ KQ
♣ 9853


N
S
W
E
11
♠ 852
♥ 42
♦ AT9642
♣ 64
♠ AJT64
♥ KQJ
♦ 853
♣ KT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 25 4 4 S 10 420 - 12,00 -12,00
20 23 4 4 S 10 420 - 12,00 -12,00
27 14 4 1 N 10 180 - 9,00 -9,00
22 4 4 3 S 9 140 - 7,00 -7,00
15 24 4 3 N 9 110 - 5,00 -5,00
5 21 4 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
6 13 4 2 S 7 - 50 -3,00 3,00
8 18 4 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
10 3 4 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
11 9 4 4 S 9 - 50 -3,00 3,00
12 28 4 4 S 9 - 50 -3,00 3,00
16 2 4 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
1 17 4 2 S 6 - 100 -12,00 12,00
26 7 4 3 S 7 - 100 -12,00 12,00
♠ J98
♥ A653
♦ K96
♣ K76
♠ 7643
♥ J97
♦ 872
♣ Q85


N
S
W
E
12
♠ AQT5
♥ K84
♦ A43
♣ 943
♠ K2
♥ QT2
♦ QJT5
♣ AJT2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 14 4 1 E 3 200 - 13,00 -13,00
22 4 4 1 S 10 180 - 11,00 -11,00
20 23 4 3 N 10 170 - 9,00 -9,00
1 17 4 1 S 9 150 - 6,00 -6,00
5 21 4 1 S 9 150 - 6,00 -6,00
19 25 4 2 N 8 120 - 2,00 -2,00
26 7 4 2 N 8 120 - 2,00 -2,00
6 13 4 1 E 5 100 - -3,00 3,00
8 18 4 2 W 6 100 - -3,00 3,00
12 28 4 2 E 6 100 - -3,00 3,00
11 9 4 1 S 7 90 - -7,00 7,00
10 3 4 1 E 6 50 - -10,00 10,00
16 2 4 1 E 6 50 - -10,00 10,00
15 24 4 3 S 8 - 100 -13,00 13,00
♠ A65
♥ 84
♦ JT982
♣ T54
♠ J84
♥ Q952
♦ 7
♣ AKQ63


N
S
W
E
13
♠ K2
♥ KT763
♦ KQ43
♣ 92
♠ QT973
♥ AJ
♦ A65
♣ J87

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 15 5 3 E 10 - 170 9,00 -9,00
13 18 5 3 E 10 - 170 9,00 -9,00
17 19 5 3 E 10 - 170 9,00 -9,00
22 14 5 3 E 10 - 170 9,00 -9,00
23 3 5 3 E 10 - 170 9,00 -9,00
1 8 5 2 S 6 - 200 3,00 -3,00
2 28 5 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
4 9 5 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
11 27 5 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
20 7 5 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
21 12 5 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
24 16 5 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
25 6 5 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
26 5 5 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
♠ 6
♥ AQJ76
♦ KQ83
♣ KQ8
♠ T832
♥ T93
♦ T4
♣ AJ63


N
S
W
E
14
♠ AJ4
♥ 5
♦ AJ72
♣ T9754
♠ KQ975
♥ K842
♦ 965
♣ 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 18 5 5X E 8 500 - 13,00 -13,00
25 6 5 3 N 11 460 - 11,00 -11,00
26 5 5 3 N 10 430 - 9,00 -9,00
2 28 5 4 N 10 420 - 0,00 0,00
10 15 5 4 N 10 420 - 0,00 0,00
11 27 5 4 N 10 420 - 0,00 0,00
20 7 5 4 N 10 420 - 0,00 0,00
21 12 5 4 N 10 420 - 0,00 0,00
22 14 5 4 N 10 420 - 0,00 0,00
23 3 5 4 N 10 420 - 0,00 0,00
24 16 5 4 N 10 420 - 0,00 0,00
1 8 5 5 N 10 - 50 -10,00 10,00
4 9 5 4 N 9 - 50 -10,00 10,00
17 19 5 5X N 10 - 100 -13,00 13,00
♠ 6
♥ Q542
♦ T832
♣ JT53
♠ 2
♥ T6
♦ KQJ75
♣ K8742


N
S
W
E
15
♠ J95
♥ K987
♦ 964
♣ A96
♠ AKQT8743
♥ AJ3
♦ A
♣ Q

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 7 5 5X W 7 800 - 13,00 -13,00
1 8 5 4 S 12 680 - 11,00 -11,00
2 28 5 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
4 9 5 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
10 15 5 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
11 27 5 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
21 12 5 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
22 14 5 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
23 3 5 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
25 6 5 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
13 18 5 5 S 10 - 100 -7,00 7,00
17 19 5 6 N 10 - 200 -11,00 11,00
24 16 5 6 S 10 - 200 -11,00 11,00
26 5 5 6 S 10 - 200 -11,00 11,00
♠ J8
♥ Q53
♦ KQ85
♣ A765
♠ QT975
♥ A
♦ J6432
♣ Q3


N
S
W
E
16
♠ A632
♥ KT984
♦ A
♣ K94
♠ K4
♥ J762
♦ T97
♣ JT82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 5 6 1 W 8 - 120 12,90 -12,90
7 2 6 3 E 10 - 170 5,40 -5,40
9 14 6 2 W 10 - 170 5,40 -5,40
11 4 6 1 W 10 - 170 5,40 -5,40
19 16 6 2 E 10 - 170 5,40 -5,40
20 24 6 2 W 10 - 170 5,40 -5,40
23 8 6 3 W 10 - 170 5,40 -5,40
17 26 6 2 E 11 - 200 -3,20 3,20
27 1 6 2 W 11 - 200 -3,20 3,20
22 25 6 4 W 10 - 620 -7,50 7,50
28 6 6 4 W 10 - 620 -7,50 7,50
3 15 6 4 W 11 - 650 -11,80 11,80
10 21 6 4 W 11 - 650 -11,80 11,80
12 18 6 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ 73
♥ J9732
♦ K42
♣ AK4
♠ AQT2
♥ A4
♦ QT63
♣ 983


N
S
W
E
17
♠ K64
♥ KQ
♦ 875
♣ QT752
♠ J985
♥ T865
♦ AJ9
♣ J6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 18 6 3X N 9 530 - 13,00 -13,00
23 8 6 2 N 10 170 - 11,00 -11,00
7 2 6 2 N 9 140 - 6,00 -6,00
17 26 6 2 N 9 140 - 6,00 -6,00
19 16 6 3 N 9 140 - 6,00 -6,00
28 6 6 3 N 9 140 - 6,00 -6,00
9 14 6 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
3 15 6 3 W 8 50 - -2,00 2,00
10 21 6 3 E 8 50 - -2,00 2,00
11 4 6 Pass - - 0 - -5,00 5,00
20 24 6 3 N 8 - 50 -8,00 8,00
27 1 6 3 N 8 - 50 -8,00 8,00
13 5 6 2 W 8 - 110 -12,00 12,00
22 25 6 2 W 8 - 110 -12,00 12,00
♠ 6
♥ Q7654
♦ AQ9542
♣ T
♠ Q972
♥ 2
♦ J7
♣ AK9843


N
S
W
E
18
♠ J84
♥ AKJ
♦ T83
♣ J752
♠ AKT53
♥ T983
♦ K6
♣ Q6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 15 6 5X W 9 300 - 12,00 -12,00
12 18 6 5X W 9 300 - 12,00 -12,00
7 2 6 3 N 9 140 - 7,00 -7,00
11 4 6 3 N 9 140 - 7,00 -7,00
27 1 6 3 S 9 140 - 7,00 -7,00
13 5 6 3 N 9 110 - 3,00 -3,00
10 21 6 4 W 8 100 - 0,00 0,00
22 25 6 4 W 8 100 - 0,00 0,00
17 26 6 4 N 9 - 100 -4,00 4,00
19 16 6 4 N 9 - 100 -4,00 4,00
28 6 6 3 W 9 - 110 -7,00 7,00
9 14 6 4X N 9 - 200 -11,00 11,00
20 24 6 4X S 9 - 200 -11,00 11,00
23 8 6 4X N 9 - 200 -11,00 11,00
♠ QJT63
♥ Q76
♦ KJ
♣ J87
♠ A984
♥ AT94
♦ Q5
♣ AK6


N
S
W
E
19
♠ K
♥ K832
♦ T84
♣ QT954
♠ 752
♥ J5
♦ A97632
♣ 32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 14 7 2 W 9 - 110 13,00 -13,00
12 23 7 1 W 9 - 150 11,00 -11,00
16 7 7 2 W 11 - 200 9,00 -9,00
2 24 7 1 W 11 - 210 7,00 -7,00
17 11 7 3X N 7 - 300 4,00 -4,00
27 5 7 2X N 6 - 300 4,00 -4,00
1 6 7 3 W 9 - 600 1,00 -1,00
13 3 7 4 E 10 - 620 -4,00 4,00
18 22 7 4 E 10 - 620 -4,00 4,00
21 19 7 4 W 10 - 620 -4,00 4,00
25 8 7 4 E 10 - 620 -4,00 4,00
10 20 7 4 W 11 - 650 -10,00 10,00
15 28 7 4 W 11 - 650 -10,00 10,00
9 26 7 4 E 12 - 680 -13,00 13,00
♠ A3
♥ 52
♦ A853
♣ AT965
♠ K9762
♥ KQJ6
♦ T
♣ 832


N
S
W
E
20
♠ JT54
♥ A93
♦ Q9
♣ KQJ4
♠ Q8
♥ T874
♦ KJ7642
♣ 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 7 3 E 8 100 - 11,00 -11,00
15 28 7 3 W 8 100 - 11,00 -11,00
25 8 7 4 W 9 100 - 11,00 -11,00
18 22 7 3 N 8 - 100 7,00 -7,00
13 3 7 2 W 8 - 110 5,00 -5,00
10 20 7 3 W 9 - 140 0,00 0,00
17 11 7 3 E 9 - 140 0,00 0,00
21 19 7 3 W 9 - 140 0,00 0,00
27 5 7 3 W 9 - 140 0,00 0,00
12 23 7 3 W 10 - 170 -5,00 5,00
2 24 7 4 W 10 - 620 -10,00 10,00
4 14 7 4 W 10 - 620 -10,00 10,00
9 26 7 4 W 10 - 620 -10,00 10,00
16 7 7 4 W 10 - 620 -10,00 10,00
♠ KQT65
♥ AK72
♦ AJ5
♣ K
♠ J9
♥ J95
♦ Q964
♣ QJ43


N
S
W
E
21
♠ A874
♥ QT4
♦ T83
♣ A52
♠ 32
♥ 863
♦ K72
♣ T9876

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 3 7 3 N 9 600 - 13,00 -13,00
9 26 7 1 N 10 170 - 9,00 -9,00
10 20 7 1 N 10 170 - 9,00 -9,00
25 8 7 1 N 10 170 - 9,00 -9,00
1 6 7 1 N 9 140 - 0,00 0,00
2 24 7 2 N 9 140 - 0,00 0,00
17 11 7 1 N 9 140 - 0,00 0,00
18 22 7 1 N 9 140 - 0,00 0,00
21 19 7 3 N 9 140 - 0,00 0,00
27 5 7 1 N 9 140 - 0,00 0,00
4 14 7 2 N 8 110 - -9,00 9,00
12 23 7 2 N 8 110 - -9,00 9,00
16 7 7 1 N 8 110 - -9,00 9,00
15 28 7 3 S 8 - 100 -13,00 13,00
♠ K2
♥ KJ73
♦ QJ
♣ AQJ86
♠ 9864
♥ AT94
♦ A74
♣ T5


N
S
W
E
22
♠ QJ
♥ 6
♦ 986532
♣ 9742
♠ AT753
♥ Q852
♦ KT
♣ K3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 26 8 5X S 11 650 - 13,00 -13,00
28 5 8 4X S 10 590 - 11,00 -11,00
18 4 8 4 S 11 450 - 8,00 -8,00
22 8 8 4 S 11 450 - 8,00 -8,00
14 11 8 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
16 3 8 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
21 7 8 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
23 6 8 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
27 2 8 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
12 24 8 5 S 10 - 50 -7,00 7,00
17 9 8 5 N 10 - 50 -7,00 7,00
20 13 8 6 S 11 - 50 -7,00 7,00
15 25 8 6 S 10 - 100 -12,00 12,00
19 10 8 5X S 10 - 100 -12,00 12,00
♠ 94
♥ K73
♦ 743
♣ AQJ62
♠ AK
♥ JT9865
♦ A65
♣ 75


N
S
W
E
23
♠ QT862
♥ AQ
♦ T9
♣ KT84
♠ J753
♥ 42
♦ KQJ82
♣ 93

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 25 8 4 E 8 200 - 11,00 -11,00
20 13 8 4X W 9 200 - 11,00 -11,00
22 8 8 3 W 7 200 - 11,00 -11,00
23 6 8 4 E 9 100 - 5,00 -5,00
27 2 8 4 W 9 100 - 5,00 -5,00
28 5 8 4 W 9 100 - 5,00 -5,00
14 11 8 2 E 8 - 110 1,00 -1,00
18 4 8 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
17 9 8 3 E 10 - 170 -4,00 4,00
19 10 8 3 W 10 - 170 -4,00 4,00
12 24 8 4 W 10 - 620 -8,00 8,00
21 7 8 4 W 10 - 620 -8,00 8,00
16 3 8 3 W 10 - 630 -11,00 11,00
1 26 8 4X W 10 - 790 -13,00 13,00
♠
♥ QT6
♦ AK983
♣ Q9764
♠ KQJT96
♥ 984
♦ JT2
♣ K


N
S
W
E
24
♠ 74
♥ KJ753
♦ Q5
♣ AJT8
♠ A8532
♥ A2
♦ 764
♣ 532

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 3 8 4 W 8 100 - 11,00 -11,00
17 9 8 4X E 9 100 - 11,00 -11,00
22 8 8 3 W 7 100 - 11,00 -11,00
27 2 8 2 N 8 90 - 7,00 -7,00
18 4 8 5 N 10 - 50 3,00 -3,00
19 10 8 2 N 7 - 50 3,00 -3,00
23 6 8 3 N 8 - 50 3,00 -3,00
12 24 8 3 N 7 - 100 -1,00 1,00
14 11 8 2 W 9 - 140 -6,00 6,00
20 13 8 2 W 9 - 140 -6,00 6,00
21 7 8 3 W 9 - 140 -6,00 6,00
28 5 8 2 W 9 - 140 -6,00 6,00
1 26 8 4 N 7 - 150 -11,00 11,00
15 25 8 4X N 5 - 1100 -13,00 13,00
♠ KT
♥ AJ853
♦ KJT75
♣ J
♠ AQ63
♥ 6
♦ Q
♣ KT96532


N
S
W
E
25
♠ J9542
♥ T92
♦ 43
♣ Q84
♠ 87
♥ KQ74
♦ A9862
♣ A7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 13 9 6 N 12 980 - 9,00 -9,00
9 18 9 6 N 12 980 - 9,00 -9,00
12 10 9 6 N 12 980 - 9,00 -9,00
20 28 9 6 N 12 980 - 9,00 -9,00
26 3 9 6 N 12 980 - 9,00 -9,00
8 11 9 5X W 9 500 - 3,00 -3,00
14 5 9 4 N 12 480 - -5,00 5,00
16 1 9 4 N 12 480 - -5,00 5,00
17 22 9 4 N 12 480 - -5,00 5,00
21 25 9 4 N 12 480 - -5,00 5,00
23 15 9 4 N 12 480 - -5,00 5,00
24 19 9 4 N 12 480 - -5,00 5,00
27 6 9 5 N 12 480 - -5,00 5,00
4 2 9 4 N 11 450 - -13,00 13,00
♠ 52
♥ K982
♦ K85
♣ JT53
♠ K976
♥ Q4
♦ 97
♣ AQ842


N
S
W
E
26
♠ AT43
♥ 7
♦ JT642
♣ K96
♠ QJ8
♥ AJT653
♦ AQ3
♣ 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 18 9 4X N 10 790 - 13,00 -13,00
7 13 9 4 S 10 620 - 7,00 -7,00
