Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Styret
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Terminliste
  • LENKER

Klubb og medlemsinfo
  • Kolbotn BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Årsmøtet

pbn html
Dato: 2012-01-24
Arrangør: Kolbotn BK
Spill: 24, runder: 8, par: 34
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 9 Truls Bjerkås - Tom Stenbakk Kolbotn BK 112,60 64,66
2 15 Jon Inge Lian - Frode B. Solberg Kolbotn BK 93,60 62,19
3 29 Bjarne Erlandsen - Bjørn Barlie Kolbotn BK 74,40 59,68
4 17 Jan Synnestvedt - Kjell Johnny Aspen Kolbotn BK 68,60 58,94
5 4 Karl Johan Bjørn - Kirsti Mollatt Kolbotn BK 65,70 58,55
6 34 Lars Erik Thomassen - Jack Willy Skarre Kolbotn BK 61,40 57,99
7 3 Bjørn Tore Hallén - Sven Åge Lund Kolbotn BK 59,40 57,73
8 12 Per Georg Andersen - Dag Stoltenberg Kolbotn BK 53,40 56,95
9 30 Eva Lund - Per Storjord Kolbotn BK 41,60 55,42
10 21 Stig Arne Elven - Egil Finstad Kolbotn BK 38,70 55,04
11 10 Hilde Drangsholt - Torill Haakenstad Kolbotn BK 29,70 53,87
12 11 Sven Pran - Bjørn Arne Ruud Kolbotn BK 25,60 53,34
13 16 Øyvind Bronken - Arne Almendingen Ski BK 22,30 52,91
14 18 Helge Lian - Bård Lian Kolbotn BK 4,70 50,61
15 26 Norvald Eide - Kai Myrstad Kolbotn BK 2,40 50,31
16 1 Svein Andersen - Anne Andersen Kolbotn BK -6,60 49,14
17 31 Knut Karlsen - Bjørn Roar Haugen Kolbotn BK -9,30 48,79
18 13 Arild Edler Christensen - Ole Fridtjof Tenden Kolbotn BK -11,60 48,49
19 33 Hege Johansen - Elisabeth Johansen Kolbotn BK -15,60 47,97
20 6 Laila K. Siltvedt - Leif Åge Bergseng Kolbotn BK -15,70 47,96
21 27 Olav Øye - Unni Grut Kolbotn BK -18,70 47,57
22 32 Odd Arne Bertheussen - Per Gunnar Frisli Kolbotn BK -21,20 47,24
23 5 Gerd Irene Knutsen - Einar Knutsen Kolbotn BK -24,40 46,83
24 14 Eddie Drzwi - Bjørn Braaen Kolbotn BK -34,20 45,55
25 19 Kjetil Theodorsen - Leif Theodorsen - -42,40 44,48
26 20 Arvid Ek - Thor Nordam Kolbotn BK -43,60 44,32
27 2 Anne Marie Torgersen - Johnny Kristiansen Kolbotn BK -45,70 44,05
28 22 Ingebjørg Guslund - Eva Hæreid Kolbotn BK -52,30 43,19
29 25 John Sandberg - Terje Kristiansen Kolbotn BK -54,40 42,92
30 24 Anne May Kristiansen - Liv Kongelf Kolbotn BK -56,40 42,66
31 23 Trond Østlie - Tove Wikerholmen Kolbotn BK -70,60 40,80
32 8 Stig Holm - Karsten Eide BånnSki BK - Kolbotn BK -74,70 40,28
33 7 John W. Brink - Toralf Brandvoll Kolbotn BK -79,70 39,62
34 28 Per Christian Boman - Liesel Boman Kolbotn BK -83,40 39,14

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ QJ2
♥ T652
♦ AJ94
♣ AK
♠ 73
♥ AK743
♦ T852
♣ 92


N
S
W
E
1
♠ AK954
♥ 98
♦ K3
♣ Q854
♠ T86
♥ QJ
♦ Q76
♣ JT763

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 22 1 3X W 6 500 - 16,00 -16,00
17 18 1 2X E 6 300 - 14,00 -14,00
1 2 1 2 E 6 100 - 12,00 -12,00
9 10 1 2 E 7 50 - 7,00 -7,00
15 16 1 2 W 7 50 - 7,00 -7,00
27 28 1 2 E 7 50 - 7,00 -7,00
29 30 1 2 E 7 50 - 7,00 -7,00
3 4 1 1 N 6 - 50 0,00 0,00
13 14 1 1 N 6 - 50 0,00 0,00
31 32 1 1 N 6 - 50 0,00 0,00
5 6 1 3 S 7 - 100 -5,00 5,00
11 12 1 2 N 6 - 100 -5,00 5,00
25 26 1 2 E 8 - 110 -8,00 8,00
7 8 1 2 W 9 - 140 -10,00 10,00
19 20 1 3 S 6 - 150 -13,00 13,00
33 34 1 1 S 4 - 150 -13,00 13,00
23 24 1 3 N 5 - 200 -16,00 16,00
♠ AQ63
♥ 5
♦ K64
♣ QT987
♠ T98
♥ T72
♦ T73
♣ AK64


N
S
W
E
2
♠ KJ7
♥ KQJ96
♦ 9
♣ J532
♠ 542
♥ A843
♦ AQJ852
♣

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 1 4 S 11 150 - 12,00 -12,00
15 16 1 4 S 11 150 - 12,00 -12,00
17 18 1 3 S 11 150 - 12,00 -12,00
27 28 1 3 S 11 150 - 12,00 -12,00
31 32 1 2 S 11 150 - 12,00 -12,00
5 6 1 2 S 10 130 - 2,00 -2,00
7 8 1 4 S 10 130 - 2,00 -2,00
11 12 1 3 S 10 130 - 2,00 -2,00
29 30 1 4 S 10 130 - 2,00 -2,00
33 34 1 3 S 10 130 - 2,00 -2,00
1 2 1 3 E 8 50 - -5,00 5,00
25 26 1 3 E 8 50 - -5,00 5,00
3 4 1 3 S 8 - 100 -9,00 9,00
23 24 1 3 S 8 - 100 -9,00 9,00
13 14 1 2 E 8 - 110 -12,00 12,00
19 20 1 3 S 7 - 200 -14,00 14,00
21 22 1 4 N 7 - 300 -16,00 16,00
♠ QJ4
♥ AT
♦ A9753
♣ J72
♠
♥ K87654
♦ 862
♣ A963


N
S
W
E
3
♠ T985
♥ Q93
♦ KJ4
♣ K85
♠ AK7632
♥ J2
♦ QT
♣ QT4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 4 S 10 420 - 14,00 -14,00
9 10 1 4 S 10 420 - 14,00 -14,00
21 22 1 4 S 10 420 - 14,00 -14,00
23 24 1 2 S 10 170 - 10,00 -10,00
13 14 1 2 S 9 140 - 7,00 -7,00
29 30 1 3 S 9 140 - 7,00 -7,00
1 2 1 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
3 4 1 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
5 6 1 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
11 12 1 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
15 16 1 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
17 18 1 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
19 20 1 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
25 26 1 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
27 28 1 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
31 32 1 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
33 34 1 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
♠ J52
♥ 9
♦ AQ83
♣ AT872
♠ 864
♥ J75
♦ J962
♣ K54


N
S
W
E
4
♠ AKT3
♥ AKQT84
♦
♣ QJ6
♠ Q97
♥ 632
♦ KT754
♣ 93

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 2 4 E 7 300 - 16,00 -16,00
7 6 2 2 E 8 - 90 14,00 -14,00
21 20 2 2 E 10 - 180 12,00 -12,00
3 2 2 1 E 11 - 200 3,00 -3,00
11 10 2 1 E 11 - 200 3,00 -3,00
13 12 2 2 E 11 - 200 3,00 -3,00
17 16 2 2 E 11 - 200 3,00 -3,00
23 22 2 2 E 11 - 200 3,00 -3,00
27 26 2 3 E 11 - 200 3,00 -3,00
29 28 2 1 E 11 - 200 3,00 -3,00
33 32 2 2 E 11 - 200 3,00 -3,00
9 8 2 2 E 12 - 230 -6,00 6,00
5 4 2 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
25 24 2 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
1 34 2 4 E 11 - 650 -14,00 14,00
19 18 2 4 E 11 - 650 -14,00 14,00
31 30 2 4 E 11 - 650 -14,00 14,00
♠ AKQ5
♥ T963
♦ AK962
♣
♠ 843
♥ J875
♦ T4
♣ AKT2


N
S
W
E
5
♠ 6
♥ 2
♦ QJ73
♣ Q976543
♠ JT972
♥ AKQ4
♦ 85
♣ J8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 2 6 S 13 1460 - 15,00 -15,00
27 26 2 6 S 13 1460 - 15,00 -15,00
3 2 2 6 S 12 1430 - 9,00 -9,00
17 16 2 6 S 12 1430 - 9,00 -9,00
19 18 2 6 N 12 1430 - 9,00 -9,00
21 20 2 6 S 12 1430 - 9,00 -9,00
5 4 2 7X E 9 800 - 4,00 -4,00
25 24 2 4 S 13 710 - 1,00 -1,00
29 28 2 4 S 13 710 - 1,00 -1,00
7 6 2 4 S 12 680 - -3,00 3,00
13 12 2 4 S 12 680 - -3,00 3,00
23 22 2 4 S 11 650 - -7,00 7,00
33 32 2 5 S 11 650 - -7,00 7,00
1 34 2 7X E 10 500 - -11,00 11,00
15 14 2 6X E 9 500 - -11,00 11,00
11 10 2 6 N 11 - 100 -15,00 15,00
31 30 2 7 S 12 - 100 -15,00 15,00
♠ KT4
♥ 93
♦ AQT64
♣ K86
♠ 6
♥ 6
♦ K752
♣ AQ75432


N
S
W
E
6
♠ QJ9875
♥ AJT752
♦ J
♣
♠ A32
♥ KQ84
♦ 983
♣ JT9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 2 3X E 5 1100 - 13,00 -13,00
17 16 2 4X E 6 1100 - 13,00 -13,00
19 18 2 5X W 7 1100 - 13,00 -13,00
21 20 2 4X E 6 1100 - 13,00 -13,00
29 28 2 4 E 4 600 - 8,00 -8,00
3 2 2 3 E 4 500 - 5,00 -5,00
25 24 2 3 W 4 500 - 5,00 -5,00
7 6 2 3 S 10 430 - 2,00 -2,00
13 12 2 3 E 5 400 - -2,00 2,00
27 26 2 4 E 6 400 - -2,00 2,00
33 32 2 5 E 7 400 - -2,00 2,00
1 34 2 4 E 7 300 - -9,00 9,00
5 4 2 4 E 7 300 - -9,00 9,00
15 14 2 3 E 6 300 - -9,00 9,00
23 22 2 4 E 7 300 - -9,00 9,00
31 30 2 3 E 7 200 - -14,00 14,00
11 10 2 3 E 8 100 - -16,00 16,00
♠ 53
♥ KQ6
♦ J8
♣ QJT963
♠ 984
♥ A987432
♦ K6
♣ 2


N
S
W
E
7
♠ K72
♥ J5
♦ AT97
♣ AK74
♠ AQJT6
♥ T
♦ Q5432
♣ 85

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 27 3 4 W 8 200 - 15,00 -15,00
18 25 3 4 W 8 200 - 15,00 -15,00
8 2 3 4 W 9 100 - 4,00 -4,00
9 20 3 4 W 9 100 - 4,00 -4,00
10 19 3 4 E 9 100 - 4,00 -4,00
12 7 3 4 W 9 100 - 4,00 -4,00
14 31 3 4 W 9 100 - 4,00 -4,00
21 15 3 4 W 9 100 - 4,00 -4,00
24 4 3 4 W 9 100 - 4,00 -4,00
26 17 3 4 E 9 100 - 4,00 -4,00
28 22 3 4 W 9 100 - 4,00 -4,00
5 32 3 3 W 9 - 140 -7,00 7,00
16 11 3 3 E 9 - 140 -7,00 7,00
30 33 3 3 N 7 - 200 -10,00 10,00
34 29 3 4 N 7 - 300 -12,00 12,00
23 3 3 4 W 11 - 650 -14,00 14,00
1 13 3 4X S 5 - 1400 -16,00 16,00
♠ KT82
♥ 42
♦ K64
♣ QJT6
♠ AJ5
♥ Q8753
♦
♣ K9543


N
S
W
E
8
♠ 973
♥ AKJ96
♦ 53
♣ 872
♠ Q64
♥ T
♦ AQJT9872
♣ A

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 20 3 3 S 11 460 - 16,00 -16,00
1 13 3 5 S 11 400 - 8,00 -8,00
10 19 3 5 S 11 400 - 8,00 -8,00
12 7 3 5 S 11 400 - 8,00 -8,00
16 11 3 5 S 11 400 - 8,00 -8,00
24 4 3 5 S 11 400 - 8,00 -8,00
28 22 3 5 S 11 400 - 8,00 -8,00
30 33 3 5 S 11 400 - 8,00 -8,00
5 32 3 4 S 11 150 - 0,00 0,00
14 31 3 3 S 10 130 - -3,00 3,00
34 29 3 4 N 10 130 - -3,00 3,00
8 2 3 5 W 9 100 - -6,00 6,00
6 27 3 6 S 11 - 50 -10,00 10,00
21 15 3 6 S 11 - 50 -10,00 10,00
26 17 3 5 S 10 - 50 -10,00 10,00
18 25 3 6 S 10 - 100 -14,00 14,00
23 3 3 4 W 10 - 420 -16,00 16,00
♠ 643
♥ A4
♦ K9876
♣ Q72
♠ K2
♥ Q5
♦ AQJ5
♣ KJ643


N
S
W
E
9
♠ QJ85
♥ T7632
♦ 4
♣ A98
♠ AT97
♥ KJ98
♦ T32
♣ T5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 20 3 5X W 8 800 - 16,00 -16,00
6 27 3 3 W 6 300 - 14,00 -14,00
1 13 3 1 W 5 200 - 7,00 -7,00
5 32 3 4 E 8 200 - 7,00 -7,00
18 25 3 3 W 7 200 - 7,00 -7,00
23 3 3 5 W 9 200 - 7,00 -7,00
28 22 3 3 E 7 200 - 7,00 -7,00
34 29 3 3 W 7 200 - 7,00 -7,00
8 2 3 2 W 7 100 - -4,00 4,00
10 19 3 2 E 7 100 - -4,00 4,00
16 11 3 2 W 7 100 - -4,00 4,00
21 15 3 3 W 8 100 - -4,00 4,00
26 17 3 1 W 6 100 - -4,00 4,00
14 31 3 1 W 7 - 90 -10,00 10,00
30 33 3 3 N 7 - 100 -12,00 12,00
24 4 3 2 E 8 - 110 -14,00 14,00
12 7 3 2 W 8 - 120 -16,00 16,00
♠ Q
♥ AK8
♦ T84
♣ AK9764
♠ KJT64
♥ J943
♦ J2
♣ Q3


N
S
W
E
10
♠ 92
♥ Q5
♦ AKQ653
♣ J82
♠ A8753
♥ T762
♦ 97
♣ T5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 26 4 3 E 7 200 - 14,00 -14,00
29 7 4 3 E 7 200 - 14,00 -14,00
30 24 4 3 E 7 200 - 14,00 -14,00
3 32 4 3 N 9 110 - 7,00 -7,00
9 34 4 3 N 9 110 - 7,00 -7,00
18 23 4 3 N 9 110 - 7,00 -7,00
20 22 4 3 N 9 110 - 7,00 -7,00
5 25 4 3 E 8 100 - -1,00 1,00
6 10 4 2 W 7 100 - -1,00 1,00
12 14 4 2 E 7 100 - -1,00 1,00
13 2 4 2 E 7 100 - -1,00 1,00
1 11 4 2 N 8 90 - -6,00 6,00
4 27 4 3 N 8 - 100 -11,00 11,00
21 17 4 4 N 9 - 100 -11,00 11,00
28 8 4 3 N 8 - 100 -11,00 11,00
31 16 4 3 N 8 - 100 -11,00 11,00
33 19 4 3 E 9 - 600 -16,00 16,00
♠ T6
♥ KT963
♦ A742
♣ Q7
♠ J875
♥ Q8
♦ KJ985
♣ A6


N
S
W
E
11
♠ K4
♥ J542
♦ T3
♣ J9832
♠ AQ932
♥ A7
♦ Q6
♣ KT54

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 27 4 3 S 9 400 - 16,00 -16,00
15 26 4 2 S 10 170 - 12,00 -12,00
28 8 4 2 N 10 170 - 12,00 -12,00
30 24 4 2 S 10 170 - 12,00 -12,00
3 32 4 1 N 9 150 - 8,00 -8,00
5 25 4 3 S 9 140 - 1,00 -1,00
6 10 4 2 S 9 140 - 1,00 -1,00
18 23 4 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
20 22 4 3 S 9 140 - 1,00 -1,00
29 7 4 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
33 19 4 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
12 14 4 4 S 9 - 50 -7,00 7,00
21 17 4 3 N 8 - 50 -7,00 7,00
1 11 4 3 N 7 - 100 -13,00 13,00
9 34 4 4 N 8 - 100 -13,00 13,00
13 2 4 3 N 7 - 100 -13,00 13,00
31 16 4 3 N 7 - 100 -13,00 13,00
♠ Q52
♥ KJ65
♦ J9642
♣ 3
♠ KJ8743
♥ 74
♦ 5
♣ KQJT


N
S
W
E
12
♠ 9
♥ AT92
♦ AQT7
♣ A972
♠ AT6
♥ Q83
♦ K83
♣ 8654

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 34 4 3 E 7 100 - 15,00 -15,00
13 2 4 6 E 10 100 - 15,00 -15,00
3 32 4 3 E 8 50 - 9,00 -9,00
5 25 4 3 E 8 50 - 9,00 -9,00
15 26 4 3 E 8 50 - 9,00 -9,00
31 16 4 3 E 8 50 - 9,00 -9,00
1 11 4 2 E 8 - 110 3,00 -3,00
30 24 4 2 W 8 - 110 3,00 -3,00
18 23 4 2 W 9 - 140 -1,00 1,00
20 22 4 3 W 9 - 140 -1,00 1,00
6 10 4 2 W 10 - 170 -5,00 5,00
29 7 4 3 W 10 - 170 -5,00 5,00
4 27 4 2 W 11 - 200 -9,00 9,00
21 17 4 2 W 11 - 200 -9,00 9,00
12 14 4 3 E 9 - 400 -13,00 13,00
33 19 4 3 E 9 - 400 -13,00 13,00
28 8 4 3 E 10 - 430 -16,00 16,00
♠ Q75
♥
♦ J72
♣ J976432
♠ JT64
♥ T754
♦ A6
♣ KQ5


N
S
W
E
13
♠ K32
♥ AKQ982
♦ KQ94
♣
♠ A98
♥ J63
♦ T853
♣ AT8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 24 5 4 E 10 - 620 14,00 -14,00
16 23 5 4 E 10 - 620 14,00 -14,00
26 28 5 4 E 10 - 620 14,00 -14,00
1 8 5 5 E 11 - 650 3,00 -3,00
9 17 5 4 E 11 - 650 3,00 -3,00
19 25 5 4 E 11 - 650 3,00 -3,00
20 11 5 4 E 11 - 650 3,00 -3,00
21 34 5 5 E 11 - 650 3,00 -3,00
22 18 5 5 E 11 - 650 3,00 -3,00
30 6 5 4 E 11 - 650 3,00 -3,00
33 2 5 4 E 11 - 650 3,00 -3,00
14 10 5 5 E 12 - 680 -9,00 9,00
27 12 5 4 E 12 - 680 -9,00 9,00
29 4 5 4 E 12 - 680 -9,00 9,00
32 13 5 4 E 12 - 680 -9,00 9,00
5 31 5 6 E 12 - 1430 -14,00 14,00
7 3 5 6X E 12 - 1660 -16,00 16,00
♠ 9652
♥ AJ8732
♦ 54
♣ 5
♠ KT3
♥ T4
♦ AKT632
♣ 43


N
S
W
E
14
♠ A8
♥ KQ6
♦ QJ9
♣ JT976
♠ QJ74
♥ 95
♦ 87
♣ AKQ82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 8 5 5X W 10 100 - 16,00 -16,00
26 28 5 3 N 7 - 100 14,00 -14,00
15 24 5 3 W 10 - 130 8,00 -8,00
16 23 5 4 W 10 - 130 8,00 -8,00
19 25 5 3 W 10 - 130 8,00 -8,00
32 13 5 3 W 10 - 130 8,00 -8,00
33 2 5 2 W 10 - 130 8,00 -8,00
14 10 5 4 S 7 - 150 0,00 0,00
20 11 5 3 W 11 - 150 0,00 0,00
21 34 5 4 W 11 - 150 0,00 0,00
5 31 5 3 E 9 - 400 -5,00 5,00
29 4 5 3 E 9 - 400 -5,00 5,00
7 3 5 3 E 10 - 430 -10,00 10,00
9 17 5 3 E 10 - 430 -10,00 10,00
22 18 5 3 E 10 - 430 -10,00 10,00
27 12 5 4X N 7 - 500 -14,00 14,00
30 6 5 2X E 10 - 690 -16,00 16,00
♠ AJT52
♥ AQ7
♦ KT95
♣ 8
♠ Q64
♥ 95
♦ 74
♣ AT7654


N
S
W
E
15
♠ 8
♥ KT8642
♦ AQ62
♣ K3
♠ K973
♥ J3
♦ J83
♣ QJ92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 23 5 2 N 11 200 - 16,00 -16,00
5 31 5 3 N 10 170 - 13,00 -13,00
32 13 5 3 N 10 170 - 13,00 -13,00
1 8 5 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
9 17 5 3 N 9 140 - 4,00 -4,00
14 10 5 3 N 9 140 - 4,00 -4,00
15 24 5 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
26 28 5 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
27 12 5 3 N 9 140 - 4,00 -4,00
30 6 5 3 N 9 140 - 4,00 -4,00
7 3 5 4 N 9 - 100 -8,00 8,00
19 25 5 4 N 9 - 100 -8,00 8,00
20 11 5 4 N 9 - 100 -8,00 8,00
21 34 5 3 N 8 - 100 -8,00 8,00
33 2 5 3 N 8 - 100 -8,00 8,00
29 4 5 3 E 9 - 140 -14,00 14,00
22 18 5 3 E 10 - 170 -16,00 16,00
♠ AJT3
♥ K5
♦ 93
♣ KJT74
♠ 98764
♥ A984
♦ T
♣ Q83


N
S
W
E
16
♠ 52
♥ QJT2
♦ K874
♣ A62
♠ KQ
♥ 763
♦ AQJ652
♣ 95

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 13 6 3 N 10 430 - 16,00 -16,00
5 18 6 3 S 9 400 - 12,00 -12,00
6 19 6 3 S 9 400 - 12,00 -12,00
12 28 6 3 N 9 400 - 12,00 -12,00
10 21 6 2 S 11 150 - 8,00 -8,00
22 25 6 2 N 10 130 - 5,00 -5,00
29 14 6 2 S 10 130 - 5,00 -5,00
11 8 6 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
2 24 6 3 N 8 - 50 -5,00 5,00
9 15 6 3 N 8 - 50 -5,00 5,00
17 3 6 3 N 8 - 50 -5,00 5,00
26 31 6 3 N 8 - 50 -5,00 5,00
32 16 6 3 N 8 - 50 -5,00 5,00
34 7 6 3 N 8 - 50 -5,00 5,00
1 23 6 3 N 7 - 100 -14,00 14,00
4 30 6 3 N 7 - 100 -14,00 14,00
20 33 6 3 N 7 - 100 -14,00 14,00
♠ JT432
♥ J6
♦ KJ64
♣ 75
♠ AK6
♥ A9875
♦ 753
♣ AQ


N
S
W
E
17
♠ Q75
♥ KT3
♦ 2
♣ K98432
♠ 98
♥ Q42
♦ AQT98
♣ JT6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 14 6 2 W 9 - 140 16,00 -16,00
11 8 6 3 W 11 - 150 13,00 -13,00
17 3 6 3 W 11 - 150 13,00 -13,00
27 13 6 2 W 10 - 170 10,00 -10,00
12 28 6 3 W 11 - 200 7,00 -7,00
34 7 6 3 W 11 - 200 7,00 -7,00
6 19 6 3 W 9 - 400 3,00 -3,00
22 25 6 3 W 9 - 400 3,00 -3,00
2 24 6 5 W 12 - 420 0,00 0,00
4 30 6 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
5 18 6 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
9 15 6 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
10 21 6 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
26 31 6 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
32 16 6 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
20 33 6 3 W 11 - 460 -14,00 14,00
1 23 6 3 W 12 - 490 -16,00 16,00
♠ K
♥ JT76
♦ 8642
♣ 9765
♠ 873
♥ Q9542
♦ T73
♣ Q8


N
S
W
E
18
♠ AQT62
♥ A8
♦ AKJ9
♣ KT
♠ J954
♥ K3
♦ Q5
♣ AJ432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
34 7 6 3 W 6 150 - 16,00 -16,00
29 14 6 3 E 7 100 - 14,00 -14,00
1 23 6 4 E 9 50 - 7,00 -7,00
2 24 6 2 E 7 50 - 7,00 -7,00
4 30 6 3 E 8 50 - 7,00 -7,00
11 8 6 3 E 8 50 - 7,00 -7,00
26 31 6 4 E 9 50 - 7,00 -7,00
32 16 6 3 E 8 50 - 7,00 -7,00
5 18 6 2 E 9 - 140 -3,00 3,00
9 15 6 2 E 9 - 140 -3,00 3,00
12 28 6 2 E 9 - 140 -3,00 3,00
22 25 6 2 E 9 - 140 -3,00 3,00
6 19 6 3 E 9 - 400 -10,00 10,00
10 21 6 3 E 9 - 400 -10,00 10,00
17 3 6 3 E 9 - 400 -10,00 10,00
20 33 6 4 E 10 - 420 -15,00 15,00
27 13 6 4 W 10 - 420 -15,00 15,00
♠ AK
♥ J732
♦ A92
♣ J975
♠ 52
♥ AQ94
♦ T764
♣ A62


N
S
W
E
19
♠ QJ9
♥ T65
♦ KQJ5
♣ K84
♠ T87643
♥ K8
♦ 83
♣ QT3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 29 7 2 S 8 110 - 15,00 -15,00
9 3 7 2 N 8 110 - 15,00 -15,00
1 33 7 2 S 7 - 50 6,00 -6,00
5 2 7 2 S 7 - 50 6,00 -6,00
11 26 7 2 S 7 - 50 6,00 -6,00
16 10 7 2 S 7 - 50 6,00 -6,00
24 22 7 2 N 7 - 50 6,00 -6,00
28 25 7 2 S 7 - 50 6,00 -6,00
31 20 7 2 S 7 - 50 6,00 -6,00
27 32 7 2 E 8 - 90 -2,00 2,00
4 34 7 2X S 7 - 100 -6,00 6,00
14 30 7 3 S 7 - 100 -6,00 6,00
18 21 7 3 S 7 - 100 -6,00 6,00
8 23 7 2 E 9 - 110 -10,00 10,00
15 17 7 3 E 10 - 130 -12,00 12,00
7 13 7 4 S 7 - 150 -15,00 15,00
19 12 7 1 E 9 - 150 -15,00 15,00
♠ 8
♥ 98753
♦ QJ64
♣ T43
♠ J652
♥ AKT
♦ AK
♣ KJ98


N
S
W
E
20
♠ T4
♥ Q642
♦ 9732
♣ Q76
♠ AKQ973
♥ J
♦ T85
♣ A52

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 17 7 3X S 9 730 - 16,00 -16,00
24 22 7 2X S 8 670 - 14,00 -14,00
8 23 7 3 W 6 300 - 12,00 -12,00
9 3 7 2 S 8 110 - 9,00 -9,00
28 25 7 2 S 8 110 - 9,00 -9,00
11 26 7 2 W 7 100 - 6,00 -6,00
5 2 7 1 S 7 80 - 3,00 -3,00
16 10 7 1 S 7 80 - 3,00 -3,00
1 33 7 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
4 34 7 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
7 13 7 3 S 8 - 100 -3,00 3,00
14 30 7 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
19 12 7 1 W 8 - 120 -8,00 8,00
27 32 7 2X S 7 - 200 -11,00 11,00
31 20 7 2X S 7 - 200 -11,00 11,00
18 21 7 3X S 7 - 500 -14,00 14,00
6 29 7 3 W 9 - 600 -16,00 16,00
♠ 82
♥ KT9873
♦
♣ AJ852
♠ JT543
♥ 65
♦ AJ32
♣ QT


N
S
W
E
21
♠ 76
♥ 2
♦ KT98754
♣ 976
♠ AKQ9
♥ AQJ4
♦ Q6
♣ K43

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 33 7 6 N 13 1460 - 11,00 -11,00
4 34 7 6 N 13 1460 - 11,00 -11,00
7 13 7 6 N 13 1460 - 11,00 -11,00
9 3 7 6 N 13 1460 - 11,00 -11,00
19 12 7 6 N 13 1460 - 11,00 -11,00
27 32 7 6 N 13 1460 - 11,00 -11,00
15 17 7 7X E 8 1100 - 4,00 -4,00
5 2 7 4 N 13 710 - -6,00 6,00
8 23 7 5 N 13 710 - -6,00 6,00
11 26 7 4 S 13 710 - -6,00 6,00
14 30 7 4 N 13 710 - -6,00 6,00
16 10 7 4 N 13 710 - -6,00 6,00
18 21 7 4 N 13 710 - -6,00 6,00
24 22 7 4 N 13 710 - -6,00 6,00
28 25 7 4 S 13 710 - -6,00 6,00
31 20 7 4 N 13 710 - -6,00 6,00
6 29 7 5X E 9 300 - -16,00 16,00
♠ 9
♥ AKQ9532
♦ J742
♣ 3
♠ 874
♥ 84
♦ QT53
♣ AKT7


N
S
W
E
22
♠ AKJT5
♥ 6
♦ 86
♣ 98542
♠ Q632
♥ JT7
♦ AK9
♣ QJ6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 8 5 N 11 450 - 11,70 -11,70
10 2 8 4 N 11 450 - 11,70 -11,70
18 27 8 4 N 11 450 - 11,70 -11,70
22 8 8 4 N 11 450 - 11,70 -11,70
31 7 8 4 N 11 450 - 11,70 -11,70
16 21 8 3 S 10 430 - 5,30 -5,30
5 13 8 4 N 10 420 - -6,40 6,40
9 29 8 4 N 10 420 - -6,40 6,40
