Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Styret
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Terminliste
  • LENKER

Klubb og medlemsinfo
  • Kolbotn BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Julebord

pbn html
Dato: 2013-12-06
Arrangør: Kolbotn BK
Spill: 14, runder: 7, par: 23
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 18 Bjarne Erlandsen - Berit Gjemdal Kolbotn BK 50,00 67,86
2 10 Knut Karlsen - Anne Marit Wangensteen Kolbotn BK 38,50 63,75
3 7 Norvald Eide - Arvid Ek Kolbotn BK 28,00 60,00
4 13 Jon Inge Lian - Bente Buan Kolbotn BK 21,00 57,50
5 2 Simon Rasmussen - Hege Johansen Ski BK - Kolbotn BK 19,80 57,08
6 11 Eva Lund - Lars Erik Thomassen Kolbotn BK 17,00 56,07
7 23 Andreas Jansen - Geir Liabø Kolbotn BK 10,50 53,75
8 20 Bård Lian - Roger Berg Kolbotn BK 9,00 53,21
8 22 Frode Lange-Nielsen - +000 Kolbotn BK 9,00 53,21
10 9 Torill Haakenstad - Kolbjørn Høie Kolbotn BK 4,00 51,43
11 5 Einar Gjemdal - Kirsti Mollatt Kolbotn BK 3,00 51,07
12 24 Gerd Irene Knutsen - Sven Pran Kolbotn BK -1,20 49,58
13 19 Rolf Normann Hansen - Per Storjord Ski BK - Kolbotn BK -3,00 48,93
14 1 Einar Knutsen - Truls Bjerkås Kolbotn BK -7,00 47,50
15 8 Kai Myrstad - Wencke Thorstensen Kolbotn BK -10,50 46,25
16 6 Arild Edler Christensen - Liv Kongelf Kolbotn BK -11,70 45,83
17 21 Niels Chr. Nielsen - Leif Jansen Kolbotn BK -12,80 45,42
18 12 Toralf Brandvoll - Per Grønn Kolbotn BK -17,00 43,93
19 15 Bjørn Roar Haugen - Marit Winther Hansen Kolbotn BK -22,00 42,14
19 16 Liesel Boman - Per Gunnar E. Frislid Kolbotn BK -22,00 42,14
21 3 Bjørn Håvelsrud - Elisabeth Johansen Kolbotn BK -26,00 40,71
22 14 Berit Hornhammar - Kjell Lyshaugen Kolbotn BK -31,00 38,93
23 17 Laila K. Siltvedt - Terje Kristiansen Kolbotn BK -41,00 35,36

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 14 1 3 N 11 6 460 - 10,00 -10,00
6 19 1 4 N 10 3 420 - 4,00 -4,00
8 17 1 4 N 10 5 420 - 4,00 -4,00
12 13 1 4 N 10 2 420 - 4,00 -4,00
22 3 1 4 N 10 5 420 - 4,00 -4,00
24 1 1 4 N 10 A 420 - 4,00 -4,00
16 9 1 4X W 8 A 300 - -2,00 2,00
15 10 1 4 N 9 5 - 50 -6,00 6,00
18 7 1 4 N 9 3 - 50 -6,00 6,00
20 5 1 3 S 8 3 - 50 -6,00 6,00
23 2 1 3 S 6 5 - 150 -10,00 10,00
21 - 1 - - - Bye Bye -0,90


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 10 1 3 E 6 5 150 - 10,00 -10,00
18 7 1 3 S 9 3 140 - 8,00 -8,00
20 5 1 4 W 8 K 100 - 6,00 -6,00
6 19 1 2 E 7 A 50 - 4,00 -4,00
8 17 1 3 S 8 6 - 100 -1,00 1,00
11 14 1 3 S 8 6 - 100 -1,00 1,00
12 13 1 4 S 9 2 - 100 -1,00 1,00
16 9 1 4 S 9 8 - 100 -1,00 1,00
24 1 1 2 W 9 4 - 140 -6,00 6,00
22 3 1 4 N 8 K - 200 -9,00 9,00
23 2 1 4X S 9 Q - 200 -9,00 9,00
21 - 1 - - - Bye Bye -0,90


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 5 N 11 K 450 - 6,00 -6,00
12 15 2 4 N 11 A 450 - 6,00 -6,00
19 8 2 4 N 11 A 450 - 6,00 -6,00
22 5 2 4 N 11 A 450 - 6,00 -6,00
24 2 2 4 N 11 A 450 - 6,00 -6,00
7 20 2 4 N 10 A 420 - -2,00 2,00
13 14 2 4 N 10 K 420 - -2,00 2,00
21 6 2 4 N 10 A 420 - -2,00 2,00
16 11 2 4 E 8 A 200 - -6,00 6,00
9 18 2 3 N 10 4 170 - -9,00 9,00
17 10 2 2 N 10 A 170 - -9,00 9,00
23 - 2 - - - Bye Bye 0,80


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 18 2 1 W 8 K - 120 9,00 -9,00
22 5 2 1 W 8 K - 120 9,00 -9,00
1 3 2 1 W 9 K - 150 2,00 -2,00
7 20 2 3 E 11 2 - 150 2,00 -2,00
12 15 2 1 W 9 K - 150 2,00 -2,00
17 10 2 1 W 9 J - 150 2,00 -2,00
21 6 2 1 E 9 K - 150 2,00 -2,00
13 14 2 1 E 10 K - 180 -5,00 5,00
24 2 2 1 W 10 K - 180 -5,00 5,00
16 11 2 1 W 11 K - 210 -8,00 8,00
19 8 2 3 E 9 2 - 600 -10,00 10,00
23 - 2 - - - Bye Bye 0,80


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 4 S 11 8 650 - 8,00 -8,00
13 16 3 4 N 11 K 650 - 8,00 -8,00
23 6 3 5 N 11 K 650 - 8,00 -8,00
24 3 3 3 S 10 T 630 - 4,00 -4,00
18 11 3 4 N 10 3 620 - 2,00 -2,00
20 9 3 3 S 9 9 600 - 0,00 0,00
8 21 3 3X W 7 8 300 - -2,00 2,00
10 19 3 3 S 8 T - 100 -5,00 5,00
14 15 3 3 S 8 6 - 100 -5,00 5,00
22 7 3 4 N 8 5 - 200 -8,00 8,00
17 12 3 3 S 6 8 - 300 -10,00 10,00
2 - 3 - - - Bye Bye 1,40


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 12 3 4X E 6 Q 1100 - 10,00 -10,00
8 21 3 6 S 12 6 980 - 5,00 -5,00
13 16 3 6 S 12 Q 980 - 5,00 -5,00
23 6 3 6 S 12 2 980 - 5,00 -5,00
24 3 3 6 S 12 T 980 - 5,00 -5,00
10 19 3 4 S 13 T 510 - 0,00 0,00
1 5 3 5 S 12 5 480 - -4,00 4,00
18 11 3 4 N 12 2 480 - -4,00 4,00
20 9 3 4 N 12 T 480 - -4,00 4,00
22 7 3 4 S 11 3 450 - -8,00 8,00
14 15 3 6 S 11 4 - 50 -10,00 10,00
2 - 3 - - - Bye Bye 1,40


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 8 4 3X E 8 K 200 - 10,00 -10,00
18 13 4 2 S 9 2 140 - 8,00 -8,00
2 6 4 2 S 8 3 110 - 4,00 -4,00
15 16 4 2 S 8 8 110 - 4,00 -4,00
19 12 4 3 N 9 A 110 - 4,00 -4,00
11 20 4 3 E 8 K 100 - 0,00 0,00
1 7 4 2 S 7 8 - 100 -4,00 4,00
3 5 4 3 S 8 2 - 100 -4,00 4,00
9 22 4 3 S 8 8 - 100 -4,00 4,00
21 10 4 3 S 7 8 - 200 -8,00 8,00
14 17 4 4 S 7 8 - 300 -10,00 10,00
24 - 4 - - - Bye Bye -0,10


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 8 4 4X E 9 Q 100 - 10,00 -10,00
2 6 4 1 E 7 Q - 80 8,00 -8,00
9 22 4 2 S 6 A - 100 2,00 -2,00
11 20 4 3 S 7 6 - 100 2,00 -2,00
15 16 4 2 N 6 A - 100 2,00 -2,00
18 13 4 3 N 7 3 - 100 2,00 -2,00
19 12 4 3 N 7 Q - 100 2,00 -2,00
1 7 4 3 E 9 K - 110 -7,00 7,00
3 5 4 1 E 8 2 - 110 -7,00 7,00
14 17 4 3 E 9 K - 110 -7,00 7,00
21 10 4 3 E 9 Q - 110 -7,00 7,00
24 - 4 - - - Bye Bye -0,10


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 23 5 5 E 10 K 100 - 10,00 -10,00
16 17 5 3 E 10 2 - 170 8,00 -8,00
1 9 5 4 E 10 K - 620 0,00 0,00
2 8 5 4 E 10 A - 620 0,00 0,00
3 7 5 4 E 10 2 - 620 0,00 0,00
12 21 5 4 E 10 2 - 620 0,00 0,00
19 14 5 4 E 10 K - 620 0,00 0,00
22 11 5 4 E 10 K - 620 0,00 0,00
24 5 5 4 E 10 K - 620 0,00 0,00
15 18 5 4 E 11 2 - 650 -9,00 9,00
20 13 5 4 E 11 K - 650 -9,00 9,00
- 6 5 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 7 5 3 S 11 2 660 - 5,00 -5,00
10 23 5 3 N 11 4 660 - 5,00 -5,00
16 17 5 3 N 11 2 660 - 5,00 -5,00
19 14 5 3 N 11 8 660 - 5,00 -5,00
22 11 5 3 N 11 6 660 - 5,00 -5,00
24 5 5 3 S 11 3 660 - 5,00 -5,00
1 9 5 3 N 10 8 630 - -6,00 6,00
2 8 5 3 N 10 3 630 - -6,00 6,00
12 21 5 3 N 10 2 630 - -6,00 6,00
15 18 5 3 N 10 4 630 - -6,00 6,00
20 13 5 3 N 10 2 630 - -6,00 6,00
- 6 5 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 22 6 2X E 3 6 1100 - 9,00 -9,00
23 12 6 3X E 4 7 1100 - 9,00 -9,00
20 15 6 4X N 10 K 590 - 6,00 -6,00
5 7 6 5X W 9 K 300 - 4,00 -4,00
16 19 6 3 E 5 6 200 - 2,00 -2,00
21 14 6 2 N 10 K 170 - 0,00 0,00
24 6 6 2 E 5 6 150 - -2,00 2,00
2 10 6 3 N 9 K 140 - -5,00 5,00
3 9 6 3 N 9 K 140 - -5,00 5,00
11 1 6 4X W 9 K 100 - -8,00 8,00
17 18 6 3X E 9 6 - 470 -10,00 10,00
- 8 6 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 15 6 6 W 13 8 - 940 9,00 -9,00
23 12 6 6 W 13 4 - 940 9,00 -9,00
2 10 6 6 E 13 2 - 1010 0,00 0,00
3 9 6 6 E 13 6 - 1010 0,00 0,00
5 7 6 6 E 13 5 - 1010 0,00 0,00
11 1 6 6 W 13 2 - 1010 0,00 0,00
16 19 6 6 E 13 6 - 1010 0,00 0,00
21 14 6 6 E 13 3 - 1010 0,00 0,00
24 6 6 6 E 13 T - 1010 0,00 0,00
13 22 6 7 E 13 T - 1520 -8,00 8,00
17 18 6 7X E 13 Q - 1770 -10,00 10,00
- 8 6 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 15 7 2X N 9 A 870 - 10,00 -10,00
12 2 7 4 N 10 2 620 - 8,00 -8,00
6 8 7 3 W 5 9 400 - 6,00 -6,00
5 9 7 3 W 6 K 300 - 4,00 -4,00
18 19 7 3 N 10 2 170 - 2,00 -2,00
1 13 7 3 N 9 8 140 - -2,00 2,00
14 23 7 2 N 9 5 140 - -2,00 2,00
21 16 7 3 N 9 A 140 - -2,00 2,00
24 7 7 4 N 9 A - 100 -6,00 6,00
3 11 7 4X N 9 A - 200 -9,00 9,00
17 20 7 3 N 7 A - 200 -9,00 9,00
- 10 7 - - - Bye Bye 2,80


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 23 7 7X W 11 A 300 - 10,00 -10,00
5 9 7 5 W 8 K 150 - 8,00 -8,00
3 11 7 6 W 11 2 50 - 6,00 -6,00
18 19 7 5X N 10 2 - 100 3,00 -3,00
21 16 7 5X N 10 9 - 100 3,00 -3,00
6 8 7 5X N 9 K - 300 -1,00 1,00
22 15 7 5X N 9 K - 300 -1,00 1,00
12 2 7 4 W 10 K - 420 -6,00 6,00
17 20 7 4 W 10 J - 420 -6,00 6,00
24 7 7 4 W 10 K - 420 -6,00 6,00
1 13 7 6X N 9 K - 500 -10,00 10,00
- 10 7 - - - Bye Bye 2,80


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer