Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Styret
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Terminliste
  • LENKER

Klubb og medlemsinfo
  • Kolbotn BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

klubbkveld 12/1-15

pbn html
Dato: 2016-01-12
Arrangør: Kolbotn BK
Spill: 27, runder: 9, par: 27
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 24 Stig Arne Elven - Egil Finstad Kolbotn BK 69,00 60,65
2 14 Frode Lange-Nielsen - Hege Johansen Kolbotn BK 61,00 59,41
3 17 Jan Synnestvedt - Helge Lian Kolbotn BK 48,00 57,41
4 4 Geir Liabø - Anna Maria Malinowski Kolbotn BK - Klepp BK 40,00 56,17
5 22 Jon Inge Lian - Dag Eriksen Kolbotn BK 26,00 54,01
6 18 Geir Isaksen - Kurt Ellingsen Kolbotn BK - Vestby BK 24,00 53,70
7 9 Eva Lund - Per Storjord Kolbotn BK 18,00 52,78
8 5 Torill Haakenstad - Bente Buan Kolbotn BK 16,00 52,47
8 13 Gerd Irene Knutsen - Karl Johan Bjørn Kolbotn BK 16,00 52,47
10 12 Per Arild Kvist - Willy Nilsen Ski BK - Kolbotn BK 15,00 52,31
11 10 Ingar Pedersen - Marit Hjerkinn Kolbotn BK 10,00 51,54
12 28 Knut Karlsen - Bjørn Roar Haugen Kolbotn BK 3,40 50,52
13 7 Ivar Barikmo - Bjørn Barlie Kolbotn BK 1,00 50,15
14 16 Einar Gjemdal - Berit Gjemdal Kolbotn BK 0,00 50,00
15 21 Kai Myrstad - Per Grønn Kolbotn BK -2,00 49,69
16 2 Elisabeth Johansen - Siri Bråtane Kolbotn BK -4,00 49,38
17 6 Trond Østlie - Arvid Ek Kolbotn BK -4,50 49,31
18 19 Jack Willy Skarre - Berit Hornhammar Kolbotn BK -6,80 48,96
19 1 Øyvind Bronken - Tore Haraldsen Kolbotn BK - Ski BK -11,00 48,30
20 11 Bård Lian - Einar Knutsen Kolbotn BK -23,00 46,45
21 3 Niels Chr. Nielsen - Kolbjørn Høie Kolbotn BK -26,00 45,99
22 26 Per Gunnar E. Frislid - Tove Wikerholmen Kolbotn BK -34,90 44,62
23 8 Roy Hannevold - Sven-Åge Lund Posten BK - Kolbotn BK -38,30 44,10
24 23 John Sandberg - Leif Åge Bergseng Kolbotn BK -40,50 43,75
25 15 Sven Pran - Arild Edler Christensen Ås BK - Kolbotn BK -51,80 42,01
26 20 Lars Vethe - Ulf Kopperud Kolbotn BK -63,00 40,28
27 25 Toralf Brandvoll - Else Heldre Kolbotn BK -76,50 38,19

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AT9
♥ T53
♦ JT65
♣ Q84
♠ Q875
♥ KQJ4
♦ 984
♣ 76


N
S
W
E
1
♠ J642
♥ A72
♦ KQ
♣ J932
♠ K3
♥ 986
♦ A732
♣ AKT5

Double Dummy

2 N 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 9 9 8
EW 7 6 4 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 1 1 S 9 K 150 - 12,00 -12,00
3 4 1 1 S 8 K 120 - 8,00 -8,00
17 18 1 1 N 8 2 120 - 8,00 -8,00
21 22 1 1 N 8 2 120 - 8,00 -8,00
9 10 1 2 E 6 3 100 - 2,00 -2,00
19 20 1 2 W 6 3 100 - 2,00 -2,00
25 26 1 2 E 6 3 100 - 2,00 -2,00
1 2 1 1 N 7 3 90 - -5,00 5,00
11 12 1 2 S 8 K 90 - -5,00 5,00
15 16 1 1 N 8 4 90 - -5,00 5,00
23 24 1 2 N 8 2 90 - -5,00 5,00
7 8 1 2 W 7 J 50 - -11,00 11,00
13 14 1 3 E 8 A 50 - -11,00 11,00
- 28 1 - - - Bye Bye 0,10
♠ J97
♥ K96
♦ QT
♣ AQ983
♠ AQ53
♥ A83
♦ AJ65
♣ J4


N
S
W
E
2
♠
♥ QJT42
♦ 8732
♣ T765
♠ KT8642
♥ 75
♦ K94
♣ K2

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 5 7 7
EW 4 7 8 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 12 1 2X S 9 A 870 - 11,00 -11,00
17 18 1 2X S 9 J 870 - 11,00 -11,00
21 22 1 3 W 5 T 200 - 8,00 -8,00
5 6 1 5 W 8 J 150 - 5,00 -5,00
7 8 1 4 E 7 2 150 - 5,00 -5,00
3 4 1 2 S 9 A 140 - 0,00 0,00
23 24 1 2 S 9 A 140 - 0,00 0,00
25 26 1 2 S 9 4 140 - 0,00 0,00
1 2 1 2 S 8 4 110 - -4,00 4,00
13 14 1 3 W 7 7 100 - -7,00 7,00
19 20 1 4 E 8 T 100 - -7,00 7,00
9 10 1 2 W 7 Q 50 - -10,00 10,00
15 16 1 3X S 8 J - 200 -12,00 12,00
- 28 1 - - - Bye Bye 0,10
♠ 93
♥ 65
♦ AQ9
♣ 765432
♠ AKJ64
♥ 4
♦ T6542
♣ Q9


N
S
W
E
3
♠ QT52
♥ AKJ982
♦ 7
♣ T8
♠ 87
♥ QT73
♦ KJ83
♣ AKJ

Double Dummy

5X S 8 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 5 7 8 6
EW 10 8 6 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 20 1 4X W 8 A 500 - 12,00 -12,00
13 14 1 5X W 10 2 200 - 10,00 -10,00
1 2 1 3 N 10 A 130 - 8,00 -8,00
5 6 1 4 W 9 A 100 - 6,00 -6,00
25 26 1 2 W 8 7 - 110 4,00 -4,00
7 8 1 2 W 10 6 - 170 2,00 -2,00
3 4 1 4 W 10 7 - 620 -4,00 4,00
11 12 1 4 W 10 6 - 620 -4,00 4,00
15 16 1 4 W 10 A - 620 -4,00 4,00
17 18 1 4 W 10 A - 620 -4,00 4,00
23 24 1 4 E 10 A - 620 -4,00 4,00
21 22 1 4 W 11 3 - 650 -10,00 10,00
9 10 1 3X W 9 6 - 730 -12,00 12,00
- 28 1 - - - Bye Bye 0,10
♠ T64
♥ 93
♦ A862
♣ 9832
♠ AQ532
♥ QT5
♦ 97
♣ QT4


N
S
W
E
4
♠ K98
♥ A82
♦ QT54
♣ A76
♠ J7
♥ KJ764
♦ KJ3
♣ KJ5

Double Dummy

3 E 9 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 6 6 4
E 9 7 7 7 9
W 9 7 6 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 2 1 E 6 9 100 - 12,00 -12,00
15 14 2 1 W 8 9 - 110 9,00 -9,00
21 20 2 1 W 8 9 - 110 9,00 -9,00
7 6 2 1 W 9 9 - 140 2,00 -2,00
11 10 2 2 W 9 9 - 140 2,00 -2,00
13 12 2 1 W 9 9 - 140 2,00 -2,00
17 16 2 1 W 9 3 - 140 2,00 -2,00
23 22 2 2 E 9 9 - 140 2,00 -2,00
1 28 2 1 E 9 3 - 150 -5,00 5,00
3 2 2 2 E 9 3 - 150 -5,00 5,00
5 4 2 1 E 10 4 - 180 -9,00 9,00
25 24 2 1 E 10 3 - 180 -9,00 9,00
19 18 2 3 E 9 J - 600 -12,00 12,00
- 26 2 - - - Bye Bye -1,30
♠ 743
♥ A8
♦ QT532
♣ Q96
♠ AQ65
♥ KQ974
♦ K6
♣ 83


N
S
W
E
5
♠ KT2
♥ T532
♦ AJ
♣ AJ74
♠ J98
♥ J6
♦ 9874
♣ KT52

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 2 5 5 2
EW 11 11 7 8 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 28 2 4 W 11 A - 450 1,00 -1,00
3 2 2 4 W 11 2 - 450 1,00 -1,00
5 4 2 4 W 11 T - 450 1,00 -1,00
7 6 2 4 W 11 2 - 450 1,00 -1,00
9 8 2 4 E 11 9 - 450 1,00 -1,00
11 10 2 4 W 11 3 - 450 1,00 -1,00
13 12 2 4 W 11 2 - 450 1,00 -1,00
15 14 2 4 W 11 4 - 450 1,00 -1,00
17 16 2 4 W 11 3 - 450 1,00 -1,00
19 18 2 4 W 11 2 - 450 1,00 -1,00
23 22 2 4 E 11 7 - 450 1,00 -1,00
25 24 2 4 W 11 7 - 450 1,00 -1,00
21 20 2 3 E 11 9 - 460 -12,00 12,00
- 26 2 - - - Bye Bye -1,30
♠ K64
♥ K85
♦ AQ53
♣ T75
♠ J9832
♥ JT32
♦ J98
♣ 2


N
S
W
E
6
♠ Q5
♥ Q97
♦ KT762
♣ QJ9
♠ AT7
♥ A64
♦ 4
♣ AK8643

Double Dummy

4 S 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 7 10 10
EW 5 4 6 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 3 N 12 5 490 - 11,00 -11,00
9 8 2 3 N 12 3 490 - 11,00 -11,00
1 28 2 3 S 11 9 460 - 3,00 -3,00
11 10 2 3 N 11 6 460 - 3,00 -3,00
15 14 2 3 N 11 2 460 - 3,00 -3,00
17 16 2 3 N 11 7 460 - 3,00 -3,00
19 18 2 3 N 11 2 460 - 3,00 -3,00
23 22 2 3 N 11 6 460 - 3,00 -3,00
5 4 2 3 S 10 3 430 - -6,00 6,00
7 6 2 3 N 10 7 430 - -6,00 6,00
21 20 2 3 N 10 7 430 - -6,00 6,00
25 24 2 3 S 10 8 130 - -10,00 10,00
13 12 2 6 S 11 J - 50 -12,00 12,00
- 26 2 - - - Bye Bye -1,30
♠ 76
♥ AQJ8732
♦ AQ
♣ KT
♠ J9843
♥ T4
♦ 9753
♣ J3


N
S
W
E
7
♠ 52
♥ K6
♦ K864
♣ Q6542
♠ AKQT
♥ 95
♦ JT2
♣ A987

Double Dummy

6 N 12 1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 12 9 9 12
S 9 12 9 9 11
EW 3 1 4 3 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 3 3 6 N 12 6 1430 - 5,00 -5,00
11 2 3 6 N 12 5 1430 - 5,00 -5,00
13 20 3 6 N 12 5 1430 - 5,00 -5,00
17 10 3 6 N 12 4 1430 - 5,00 -5,00
18 23 3 6 N 12 5 1430 - 5,00 -5,00
21 25 3 6 N 12 3 1430 - 5,00 -5,00
24 14 3 6 N 12 4 1430 - 5,00 -5,00
26 22 3 6 N 12 5 1430 - 5,00 -5,00
9 15 3 4 N 12 6 690 - -4,00 4,00
4 7 3 4 N 12 2 680 - -8,00 8,00
5 16 3 4 N 12 5 680 - -8,00 8,00
19 28 3 5 N 12 2 680 - -8,00 8,00
12 1 3 6 S 11 J - 100 -12,00 12,00
- 6 3 - - - Bye Bye -0,20
♠ 975
♥ K542
♦ J876
♣ Q7
♠ Q62
♥ A976
♦ AQ93
♣ T5


N
S
W
E
8
♠ J43
♥ QT
♦ T2
♣ AK8432
♠ AKT8
♥ J83
♦ K54
♣ J96

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 5 4 4
EW 7 8 8 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 25 3 3 W 7 6 100 - 12,00 -12,00
17 10 3 3 W 8 4 50 - 10,00 -10,00
12 1 3 3 E 9 A - 110 5,00 -5,00
13 20 3 3 E 9 A - 110 5,00 -5,00
18 23 3 3 W 9 9 - 110 5,00 -5,00
24 14 3 3 E 9 A - 110 5,00 -5,00
5 16 3 2 W 8 2 - 120 0,00 0,00
9 15 3 2 W 9 2 - 150 -3,00 3,00
19 28 3 2 W 9 2 - 150 -3,00 3,00
4 7 3 1 E 10 3 - 180 -6,00 6,00
8 3 3 3 W 9 2 - 400 -9,00 9,00
26 22 3 3 W 9 5 - 400 -9,00 9,00
11 2 3 3 W 10 2 - 430 -12,00 12,00
- 6 3 - - - Bye Bye -0,20
♠ 4
♥ K62
♦ AQJ973
♣ Q87
♠ JT32
♥ A98
♦ KT84
♣ K4


N
S
W
E
9
♠ AK96
♥ QJ74
♦ 52
♣ AT2
♠ Q875
♥ T53
♦ 6
♣ J9653

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 6 6 5
E 9 8 7 6 7
W 9 8 7 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 1 3 3 E 7 4 200 - 12,00 -12,00
5 16 3 4 W 9 A 100 - 5,00 -5,00
17 10 3 2 W 7 A 100 - 5,00 -5,00
18 23 3 3 E 8 6 100 - 5,00 -5,00
19 28 3 4 W 9 4 100 - 5,00 -5,00
24 14 3 4 W 9 7 100 - 5,00 -5,00
26 22 3 4 W 9 A 100 - 5,00 -5,00
13 20 3 1 W 9 6 - 140 -2,00 2,00
4 7 3 2 N 5 A - 150 -4,00 4,00
21 25 3 1X N 5 A - 300 -6,00 6,00
8 3 3 3 W 9 Q - 600 -8,00 8,00
9 15 3 4 E 10 A - 620 -10,00 10,00
11 2 3 5X N 6 A - 1100 -12,00 12,00
- 6 3 - - - Bye Bye -0,20
♠ 932
♥ A5
♦ KT62
♣ 8652
♠ KJ865
♥ Q
♦ AJ84
♣ KQT


N
S
W
E
10
♠ AT7
♥ J8732
♦ 973
♣ A9
♠ Q4
♥ KT964
♦ Q5
♣ J743

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 4 6 4
EW 10 7 9 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 25 4 5 W 8 A 300 - 12,00 -12,00
24 17 4 4 W 9 A 100 - 10,00 -10,00
4 11 4 2 W 9 A - 140 6,00 -6,00
14 2 4 3 W 9 2 - 140 6,00 -6,00
16 10 4 2 W 9 A - 140 6,00 -6,00
12 9 4 3 E 10 Q - 170 0,00 0,00
19 1 4 3 W 10 2 - 170 0,00 0,00
21 23 4 2 W 10 2 - 170 0,00 0,00
3 5 4 4 W 10 6 - 620 -8,00 8,00
7 18 4 4 W 10 A - 620 -8,00 8,00
15 22 4 4 W 10 A - 620 -8,00 8,00
20 28 4 4 W 10 A - 620 -8,00 8,00
26 6 4 4 W 10 A - 620 -8,00 8,00
8 - 4 - - - Bye Bye -1,40
♠ QT65
♥ T65
♦ QJ6
♣ KT9
♠ A8
♥ A3
♦ A942
♣ AQJ85


N
S
W
E
11
♠ K9743
♥ KQ9
♦ K75
♣ 72
♠ J2
♥ J8742
♦ T83
♣ 643

Double Dummy

6 W 12 -920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 3 2 1 2
EW 11 9 11 12 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 18 4 6 W 11 6 50 - 12,00 -12,00
14 2 4 4 E 10 7 - 420 10,00 -10,00
20 28 4 3 W 10 6 - 430 8,00 -8,00
3 5 4 3 W 11 Q - 460 1,00 -1,00
4 11 4 3 W 11 Q - 460 1,00 -1,00
13 25 4 3 W 11 T - 460 1,00 -1,00
16 10 4 3 E 11 4 - 460 1,00 -1,00
21 23 4 3 W 11 5 - 460 1,00 -1,00
24 17 4 3 W 11 5 - 460 1,00 -1,00
12 9 4 3 W 12 T - 490 -9,00 9,00
15 22 4 3 E 12 4 - 490 -9,00 9,00
19 1 4 3 W 12 5 - 490 -9,00 9,00
26 6 4 5 W 12 5 - 490 -9,00 9,00
8 - 4 - - - Bye Bye -1,40
♠ A964
♥ T63
♦
♣ A97654
♠ KJ8
♥ AQJ2
♦ Q5
♣ KJT2


N
S
W
E
12
♠ T3
♥ K5
♦ AK98743
♣ 83
♠ Q752
♥ 9874
♦ JT62
♣ Q

Double Dummy

4 W 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 2 5 3
E 6 7 9 8 10
W 6 9 9 8 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 23 4 5 E 11 Q - 400 12,00 -12,00
3 5 4 3 E 10 5 - 430 0,00 0,00
4 11 4 3 W 10 2 - 430 0,00 0,00
7 18 4 3 W 10 5 - 430 0,00 0,00
12 9 4 3 E 10 T - 430 0,00 0,00
13 25 4 3 W 10 4 - 430 0,00 0,00
14 2 4 3 W 10 5 - 430 0,00 0,00
15 22 4 3 W 10 4 - 430 0,00 0,00
16 10 4 3 W 10 6 - 430 0,00 0,00
19 1 4 3 W 10 4 - 430 0,00 0,00
20 28 4 3 W 10 6 - 430 0,00 0,00
24 17 4 3 W 10 4 - 430 0,00 0,00
26 6 4 3 W 11 4 - 460 -12,00 12,00
8 - 4 - - - Bye Bye -1,40
♠ QJ963
♥ 63
♦ J96
♣ JT5
♠ 7
♥ K8
♦ K7432
♣ AQ983


N
S
W
E
13
♠ 54
♥ AT94
♦ QT5
♣ 7642
♠ AKT82
♥ QJ752
♦ A8
♣ K

Double Dummy

4 E 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 3 3 6
EW 4 5 10 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 22 5 4 S 10 2 620 - 12,00 -12,00
14 23 5 3 S 10 8 170 - 10,00 -10,00
10 20 5 2 S 9 A 140 - 7,00 -7,00
24 3 5 3 S 9 A 140 - 7,00 -7,00
5 21 5 4 S 9 7 - 100 -1,00 1,00
6 8 5 4 S 9 2 - 100 -1,00 1,00
13 11 5 5 S 10 A - 100 -1,00 1,00
15 18 5 4 S 9 2 - 100 -1,00 1,00
16 12 5 4 S 9 A - 100 -1,00 1,00
26 1 5 4 N 9 A - 100 -1,00 1,00
19 4 5 5 S 9 A - 200 -9,00 9,00
28 7 5 5 S 9 2 - 200 -9,00 9,00
2 17 5 5X S 9 A - 500 -12,00 12,00
- 25 5 - - - Bye Bye -2,80
♠ 7
♥ KJ7532
♦ A42
♣ QJ9
♠ QJ52
♥
♦ KQ853
♣ A652


N
S
W
E
14
♠ T943
♥ QT
♦ J976
♣ K83
♠ AK86
♥ A9864
♦ T
♣ T74

Double Dummy

5 S 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 11 5 7 9
EW 7 2 8 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 17 5 4 S 11 2 450 - 2,00 -2,00
5 21 5 4 S 11 A 450 - 2,00 -2,00
6 8 5 4 S 11 2 450 - 2,00 -2,00
9 22 5 4 S 11 K 450 - 2,00 -2,00
10 20 5 4 S 11 A 450 - 2,00 -2,00
14 23 5 4 S 11 A 450 - 2,00 -2,00
15 18 5 4 S 11 K 450 - 2,00 -2,00
16 12 5 4 S 11 Q 450 - 2,00 -2,00
24 3 5 4 S 11 K 450 - 2,00 -2,00
26 1 5 4 S 11 K 450 - 2,00 -2,00
28 7 5 4 N 11 T 450 - 2,00 -2,00
13 11 5 5X E 9 A 300 - -10,00 10,00
19 4 5 3 N 10 7 170 - -12,00 12,00
- 25 5 - - - Bye Bye -2,80
♠ Q63
♥ JT532
♦ 982
♣ 87
♠ A2
♥ K94
♦ AKQ7
♣ QJ64


N
S
W
E
15
♠ J854
♥ Q7
♦ J3
♣ AK932
♠ KT97
♥ A86
♦ T654
♣ T5

Double Dummy

6 W 12 -920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 1 1 2
EW 9 8 10 12 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 20 5 5 W 11 J - 400 12,00 -12,00
2 17 5 3 W 11 J - 460 5,00 -5,00
5 21 5 3 W 11 J - 460 5,00 -5,00
9 22 5 3 W 11 2 - 460 5,00 -5,00
19 4 5 3 W 11 2 - 460 5,00 -5,00
26 1 5 3 W 11 2 - 460 5,00 -5,00
28 7 5 3 W 11 J - 460 5,00 -5,00
13 11 5 3 W 12 2 - 490 -6,00 6,00
14 23 5 3 W 12 2 - 490 -6,00 6,00
15 18 5 3 W 12 2 - 490 -6,00 6,00
16 12 5 3 W 12 3 - 490 -6,00 6,00
24 3 5 3 W 12 2 - 490 -6,00 6,00
6 8 5 6 W 12 3 - 990 -12,00 12,00
- 25 5 - - - Bye Bye -2,80
♠ Q
♥ AQ75
♦ A764
♣ QT73
♠ KJT
♥ J62
♦ T932
♣ J62


N
S
W
E
16
♠ 75432
♥ K984
♦ J85
♣ A
♠ A986
♥ T3
♦ KQ
♣ K9854

Double Dummy

6 N 12 920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 9 9 12 9
EW 6 4 4 1 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 25 6 3 S 11 J 460 - 12,00 -12,00
2 20 6 3 N 10 4 430 - 9,00 -9,00
14 10 6 3 N 10 3 430 - 9,00 -9,00
5 28 6 3 S 9 2 400 - 2,00 -2,00
12 4 6 3 N 9 4 400 - 2,00 -2,00
13 6 6 3 S 9 T 400 - 2,00 -2,00
17 21 6 3 N 9 3 400 - 2,00 -2,00
24 16 6 3 N 9 Q 400 - 2,00 -2,00
15 19 6 2 S 8 K 120 - -4,00 4,00
1 9 6 3 N 8 6 - 50 -7,00 7,00
8 26 6 3 S 8 T - 50 -7,00 7,00
18 22 6 3 N 7 3 - 100 -10,00 10,00
3 7 6 1 E 10 6 - 130 -12,00 12,00
23 - 6 - - - Bye Bye -1,50
♠ K
♥ T42
♦ A75
♣ KQJ962
♠ T987
♥ Q97
♦ KQ862
♣ 8


N
S
W
E
17
♠ J654
♥ AJ85
♦ J
♣ A743
♠ AQ32
♥ K63
♦ T943
♣ T5

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 6 10 8
EW 7 7 6 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 26 6 3 S 9 T 400 - 10,00 -10,00
17 21 6 3 S 9 T 400 - 10,00 -10,00
24 16 6 3 S 9 T 400 - 10,00 -10,00
2 20 6 3 E 6 T 150 - 6,00 -6,00
14 10 6 3 N 10 J 130 - 4,00 -4,00
1 9 6 2 N 9 J 110 - 0,00 0,00
13 6 6 2 N 9 J 110 - 0,00 0,00
18 22 6 3 N 9 J 110 - 0,00 0,00
5 28 6 3 W 8 K 50 - -5,00 5,00
15 19 6 2 E 7 T 50 - -5,00 5,00
3 7 6 3 N 8 5 - 50 -8,00 8,00
11 25 6 3 S 7 7 - 100 -10,00 10,00
12 4 6 3X S 7 4 - 300 -12,00 12,00
23 - 6 - - - Bye Bye -1,50
♠ Q532
♥ 64
♦ T6
♣ AJ975
♠ AJ
♥ T972
♦ 742
♣ T862


N
S
W
E
18
♠ K876
♥ KQJ5
♦ AQ985
♣
♠ T94
♥ A83
♦ KJ3
♣ KQ43

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 3 8 7
EW 6 10 9 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 7 6 3 S 10 7 630 - 12,00 -12,00
13 6 6 2 S 8 2 120 - 10,00 -10,00
12 4 6 5 W 9 T 100 - 8,00 -8,00
1 9 6 4 W 9 A 50 - 4,00 -4,00
5 28 6 4 W 9 T 50 - 4,00 -4,00
11 25 6 1 E 6 T 50 - 4,00 -4,00
2 20 6 1 E 9 4 - 110 -4,00 4,00
14 10 6 1 E 9 3 - 110 -4,00 4,00
17 21 6 1 E 9 3 - 110 -4,00 4,00
18 22 6 1 E 9 3 - 110 -4,00 4,00
24 16 6 1 E 9 T - 110 -4,00 4,00
15 19 6 3 E 10 T - 170 -10,00 10,00
8 26 6 2 N 6 K - 200 -12,00 12,00
23 - 6 - - - Bye Bye -1,50
♠ J764
♥ KQ5
♦ J9643
♣ 4
♠ A952
♥ JT32
♦ 8752
♣ K


N
S
W
E
19
♠ Q
♥ A97
♦ AK
♣ AT87652
♠ KT83
♥ 864
♦ QT
♣ QJ93

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 2 6 3 5
EW 7 9 6 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 1 7 3 W 7 3 200 - 10,00 -10,00
22 8 7 3 W 7 4 200 - 10,00 -10,00
24 5 7 3 W 7 4 200 - 10,00 -10,00
16 4 7 4 W 9 4 100 - 5,00 -5,00
21 9 7 3 W 8 4 100 - 5,00 -5,00
6 11 7 4 E 10 3 - 130 -1,00 1,00
7 17 7 3 E 10 4 - 130 -1,00 1,00
26 20 7 2 E 10 3 - 130 -1,00 1,00
28 14 7 3 E 10 2 - 130 -1,00 1,00
23 25 7 2 E 11 3 - 150 -6,00 6,00
3 18 7 3 E 9 Q - 600 -9,00 9,00
12 10 7 3 E 9 3 - 600 -9,00 9,00
15 2 7 3 W 10 K - 630 -12,00 12,00
- 19 7 - - - Bye Bye -0,30
♠ KQJ982
♥ K7
♦ K3
♣ KJ4
♠ T3
♥ AQJ8
♦ AQ876
♣ 85


N
S
W
E
20
♠ A6
♥ 643
♦ T52
♣ A7632
♠ 754
♥ T952
♦ J94
♣ QT9

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 4 4 5 6
EW 4 8 9 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 8 7 3X N 9 T 730 - 12,00 -12,00
6 11 7 3 W 7 J 200 - 10,00 -10,00
13 1 7 2 N 9 2 140 - 4,00 -4,00
21 9 7 2 N 9 2 140 - 4,00 -4,00
23 25 7 2 N 9 6 140 - 4,00 -4,00
24 5 7 3 N 9 T 140 - 4,00 -4,00
26 20 7 2 N 9 5 140 - 4,00 -4,00
15 2 7 2 N 8 2 110 - -2,00 2,00
3 18 7 3 W 8 K 100 - -5,00 5,00
12 10 7 3 W 8 K 100 - -5,00 5,00
28 14 7 3 N 8 A - 100 -8,00 8,00
7 17 7 2 W 9 K - 110 -10,00 10,00
16 4 7 3 W 10 K - 130 -12,00 12,00
- 19 7 - - - Bye Bye -0,30
♠ K96
♥ QT972
♦ 982
♣ J8
♠ JT
♥ KJ854
♦ 4
♣ AQ743


N
S
W
E
21
♠ Q875
♥
♦ KQT53
♣ KT62
♠ A432
♥ A63
♦ AJ76
♣ 95

Double Dummy

4 E 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 7 6 3 6
EW 7 6 7 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 11 7 3 E 7 6 100 - 10,00 -10,00
12 10 7 3 E 7 9 100 - 10,00 -10,00
22 8 7 5X E 10 A 100 - 10,00 -10,00
13 1 7 3 W 8 9 50 - 3,00 -3,00
16 4 7 3 W 8 J 50 - 3,00 -3,00
24 5 7 3 W 8 J 50 - 3,00 -3,00
26 20 7 3 E 8 2 50 - 3,00 -3,00
21 9 7 2 E 9 9 - 110 -3,00 3,00
23 25 7 3 E 9 9 - 110 -3,00 3,00
3 18 7 2 W 10 J - 130 -9,00 9,00
7 17 7 2 E 10 A - 130 -9,00 9,00
15 2 7 3 W 10 9 - 130 -9,00 9,00
28 14 7 3 E 10 5 - 130 -9,00 9,00
- 19 7 - - - Bye Bye -0,30
♠ 63
♥ A853
♦ AJ
♣ K8542
♠ A7
♥ K42
♦ K872
♣ AJ63


N
S
W
E
22
♠ QJT94
♥ QJ76
♦ 654
♣ 7
♠ K852
♥ T9
♦ QT93
♣ QT9

Double Dummy

2X S 7 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 6 5 8 7
S 5 6 6 8 7
E 7 7 7 5 6
W 8 7 7 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 6 8 3 W 6 6 300 - 11,00 -11,00
22 1 8 3 W 6 4 300 - 11,00 -11,00
16 14 8 3 E 7 T 200 - 7,00 -7,00
17 5 8 2 W 6 4 200 - 7,00 -7,00
3 11 8 2 E 7 T 100 - 0,00 0,00
13 10 8 2 W 7 3 100 - 0,00 0,00
19 26 8 3 E 8 T 100 - 0,00 0,00
23 8 8 2 E 7 Q 100 - 0,00 0,00
