Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Styret
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Terminliste
  • LENKER

Klubb og medlemsinfo
  • Kolbotn BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Sommer 170613

pbn html
Dato: 2017-06-13
Arrangør: Kolbotn BK
Spill: 27, runder: 9, par: 26
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 3 Fredd Kristiansen - Kristoffer Hegge TopBridge BC 96,80 64,93
2 2 Ludvig M. Kristoffersen - Kåre Bogø Kolbotn BK - Nittedal BK 94,30 64,54
3 1 Simon Rasmussen - Geir Liabø Ski BK - Kolbotn BK 55,90 58,63
4 15 Eva Lund - Per Storjord Kolbotn BK - Ski BK 54,50 58,41
5 4 Kurt Ellingsen - Jan Steinar Mydland Vestby BK 49,50 57,64
6 9 Åge Seiersten - Truls Bjerkås Brandbu BK - Posten BK 43,50 56,71
7 10 Dag Amund Lie - Tore Haraldsen Ski BK 27,50 54,24
8 8 Trond Østlie - Arvid Ek Kolbotn BK 18,50 52,85
9 25 Hege Johansen - Elisabeth Johansen Kolbotn BK 13,60 52,10
10 20 Stig Arne Elven - Egil Finstad Posten BK - Kolbotn BK 12,50 51,93
11 24 Leif Åge Bergseng - Harald Molteberg Kolbotn BK - Ski BK 3,40 50,53
12 16 Lars Erik Thomassen - Odd Arne Bertheussen Kolbotn BK 1,70 50,26
13 26 Knut Karlsen - Bjørn Roar Haugen Kolbotn BK -0,90 49,86
14 7 Jan Synnestvedt - Nicolai Meek Kolbotn BK -7,50 48,84
15 21 Anne Hjemmen - Karl Johan Bjørn Spydeberg BK - Kolbotn BK -11,50 48,23
16 22 Roy Hannevold - Sven-Åge Lund Posten BK -19,40 47,01
17 19 Bente Skymoen - Bente Buan Høybråten BK - Kolbotn BK -27,70 45,73
18 14 Rolf Thorsen - Bjarne Erlandsen Kolbotn BK - Ski BK -29,50 45,45
19 13 Per Boman - Liesel Boman Kolbotn BK -30,90 45,23
20 23 Marit Hjerkinn - Solveig Lie Kolbotn BK - BånnSki BK -33,40 44,85
21 18 Toralf Brandvoll - Else Heldre Kolbotn BK -35,30 44,55
22 11 Mette Hugin - Liv Kongelf Kolbotn BK -38,50 44,06
23 6 Sven Pran - Arild Edler Christensen Kolbotn BK -46,50 42,82
24 12 Laila K. Siltvedt - Wencke Thorstensen Kolbotn BK -54,10 41,65
25 5 Bård Lian - Gerd Irene Knutsen Kolbotn BK -68,50 39,43
26 17 Norvald Eide - Svein M. Forthun Kolbotn BK -72,70 38,79

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 87
♥ 84
♦ T7643
♣ AT75
♠ AQ9542
♥ QJ
♦ AQ
♣ J98


N
S
W
E
1
♠ 63
♥ AT975
♦ 9852
♣ 42
♠ KJT
♥ K632
♦ KJ
♣ KQ63

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 4 6 7 5
S 5 4 6 8 6
EW 8 9 7 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 2 W 6 8 100 - 12,00 -12,00
9 10 1 3 W 8 8 50 - 10,00 -10,00
5 6 1 2 W 8 8 - 110 5,00 -5,00
13 14 1 2 W 8 A - 110 5,00 -5,00
21 22 1 2 W 8 7 - 110 5,00 -5,00
23 24 1 2 W 8 8 - 110 5,00 -5,00
1 2 1 2 W 9 8 - 140 -5,00 5,00
3 4 1 2 E 9 K - 140 -5,00 5,00
11 12 1 3 W 9 8 - 140 -5,00 5,00
17 18 1 2 W 9 5 - 140 -5,00 5,00
19 20 1 2 W 9 3 - 140 -5,00 5,00
25 26 1 2 W 9 A - 140 -5,00 5,00
15 16 1 2 W 10 8 - 170 -12,00 12,00
♠ J2
♥ Q3
♦ K6432
♣ KQ96
♠ T84
♥ AK762
♦ T7
♣ 752


N
S
W
E
2
♠ Q53
♥ JT95
♦ Q8
♣ AJ83
♠ AK976
♥ 84
♦ AJ95
♣ T4

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 5 10 7 7
EW 4 7 1 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 1 4X W 7 J 500 - 12,00 -12,00
3 4 1 2 S 10 K 170 - 9,00 -9,00
7 8 1 3 N 12 8 170 - 9,00 -9,00
5 6 1 3 N 11 J 150 - 6,00 -6,00
1 2 1 2 N 10 J 130 - -1,00 1,00
11 12 1 3 N 10 3 130 - -1,00 1,00
15 16 1 3 S 10 K 130 - -1,00 1,00
17 18 1 3 S 10 A 130 - -1,00 1,00
19 20 1 3 N 10 3 130 - -1,00 1,00
25 26 1 3 N 10 J 130 - -1,00 1,00
23 24 1 3 N 9 J 110 - -8,00 8,00
21 22 1 4 S 9 A - 100 -10,00 10,00
13 14 1 3 N 7 J - 200 -12,00 12,00
♠ 76543
♥ QJ
♦ AJ5
♣ J43
♠ QT2
♥ 87543
♦ 83
♣ 752


N
S
W
E
3
♠ K98
♥ KT6
♦ K642
♣ AKT
♠ AJ
♥ A92
♦ QT97
♣ Q986

Double Dummy

2 N 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 6 8 8 7
S 7 6 8 8 7
E 5 7 5 5 6
W 5 7 4 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 22 1 1 S 9 7 150 - 12,00 -12,00
7 8 1 2 N 9 A 140 - 10,00 -10,00
3 4 1 1 S 8 2 120 - 8,00 -8,00
9 10 1 2 N 8 6 110 - 5,00 -5,00
15 16 1 2 N 8 8 110 - 5,00 -5,00
13 14 1 2 W 7 A 100 - -1,00 1,00
19 20 1 2 E 7 3 100 - -1,00 1,00
23 24 1 3 E 8 A 100 - -1,00 1,00
25 26 1 2 W 7 A 100 - -1,00 1,00
5 6 1 1 S 7 3 90 - -7,00 7,00
11 12 1 2 S 8 8 90 - -7,00 7,00
17 18 1 2 N 7 A - 50 -10,00 10,00
1 2 1 3 S 7 8 - 100 -12,00 12,00
♠ 986
♥ AT987
♦ 3
♣ KJ64
♠ AQ7
♥ K6
♦ AKT87
♣ A73


N
S
W
E
4
♠ 542
♥ QJ52
♦ 942
♣ T82
♠ KJT3
♥ 43
♦ QJ65
♣ Q95

Double Dummy

2 W 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 6 5 6 5
S 7 6 5 7 6
EW 6 7 8 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 2 3 W 7 T 200 - 10,00 -10,00
19 18 2 3 W 7 4 200 - 10,00 -10,00
25 24 2 3 W 7 7 200 - 10,00 -10,00
3 2 2 2 W 7 7 100 - 2,00 -2,00
15 14 2 2 W 7 T 100 - 2,00 -2,00
17 16 2 2 W 7 4 100 - 2,00 -2,00
21 20 2 2 W 7 T 100 - 2,00 -2,00
23 22 2 2 W 7 4 100 - 2,00 -2,00
5 4 2 2 W 8 7 - 120 -5,00 5,00
7 6 2 2 W 8 T - 120 -5,00 5,00
1 26 2 2 W 9 T - 150 -8,00 8,00
11 10 2 2 W 10 7 - 180 -10,00 10,00
13 12 2 3 W 9 8 - 600 -12,00 12,00
♠ 5
♥ K763
♦ QJ642
♣ Q94
♠ K98
♥ J
♦ A97
♣ AKJ862


N
S
W
E
5
♠ QJ7
♥ QT9542
♦ 8
♣ T53
♠ AT6432
♥ A8
♦ KT53
♣ 7

Double Dummy

6X E 9 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 11 3 7
EW 5 7 2 9 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 3X S 11 J 1070 - 12,00 -12,00
1 26 2 3X S 10 J 870 - 10,00 -10,00
9 8 2 3 S 9 A 140 - 8,00 -8,00
15 14 2 3 S 10 J 130 - 6,00 -6,00
13 12 2 5 W 9 5 100 - 4,00 -4,00
19 18 2 3 W 8 2 50 - 1,00 -1,00
23 22 2 3 W 8 3 50 - 1,00 -1,00
11 10 2 3 S 8 K - 100 -2,00 2,00
5 4 2 3 W 9 5 - 110 -7,00 7,00
7 6 2 3 W 9 5 - 110 -7,00 7,00
21 20 2 3 W 9 5 - 110 -7,00 7,00
25 24 2 3 W 9 5 - 110 -7,00 7,00
17 16 2 4X N 8 3 - 500 -12,00 12,00
♠ T9
♥ T862
♦ Q974
♣ J76
♠ J85
♥ 975
♦ T6
♣ Q9842


N
S
W
E
6
♠ K763
♥ K4
♦ AJ853
♣ KT
♠ AQ42
♥ AQJ3
♦ K2
♣ A53

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 10 8 8 8
S 7 10 7 7 8
E 5 3 5 5 5
W 5 2 5 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 26 2 4 N 11 A 450 - 11,90 -11,90
3 2 2 1 E 5 A 200 - 9,80 -9,80
25 24 2 3 N 10 3 170 - 7,60 -7,60
17 16 2 2 S 9 T 140 - 4,30 -4,30
19 18 2 2 N 9 A 140 - 4,30 -4,30
13 12 2 2 S 8 T 120 - 1,10 -1,10
5 4 2 3 S 8 T - 50 -6,50 6,50
7 6 2 4 N 9 A - 50 -6,50 6,50
9 8 2 4 N 9 5 - 50 -6,50 6,50
11 10 2 4 N 9 A - 50 -6,50 6,50
15 14 2 4 N 9 A - 50 -6,50 6,50
21 20 2 4 N 9 A - 50 -6,50 6,50
23 22 2 - - - A- A- -2,40 -2,40
♠ 9832
♥ AKJ
♦ Q7
♣ AJ64
♠ 754
♥ T3
♦ KT964
♣ Q95


N
S
W
E
7
♠ KQJ
♥ 98654
♦ A8
♣ K32
♠ AT6
♥ Q72
♦ J532
♣ T87

Double Dummy

2 S 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 6 8 7
E 5 6 7 5 5
W 5 7 7 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 13 3 2 E 6 2 200 - 11,00 -11,00
19 23 3 2 E 6 A 200 - 11,00 -11,00
24 6 3 1 S 8 T 120 - 8,00 -8,00
1 17 3 2 E 7 8 100 - 5,00 -5,00
4 11 3 2 E 7 3 100 - 5,00 -5,00
22 25 3 1 S 7 T 90 - 2,00 -2,00
5 21 3 1 N 6 9 - 100 -4,00 4,00
7 9 3 1 N 6 9 - 100 -4,00 4,00
10 8 3 1 N 6 4 - 100 -4,00 4,00
12 3 3 1 S 6 T - 100 -4,00 4,00
18 2 3 1 N 6 7 - 100 -4,00 4,00
16 14 3 1 S 5 T - 200 -11,00 11,00
20 26 3 2 N 6 4 - 200 -11,00 11,00
♠ AK9
♥ K972
♦ 7532
♣ AK
♠ T8764
♥ QT
♦ T94
♣ 765


N
S
W
E
8
♠ J532
♥ 43
♦ AJ86
♣ J82
♠ Q
♥ AJ865
♦ KQ
♣ QT943

Double Dummy

6 N 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 12 10 12 12
EW 4 0 3 0 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 23 3 6 N 13 4 1010 - 11,00 -11,00
20 26 3 6 N 13 5 1010 - 11,00 -11,00
24 6 3 6 N 12 A 990 - 8,00 -8,00
1 17 3 6 N 12 A 980 - 0,00 0,00
4 11 3 6 N 12 A 980 - 0,00 0,00
10 8 3 6 N 12 A 980 - 0,00 0,00
12 3 3 6 N 12 4 980 - 0,00 0,00
15 13 3 6 N 12 A 980 - 0,00 0,00
16 14 3 6 N 12 A 980 - 0,00 0,00
22 25 3 6 N 12 A 980 - 0,00 0,00
5 21 3 4 N 13 8 510 - -10,00 10,00
7 9 3 4 N 13 4 510 - -10,00 10,00
18 2 3 5 N 13 9 510 - -10,00 10,00
♠ QT642
♥ 73
♦ T93
♣ Q86
♠ 83
♥ JT962
♦ Q864
♣ K3


N
S
W
E
9
♠ AJ975
♥ K5
♦ K75
♣ AJ5
♠ K
♥ AQ84
♦ AJ2
♣ T9742

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 5 6 5
E 8 9 8 7 8
W 8 9 8 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 17 3 2 E 6 T 200 - 12,00 -12,00
5 21 3 2 E 7 4 100 - 9,00 -9,00
15 13 3 2 E 7 K 100 - 9,00 -9,00
7 9 3 2 S 8 8 90 - 6,00 -6,00
16 14 3 2 S 7 2 - 50 3,00 -3,00
22 25 3 3 S 8 8 - 50 3,00 -3,00
4 11 3 2 E 8 T - 110 -2,00 2,00
10 8 3 2 E 8 T - 110 -2,00 2,00
20 26 3 2 E 8 K - 110 -2,00 2,00
19 23 3 2 E 8 T - 120 -6,00 6,00
24 6 3 3 S 6 8 - 150 -8,00 8,00
12 3 3 2 E 10 T - 170 -10,00 10,00
18 2 3 3X S 6 8 - 500 -12,00 12,00
♠ K
♥ A54
♦ K8742
♣ AT95
♠ 954
♥ KJ986
♦ JT9
♣ 73


N
S
W
E
10
♠ AQ32
♥ QT72
♦ Q5
♣ J62
♠ JT876
♥ 3
♦ A63
♣ KQ84

Double Dummy

5 S 11 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 11 11 7
EW 3 6 2 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 14 4 3 N 11 3 150 - 7,00 -7,00
5 17 4 3 N 11 2 150 - 7,00 -7,00
7 19 4 3 N 11 7 150 - 7,00 -7,00
15 24 4 4 N 11 2 150 - 7,00 -7,00
25 18 4 3 N 11 2 150 - 7,00 -7,00
26 10 4 3 N 11 2 150 - 7,00 -7,00
11 8 4 3 N 10 2 130 - -1,00 1,00
22 13 4 3 S 10 9 130 - -1,00 1,00
12 20 4 2 N 9 7 110 - -4,00 4,00
23 1 4 1 N 7 2 90 - -6,00 6,00
6 16 4 2 W 8 K - 110 -8,00 8,00
9 3 4 3 N 7 2 - 200 -11,00 11,00
21 2 4 3 N 7 7 - 200 -11,00 11,00
♠ AKJ2
♥ A
♦ KJ753
♣ A76
♠ T4
♥ K8653
♦ 62
♣ J932


N
S
W
E
11
♠ Q85
♥ Q942
♦ AT84
♣ T5
♠ 9763
♥ JT7
♦ Q9
♣ KQ84

Double Dummy

5 S 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 6 10 10 8
EW 2 7 2 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 14 4 4 S 11 6 450 - 6,00 -6,00
6 16 4 4 S 11 J 450 - 6,00 -6,00
7 19 4 4 S 11 6 450 - 6,00 -6,00
9 3 4 4 S 11 3 450 - 6,00 -6,00
15 24 4 4 N 11 2 450 - 6,00 -6,00
21 2 4 4 S 11 3 450 - 6,00 -6,00
26 10 4 4 S 11 3 450 - 6,00 -6,00
5 17 4 3 S 9 3 400 - -2,00 2,00
11 8 4 3 S 8 T - 50 -6,00 6,00
22 13 4 3 S 8 2 - 50 -6,00 6,00
23 1 4 2 S 7 3 - 50 -6,00 6,00
12 20 4 3 S 7 5 - 100 -11,00 11,00
25 18 4 3 N 7 6 - 100 -11,00 11,00
♠ AKT82
♥ 4
♦ J5
♣ AKQJ9
♠ Q7
♥ KQ72
♦ 962
♣ 7532


N
S
W
E
12
♠ J9653
♥ 653
♦ AKQ87
♣
♠ 4
♥ AJT98
♦ T43
♣ T864

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 5 10 8
EW 5 6 7 2 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 14 4 3 N 10 Q 130 - 9,00 -9,00
7 19 4 3 N 10 A 130 - 9,00 -9,00
23 1 4 3 N 10 A 130 - 9,00 -9,00
26 10 4 3 N 10 K 130 - 9,00 -9,00
22 13 4 3 N 9 A 110 - 4,00 -4,00
6 16 4 4 E 8 4 100 - 2,00 -2,00
5 17 4 5 N 10 Q - 100 -4,00 4,00
9 3 4 5 N 10 A - 100 -4,00 4,00
15 24 4 5 N 10 A - 100 -4,00 4,00
21 2 4 5 N 10 A - 100 -4,00 4,00
25 18 4 5 N 10 A - 100 -4,00 4,00
12 20 4 3 E 9 4 - 110 -10,00 10,00
11 8 4 4 S 6 2 - 400 -12,00 12,00
♠ AQ62
♥ AKQ9
♦ K42
♣ K5
♠ T4
♥ 64
♦ T75
♣ AJ8764


N
S
W
E
13
♠ 7
♥ T87532
♦ AQJ
♣ QT2
♠ KJ9853
♥ J
♦ 9863
♣ 93

Double Dummy

5X E 9 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 7 8 4 10
S 9 6 8 4 9
EW 2 6 4 9 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 19 5 4 N 11 2 650 - 7,00 -7,00
7 24 5 4 N 11 8 650 - 7,00 -7,00
16 12 5 4 S 11 7 650 - 7,00 -7,00
20 14 5 4 N 11 7 650 - 7,00 -7,00
25 21 5 4 N 11 8 650 - 7,00 -7,00
26 22 5 4 N 11 8 650 - 7,00 -7,00
1 15 5 4 N 10 8 620 - -3,00 3,00
4 6 5 4 N 10 8 620 - -3,00 3,00
5 18 5 4 N 10 T 620 - -3,00 3,00
8 17 5 4 N 10 7 620 - -3,00 3,00
9 2 5 5 S 10 A - 100 -10,00 10,00
13 11 5 4 N 9 8 - 100 -10,00 10,00
23 10 5 4 S 9 A - 100 -10,00 10,00
♠ KJT
♥ 7653
♦ Q42
♣ 764
♠ Q753
♥ KJT8
♦ 6
♣ J532


N
S
W
E
14
♠ A92
♥ Q92
♦ AJT875
♣ Q
♠ 864
♥ A4
♦ K93
♣ AKT98

Double Dummy

2 S 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 6 8 7
EW 7 7 7 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 18 5 2 W 4 7 200 - 9,00 -9,00
8 17 5 4 W 6 6 200 - 9,00 -9,00
16 12 5 4 W 6 5 200 - 9,00 -9,00
26 22 5 3 W 5 4 200 - 9,00 -9,00
3 19 5 2 E 7 A 50 - 3,00 -3,00
9 2 5 2 E 7 A 50 - 3,00 -3,00
4 6 5 3 S 8 6 - 50 -1,00 1,00
20 14 5 3 S 8 6 - 50 -1,00 1,00
23 10 5 2 E 8 A - 90 -4,00 4,00
13 11 5 2 N 6 Q - 100 -7,00 7,00
25 21 5 3X S 8 6 - 100 -7,00 7,00
7 24 5 2 W 8 4 - 110 -10,00 10,00
1 15 5 2 E 10 2 - 130 -12,00 12,00
♠ Q2
♥ T852
♦ J854
♣ K62
♠ JT98
♥ J4
♦ A9762
♣ A8


N
S
W
E
15
♠ A75
♥ 9763
♦ T
♣ QJ743
♠ K643
♥ AKQ
♦ KQ3
♣ T95

Double Dummy

2 S 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 7 8 6 7
E 7 5 5 7 5
W 6 5 5 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 11 5 2 W 5 Q 150 - 12,00 -12,00
4 6 5 1 S 8 J 120 - 9,00 -9,00
8 17 5 1 S 8 2 120 - 9,00 -9,00
3 19 5 2 W 6 5 100 - 5,00 -5,00
26 22 5 2X W 7 8 100 - 5,00 -5,00
1 15 5 1 S 7 2 90 - -2,00 2,00
7 24 5 1 S 7 8 90 - -2,00 2,00
16 12 5 1 S 7 2 90 - -2,00 2,00
20 14 5 1 S 7 2 90 - -2,00 2,00
25 21 5 1 S 7 J 90 - -2,00 2,00
9 2 5 2 W 7 5 50 - -8,00 8,00
5 18 5 2 N 7 T - 100 -11,00 11,00
23 10 5 1 S 6 2 - 100 -11,00 11,00
♠ T96
♥ K987
♦ J82
♣ KT5
♠ A85
♥ QT5
♦ T97
♣ 7642


N
S
W
E
16
♠ KQJ2
♥ J
♦ Q653
♣ AJ93
♠ 743
♥ A6432
♦ AK4
♣ Q8

Double Dummy

2 W 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 7 6 5 6
S 5 7 6 5 6
EW 7 6 7 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 4 6 2 S 8 T 110 - 10,00 -10,00
15 26 6 2 S 8 T 110 - 10,00 -10,00
25 8 6 2 S 8 A 110 - 10,00 -10,00
2 7 6 3 E 8 Q 100 - 6,00 -6,00
1 6 6 2 S 7 7 - 50 -2,00 2,00
3 20 6 2 S 7 7 - 50 -2,00 2,00
5 22 6 3 S 8 2 - 50 -2,00 2,00
12 23 6 2 S 7 T - 50 -2,00 2,00
13 10 6 2 S 7 6 - 50 -2,00 2,00
17 11 6 3 S 8 A - 50 -2,00 2,00
21 18 6 3 S 8 T - 50 -2,00 2,00
16 19 6 1 W 7 T - 90 -10,00 10,00
14 24 6 3 S 7 2 - 100 -12,00 12,00
♠ J752
♥ AJ
♦ 9
♣ 965432
♠ AQT3
♥ Q96
♦ AKJ6
♣ J7


N
S
W
E
17
♠ 9864
♥ 75
♦ QT873
♣ A8
♠ K
♥ KT8432
♦ 542
♣ KQT

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 4 9 4
EW 9 5 9 3 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 6 2 S 8 A 110 - 11,00 -11,00
25 8 6 2 S 8 A 110 - 11,00 -11,00
2 7 6 4 E 8 K 100 - 7,00 -7,00
3 20 6 3 E 7 K 100 - 7,00 -7,00
16 19 6 3 E 8 K 50 - 3,00 -3,00
17 11 6 4 E 9 2 50 - 3,00 -3,00
5 22 6 2 E 8 K - 110 -3,00 3,00
9 4 6 2 E 8 K - 110 -3,00 3,00
12 23 6 2 E 8 9 - 110 -3,00 3,00
14 24 6 2 E 9 2 - 110 -3,00 3,00
15 26 6 3 E 9 K - 140 -8,00 8,00
21 18 6 1 W 9 9 - 150 -10,00 10,00
13 10 6 1 W 10 A - 180 -12,00 12,00
♠ KJ954
♥ A6
♦ K8752
♣ 9
♠ T7
♥ QT93
♦ QJ93
♣ Q76


N
S
W
E
18
♠ A632
♥ K842
♦ 6
♣ A843
♠ Q8
♥ J75
♦ AT4
♣ KJT52

Double Dummy

3X E 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 8 6 8
EW 5 8 4 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 7 6 3X W 7 9 300 - 12,00 -12,00
3 20 6 2 N 9 6 140 - 9,00 -9,00
5 22 6 2 N 9 6 140 - 9,00 -9,00
13 10 6 2 S 8 5 120 - 6,00 -6,00
1 6 6 2 N 8 6 110 - 3,00 -3,00
16 19 6 2 N 8 6 110 - 3,00 -3,00
15 26 6 3X W 8 9 100 - 0,00 0,00
12 23 6 2 N 8 4 90 - -2,00 2,00
9 4 6 2 N 7 6 - 100 -6,00 6,00
14 24 6 3 N 8 2 - 100 -6,00 6,00
21 18 6 4 N 9 6 - 100 -6,00 6,00
25 8 6 3 N 7 6 - 200 -10,00 10,00
17 11 6 3 S 6 3 - 300 -12,00 12,00
♠ 6432
♥ 3
♦ AQT653
♣ Q2
♠ JT5
♥ JT98654
♦ J94
♣


N
S
W
E
19
♠ Q98
♥ KQ2
♦ 87
♣ AT874
♠ AK7
♥ A7
♦ K2
♣ KJ9653

Double Dummy

6 S 12 920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 5 11 11 9
S 10 5 12 11 9
EW 2 8 1 2 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 15 7 3XX N 11 K 1040 - 12,00 -12,00
14 18 7 3 N 12 2 490 - 9,00 -9,00
20 9 7 3 S 12 J 490 - 9,00 -9,00
2 6 7 4 S 10 J 430 - 6,00 -6,00
8 1 7 3 S 9 J 400 - -2,00 2,00
10 25 7 3 S 9 J 400 - -2,00 2,00
11 23 7 5 N 11 K 400 - -2,00 2,00
16 7 7 3 S 9 J 400 - -2,00 2,00
22 12 7 3 N 9 2 400 - -2,00 2,00
24 21 7 3 S 9 J 400 - -2,00 2,00
26 4 7 3 S 9 J 400 - -2,00 2,00
17 13 7 4 N 12 K 170 - -10,00 10,00
5 19 7 3 S 6 J - 150 -12,00 12,00
♠ J2
♥ 872
♦ AT7542
♣ QJ
♠ K9865
♥ AQ95
♦ J
♣ 654


N
S
W
E
20
♠ Q43
♥ K64
♦ K963
♣ A73
♠ AT7
♥ JT3
♦ Q8
♣ KT982

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 7 6 5
EW 9 8 6 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 7 2 W 8 Q - 110 7,00 -7,00
5 19 7 2 W 8 Q - 110 7,00 -7,00
14 18 7 2 W 8 2 - 110 7,00 -7,00
16 7 7 2 W 8 Q - 110 7,00 -7,00
17 13 7 1 W 8 2 - 110 7,00 -7,00
22 12 7 2 W 8 Q - 110 7,00 -7,00
3 15 7 2 E 9 J - 140 -5,00 5,00
8 1 7 2 W 9 A - 140 -5,00 5,00
10 25 7 2 E 9 Q - 140 -5,00 5,00
20 9 7 1 W 9 Q - 140 -5,00 5,00
24 21 7 2 W 9 A - 140 -5,00 5,00
26 4 7 2 W 9 Q - 140 -5,00 5,00
11 23 7 2 W 10 8 - 170 -12,00 12,00
♠ 6542
♥ J9743
♦ 43
♣ 95
♠ 97
♥ KQT62
♦ Q7
♣ JT42


N
S
W
E
21
♠ AQT
♥ A8
♦ J96
♣ AKQ86
♠ KJ83
♥ 5
♦ AKT852
♣ 73

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 4 6 2 3
E 5 9 7 10 10
W 5 8 6 10 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 13 7 4 E 5 A 250 - 12,00 -12,00
11 23 7 3 E 7 A 100 - 9,00 -9,00
24 21 7 4 W 8 4 100 - 9,00 -9,00
2 6 7 4 E 9 A 50 - 5,00 -5,00
16 7 7 5 E 10 A 50 - 5,00 -5,00
22 12 7 5 E 11 A - 400 2,00 -2,00
8 1 7 3 E 10 A - 430 -4,00 4,00
10 25 7 3 E 10 A - 430 -4,00 4,00
14 18 7 3 E 10 2 - 430 -4,00 4,00
20 9 7 3 E 10 2 - 430 -4,00 4,00
26 4 7 3 E 10 2 - 430 -4,00 4,00
3 15 7 3 E 11 A - 460 -11,00 11,00
5 19 7 3 E 11 2 - 460 -11,00 11,00
♠ Q3
♥ QT974
♦ 6
♣ KT984
♠ A5
♥ J532
♦ KJ82
♣ J76


N
S
W
E
22
♠ T76
♥ A8
♦ 97543
♣ A52
♠ KJ9842
♥ K6
♦ AQT
♣ Q3

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 9 5 9 6
S 9 9 5 9 8
EW 4 4 8 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 26 8 3 S 10 6 430 - 12,00 -12,00
4 20 8 4 S 10 A 420 - 9,00 -9,00
22 11 8 4 S 10 2 420 - 9,00 -9,00
2 15 8 2 S 10 2 170 - 4,00 -4,00
5 8 8 2 S 10 2 170 - 4,00 -4,00
10 6 8 2 S 10 5 170 - 4,00 -4,00
9 24 8 2 S 9 A 140 - -2,00 2,00
12 17 8 2 S 9 A 140 - -2,00 2,00
25 19 8 2 S 9 7 140 - -2,00 2,00
18 7 8 2 S 8 2 110 - -6,00 6,00
16 1 8 4 S 9 A - 50 -10,00 10,00
21 14 8 4 S 9 5 - 50 -10,00 10,00
23 13 8 4 S 9 2 - 50 -10,00 10,00
♠ KT5
♥ QT4
♦ AJ73
♣ T75
♠ AJ43
♥ J87
♦ 95
♣ KJ64


N
S
W
E
23
♠ Q82
♥ A
♦ KQ62
♣ AQ983
♠ 976
♥ K96532
♦ T84
♣ 2

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 7 4 2 3
EW 10 6 8 11 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 24 8 4 W 8 4 200 - 10,00 -10,00
