Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Styret
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Terminliste
  • LENKER

Klubb og medlemsinfo
  • Kolbotn BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

kolbotn bk 190924

pbn html
Dato: 2019-09-24
Arrangør: Kolbotn BK
Spill: 27, runder: 9, par: 20
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 12 Svein Arild Naas Olsen - Bjarne Erlandsen BK Norrøna - Ski BK 55,00 61,32
2 13 Jan Synnestvedt - Nicolai Meek Kolbotn BK - Fredrikstad BK 49,00 60,08
3 2 Steinar Svalstad - Kåre Bogø Gudbrandsdal BK - Nittedal BK 30,00 56,17
3 14 Bård Lian - Helge Lian Kolbotn BK 30,00 56,17
5 15 Kurt Ellingsen - Jan Steinar Mydland Vestby BK - Garder BK 20,00 54,12
5 18 Bjørn Tore Hallén - Sven-Åge Lund Posten BK 20,00 54,12
7 6 Knut Karlsen - Bjørn Roar Haugen Kolbotn BK 11,00 52,26
8 5 Kai Myrstad - Per Grønn Kolbotn BK -2,00 49,59
8 8 Kjell Johnny Aspen - Per Storjord Kolbotn BK - Ski BK -2,00 49,59
10 7 Toralf Brandvoll - Berit Hornhammar Kolbotn BK -4,00 49,18
11 11 Geir Liabø - Olav Hjerkinn Kolbotn BK - Ski BK -7,00 48,56
12 17 Katrine Sætereng - Elisabeth Johansen Kolbotn BK -11,00 47,74
13 20 Harald Molteberg - Gøte Bertelsen Ski BK -13,00 47,33
14 3 Torill Haakenstad - Hilde Drangsholt Kolbotn BK -16,00 46,71
14 10 Andreas Jansen - Ludvig M. Kristoffersen Ski BK - Kolbotn BK -16,00 46,71
16 1 Wencke Thorstensen - Laila K. Siltvedt Kolbotn BK -21,00 45,68
16 9 Dag Amund Lie - Tore Haraldsen Ski BK -21,00 45,68
18 19 Ingar Pedersen - Marit Hjerkinn Kolbotn BK -26,00 44,65
19 16 Roger Berg - Lars Erik Thomassen Kolbotn BK -36,00 42,59
20 4 Jack Willy Skarre - Terje J. Eriksen Kolbotn BK -40,00 41,77

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 1 3 S 7 5 - 100 9,00 -9,00
3 4 1 5 E 11 K - 400 3,00 -3,00
7 8 1 5 E 11 3 - 400 3,00 -3,00
9 10 1 5 E 11 K - 400 3,00 -3,00
15 16 1 5 E 11 K - 400 3,00 -3,00
19 20 1 5 E 11 K - 400 3,00 -3,00
13 14 1 4 W 10 7 - 420 -4,00 4,00
17 18 1 5 E 12 8 - 420 -4,00 4,00
5 6 1 4 W 11 2 - 450 -7,00 7,00
11 12 1 4X S 7 K - 500 -9,00 9,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 4 W 9 7 50 - 9,00 -9,00
7 8 1 3 E 10 7 - 170 5,00 -5,00
13 14 1 3 E 10 A - 170 5,00 -5,00
17 18 1 2 E 10 A - 170 5,00 -5,00
3 4 1 3 S 7 K - 200 1,00 -1,00
1 2 1 4 W 10 7 - 420 -4,00 4,00
5 6 1 4 E 10 A - 420 -4,00 4,00
9 10 1 4 W 10 7 - 420 -4,00 4,00
11 12 1 4 W 10 7 - 420 -4,00 4,00
19 20 1 4 W 11 7 - 450 -9,00 9,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 2 E 5 T 300 - 9,00 -9,00
11 12 1 2X E 7 A 200 - 7,00 -7,00
7 8 1 3 E 8 Q 100 - 5,00 -5,00
9 10 1 2 E 8 Q - 90 1,00 -1,00
13 14 1 2 E 8 Q - 90 1,00 -1,00
17 18 1 2 E 8 8 - 90 1,00 -1,00
5 6 1 2 E 9 A - 110 -4,00 4,00
19 20 1 2 E 9 8 - 110 -4,00 4,00
1 2 1 2 E 8 5 - 120 -7,00 7,00
3 4 1 3 E 10 A - 130 -9,00 9,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 20 2 4 S 11 8 650 - 5,00 -5,00
3 2 2 4 S 11 J 650 - 5,00 -5,00
5 4 2 4 S 11 T 650 - 5,00 -5,00
13 12 2 4 S 11 T 650 - 5,00 -5,00
17 16 2 5 N 11 9 650 - 5,00 -5,00
7 6 2 6 N 11 7 - 100 -5,00 5,00
9 8 2 6 S 11 J - 100 -5,00 5,00
11 10 2 6 S 11 8 - 100 -5,00 5,00
15 14 2 6 N 11 9 - 100 -5,00 5,00
19 18 2 6 N 11 6 - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 2 3 N 9 K 140 - 8,00 -8,00
9 8 2 2 S 9 A 140 - 8,00 -8,00
19 18 2 3 S 8 A - 100 5,00 -5,00
13 12 2 3 W 10 4 - 170 3,00 -3,00
1 20 2 4 W 10 A - 420 -3,00 3,00
3 2 2 4 W 10 4 - 420 -3,00 3,00
7 6 2 4 W 10 A - 420 -3,00 3,00
15 14 2 4 W 10 A - 420 -3,00 3,00
17 16 2 4 W 10 3 - 420 -3,00 3,00
11 10 2 4X S 8 A - 500 -9,00 9,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 2 4 N 10 K 420 - 8,00 -8,00
13 12 2 4 N 10 A 420 - 8,00 -8,00
5 4 2 2 N 10 A 170 - 2,00 -2,00
9 8 2 3 N 10 A 170 - 2,00 -2,00
15 14 2 3 N 10 K 170 - 2,00 -2,00
19 18 2 2 N 10 A 170 - 2,00 -2,00
1 20 2 2 N 9 K 140 - -5,00 5,00
3 2 2 3 N 9 A 140 - -5,00 5,00
17 16 2 3 N 9 K 140 - -5,00 5,00
11 10 2 4 W 9 K 100 - -9,00 9,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 8 3 5 W 11 3 - 650 8,00 -8,00
20 6 3 5 W 11 6 - 650 8,00 -8,00
17 9 3 3 E 11 6 - 660 5,00 -5,00
14 10 3 4 W 12 4 - 680 1,00 -1,00
15 2 3 5 W 12 9 - 680 1,00 -1,00
18 3 3 4 W 12 4 - 680 1,00 -1,00
7 12 3 3 W 12 4 - 690 -5,00 5,00
13 4 3 3 W 12 Q - 690 -5,00 5,00
19 11 3 3 W 12 4 - 690 -5,00 5,00
1 16 3 6 W 12 T - 1430 -9,00 9,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 16 3 5X W 8 7 500 - 9,00 -9,00
13 4 3 4 N 11 7 450 - 7,00 -7,00
5 8 3 4 N 10 J 420 - 1,00 -1,00
14 10 3 4 N 10 7 420 - 1,00 -1,00
15 2 3 4 N 10 J 420 - 1,00 -1,00
17 9 3 4 N 10 7 420 - 1,00 -1,00
18 3 3 4 N 10 8 420 - 1,00 -1,00
7 12 3 3 N 11 6 200 - -5,00 5,00
20 6 3 3 N 10 7 170 - -7,00 7,00
19 11 3 4 W 8 8 100 - -9,00 9,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 4 3 3 N 11 3 150 - 9,00 -9,00
1 16 3 3 N 10 K 130 - 3,00 -3,00
5 8 3 2 N 10 5 130 - 3,00 -3,00
14 10 3 3 N 10 K 130 - 3,00 -3,00
18 3 3 2 N 10 4 130 - 3,00 -3,00
19 11 3 3 N 10 K 130 - 3,00 -3,00
7 12 3 2 N 8 2 120 - -3,00 3,00
15 2 3 2 E 7 7 100 - -5,00 5,00
17 9 3 5 N 10 K - 50 -8,00 8,00
20 6 3 3 N 8 K - 50 -8,00 8,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 4 4 W 9 K 100 - 5,00 -5,00
8 16 4 4 W 9 K 100 - 5,00 -5,00
15 7 4 4 W 9 K 100 - 5,00 -5,00
19 12 4 4 W 9 K 100 - 5,00 -5,00
20 9 4 4 W 9 Q 100 - 5,00 -5,00
18 4 4 3 S 8 J - 100 -1,00 1,00
1 11 4 4 W 10 K - 620 -5,00 5,00
5 14 4 4 W 10 3 - 620 -5,00 5,00
17 3 4 4 W 10 3 - 620 -5,00 5,00
13 6 4 4X W 10 K - 790 -9,00 9,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 3 4 6 E 11 T 50 - 9,00 -9,00
1 11 4 4 W 11 A - 450 4,00 -4,00
2 10 4 4 W 11 A - 450 4,00 -4,00
8 16 4 5 W 11 A - 450 4,00 -4,00
13 6 4 4 E 11 T - 450 4,00 -4,00
5 14 4 4 E 12 T - 480 -4,00 4,00
15 7 4 4 E 12 T - 480 -4,00 4,00
18 4 4 4 E 12 T - 480 -4,00 4,00
20 9 4 5 W 12 7 - 480 -4,00 4,00
19 12 4 6X E 12 8 - 1210 -9,00 9,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 16 4 6 E 11 5 50 - 9,00 -9,00
20 9 4 1 W 10 7 - 180 7,00 -7,00
2 10 4 3 W 11 7 - 460 3,00 -3,00
17 3 4 3 W 11 7 - 460 3,00 -3,00
18 4 4 3 E 11 2 - 460 3,00 -3,00
1 11 4 3 W 12 8 - 490 -4,00 4,00
13 6 4 3 W 12 6 - 490 -4,00 4,00
15 7 4 3 E 12 2 - 490 -4,00 4,00
19 12 4 3 W 12 7 - 490 -4,00 4,00
5 14 4 6 W 12 3 - 990 -9,00 9,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 10 5 6 W 11 3 100 - 6,00 -6,00
14 9 5 6 E 11 8 100 - 6,00 -6,00
17 11 5 6 E 11 3 100 - 6,00 -6,00
18 7 5 5 W 10 3 100 - 6,00 -6,00
3 19 5 5 W 11 2 - 600 0,00 0,00
13 2 5 5 W 11 2 - 600 0,00 0,00
1 8 5 3 W 12 3 - 690 -5,00 5,00
5 15 5 3 W 12 3 - 690 -5,00 5,00
20 12 5 3 E 12 4 - 690 -5,00 5,00
16 4 5 6 E 12 8 - 1370 -9,00 9,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 19 5 4 W 9 8 50 - 6,00 -6,00
5 15 5 4 W 9 8 50 - 6,00 -6,00
6 10 5 4 E 9 A 50 - 6,00 -6,00
16 4 5 4 W 9 8 50 - 6,00 -6,00
14 9 5 3 W 10 8 - 170 1,00 -1,00
13 2 5 3 E 9 5 - 400 -2,00 2,00
18 7 5 3 E 9 A - 400 -2,00 2,00
1 8 5 4 W 10 8 - 420 -5,00 5,00
17 11 5 3 E 10 J - 430 -7,00 7,00
20 12 5 4X S 7 Q - 500 -9,00 9,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 8 5 2 W 10 7 - 170 2,00 -2,00
5 15 5 2 W 10 2 - 170 2,00 -2,00
13 2 5 2 W 10 T - 170 2,00 -2,00
14 9 5 2 W 10 T - 170 2,00 -2,00
16 4 5 2 W 10 T - 170 2,00 -2,00
17 11 5 2 W 10 7 - 170 2,00 -2,00
18 7 5 2 W 10 2 - 170 2,00 -2,00
20 12 5 2 W 10 7 - 170 2,00 -2,00
3 19 5 2 W 11 T - 200 -7,00 7,00
6 10 5 4 W 10 5 - 420 -9,00 9,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 7 6 3 N 11 5 460 - 9,00 -9,00
2 6 6 3 N 10 J 430 - 1,00 -1,00
8 4 6 3 N 10 J 430 - 1,00 -1,00
9 18 6 3 N 10 J 430 - 1,00 -1,00
12 10 6 3 S 10 3 430 - 1,00 -1,00
13 15 6 3 N 10 J 430 - 1,00 -1,00
14 20 6 3 N 10 J 430 - 1,00 -1,00
19 16 6 3 N 10 2 430 - 1,00 -1,00
5 11 6 3 N 9 J 400 - -7,00 7,00
1 3 6 3 S 8 2 - 50 -9,00 9,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 11 6 4X E 8 9 300 - 9,00 -9,00
2 6 6 3 N 9 A 140 - 5,00 -5,00
8 4 6 3 N 9 A 140 - 5,00 -5,00
14 20 6 3 N 9 A 140 - 5,00 -5,00
17 7 6 1 N 5 9 - 100 1,00 -1,00
1 3 6 3 W 10 A - 130 -2,00 2,00
9 18 6 3 E 10 A - 130 -2,00 2,00
19 16 6 4 N 7 9 - 150 -5,00 5,00
13 15 6 4X N 7 9 - 500 -7,00 7,00
12 10 6 4X W 10 2 - 590 -9,00 9,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 10 6 5 N 11 Q 600 - 9,00 -9,00
13 15 6 4X E 9 6 100 - 6,00 -6,00
19 16 6 4 E 8 2 100 - 6,00 -6,00
1 3 6 4 E 9 9 50 - 1,00 -1,00
2 6 6 3 E 8 3 50 - 1,00 -1,00
14 20 6 3 E 8 4 50 - 1,00 -1,00
5 11 6 3 E 9 9 - 140 -4,00 4,00
9 18 6 3 E 9 6 - 140 -4,00 4,00
8 4 6 3 E 10 6 - 170 -7,00 7,00
17 7 6 3X E 9 5 - 530 -9,00 9,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 11 7 2 N 10 2 170 - 9,00 -9,00
1 19 7 2 N 9 4 140 - 1,00 -1,00
2 14 7 3 N 9 T 140 - 1,00 -1,00
3 16 7 3 N 9 5 140 - 1,00 -1,00
6 12 7 2 N 9 T 140 - 1,00 -1,00
9 4 7 2 N 9 4 140 - 1,00 -1,00
13 17 7 2 N 9 3 140 - 1,00 -1,00
15 18 7 2 N 9 T 140 - 1,00 -1,00
10 20 7 4 N 9 A - 50 -7,00 7,00
5 7 7 4X S 9 9 - 100 -9,00 9,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 7 4X E 9 K 200 - 9,00 -9,00
9 4 7 3 S 9 Q 140 - 7,00 -7,00
6 12 7 1 S 8 Q 110 - 4,00 -4,00
13 17 7 1 S 8 Q 110 - 4,00 -4,00
1 19 7 3 E 8 A 100 - 1,00 -1,00
2 14 7 4 S 9 Q - 100 -3,00 3,00
10 20 7 4 S 9 Q - 100 -3,00 3,00
15 18 7 4 N 9 7 - 100 -3,00 3,00
3 16 7 3 E 9 K - 110 -7,00 7,00
8 11 7 4 S 8 5 - 200 -9,00 9,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 16 7 4 W 7 A 150 - 9,00 -9,00
1 19 7 3 E 10 5 - 430 4,00 -4,00
2 14 7 3 E 10 3 - 430 4,00 -4,00
5 7 7 3 E 10 4 - 430 4,00 -4,00
13 17 7 3 E 10 2 - 430 4,00 -4,00
8 11 7 3 E 11 5 - 460 -4,00 4,00
9 4 7 3 E 11 K - 460 -4,00 4,00
10 20 7 3 E 11 Q - 460 -4,00 4,00
15 18 7 3 E 11 K - 460 -4,00 4,00
6 12 7 3 E 12 2 - 490 -9,00 9,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 8 3 N 7 A - 100 9,00 -9,00
15 17 8 4 E 12 3 - 170 7,00 -7,00
13 18 8 3 E 11 3 - 660 5,00 -5,00
5 20 8 3 E 12 8 - 690 0,00 0,00
8 3 8 3 E 12 3 - 690 0,00 0,00
11 16 8 3 W 12 2 - 690 0,00 0,00
14 6 8 3 E 12 6 - 690 0,00 0,00
4 19 8 5X E 12 3 - 950 -5,00 5,00
10 7 8 5X N 6 2 - 1100 -7,00 7,00
2 12 8 3X E 11 3 - 1150 -9,00 9,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 17 8 3 W 7 5 200 - 9,00 -9,00
10 7 8 2 N 8 A 110 - 7,00 -7,00
11 16 8 3 W 8 A 100 - 5,00 -5,00
2 12 8 3 N 8 A - 100 3,00 -3,00
4 19 8 3 E 9 K - 110 -2,00 2,00
8 3 8 3 W 9 A - 110 -2,00 2,00
13 18 8 3 E 9 A - 110 -2,00 2,00
14 6 8 3 E 9 2 - 110 -2,00 2,00
5 20 8 1 W 9 7 - 150 -7,00 7,00
1 9 8 3 W 12 5 - 690 -9,00 9,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 20 8 2 W 7 3 50 - 9,00 -9,00
1 9 8 3 N 8 A - 50 5,00 -5,00
8 3 8 2 S 7 T - 50 5,00 -5,00
14 6 8 2 S 7 K - 50 5,00 -5,00
10 7 8 1 W 8 Q - 120 1,00 -1,00
4 19 8 3 W 10 3 - 130 -1,00 1,00
13 18 8 2 S 5 5 - 150 -3,00 3,00
15 17 8 2X S 6 T - 300 -5,00 5,00
2 12 8 3X W 9 6 - 470 -7,00 7,00
11 16 8 2X S 5 T - 500 -9,00 9,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 20 9 3 W 5 Q 400 - 9,00 -9,00
2 18 9 3 W 6 T 300 - 6,00 -6,00
8 19 9 3 W 6 Q 300 - 6,00 -6,00
11 9 9 3 W 7 Q 200 - 3,00 -3,00
1 4 9 3 W 8 5 100 - -1,00 1,00
6 15 9 3 W 8 Q 100 - -1,00 1,00
10 16 9 3 W 8 4 100 - -1,00 1,00
5 17 9 1 W 7 Q - 80 -5,00 5,00
3 7 9 3 N 6 T - 150 -7,00 7,00
14 12 9 3X S 7 K - 300 -9,00 9,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 17 9 6 E 10 Q 200 - 9,00 -9,00
1 4 9 6 E 11 6 100 - 7,00 -7,00
8 19 9 5 E 13 7 - 640 5,00 -5,00
13 20 9 5 E 11 7 - 650 2,00 -2,00
14 12 9 4 E 11 6 - 650 2,00 -2,00
3 7 9 4 E 12 Q - 680 -3,00 3,00
10 16 9 4 E 12 Q - 680 -3,00 3,00
11 9 9 4 E 12 Q - 680 -3,00 3,00
2 18 9 3 W 12 6 - 690 -7,00 7,00
6 15 9 6 E 12 Q - 1430 -9,00 9,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 20 9 6 W 10 4 100 - 9,00 -9,00
1 4 9 6 E 11 T 50 - 5,00 -5,00
3 7 9 6 W 11 8 50 - 5,00 -5,00
11 9 9 6 W 11 4 50 - 5,00 -5,00
6 15 9 3 W 10 8 - 170 1,00 -1,00
10 16 9 2X S 5 9 - 500 -1,00 1,00
2 18 9 6 W 12 5 - 980 -3,00 3,00
5 17 9 6 E 12 T - 990 -7,00 7,00
8 19 9 6 E 12 T - 990 -7,00 7,00
14 12 9 6 W 12 J - 990 -7,00 7,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer