Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Styret
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Terminliste
  • LENKER

Klubb og medlemsinfo
  • Kolbotn BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Klubbmester 2014

pbn html
Dato: 2014-03-18
Arrangør: Kolbotn BK
Spill: 55, runder: 11, par: 12
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 3 Niels Chr. Nielsen - Kolbjørn Høie Kolbotn BK 36,00 56,55
2 5 Andreas Jansen - Leif Jansen Kolbotn BK 35,00 56,36
3 2 Olav Hjerkinn - Geir Liabø Ski BK - Kolbotn BK 31,00 55,64
4 10 Knut Karlsen - Bjørn Roar Haugen Kolbotn BK 29,00 55,27
5 7 Rolf Normann Hansen - Tore Haraldsen Ski BK 28,00 55,09
6 4 Lars Erik Thomassen - Odd Arne Bertheussen Kolbotn BK 0,00 50,00
6 9 Jan Mikkelsen - Unni Mikkelsen Bridgekameratene 0,00 50,00
6 11 Frode Lange-Nielsen - Simon Rasmussen Kolbotn BK - Ski BK 0,00 50,00
9 8 Øyvind Bronken - Arne Almendingen Ski BK -27,00 45,09
10 1 Helge Lian - Bård Lian Kolbotn BK -38,00 43,09
11 12 Nicolai Meek - Bjarne Erlandsen Fredrikstad BK - Kolbotn BK -45,00 41,82
12 6 Torill Haakenstad - Hilde Drangsholt Kolbotn BK -49,00 41,09

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AT6
♥ AK7
♦ AK98
♣ JT6
♠ K52
♥ QT642
♦ J7
♣ K54


N
S
W
E
1
♠ 43
♥ J985
♦ 32
♣ Q9873
♠ QJ987
♥ 3
♦ QT654
♣ A2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 4 1 6 S 13 1010 - 5,00 -5,00
3 10 1 6 N 13 940 - 2,00 -2,00
7 6 1 6 N 13 940 - 2,00 -2,00
8 5 1 6 N 12 920 - -1,00 1,00
11 2 1 4 N 13 510 - -3,00 3,00
12 1 1 3 N 10 430 - -5,00 5,00
♠ K2
♥ 8
♦ AK432
♣ AT765
♠ 753
♥ J2
♦ 8765
♣ K983


N
S
W
E
2
♠ JT94
♥ AK76
♦ QT
♣ QJ2
♠ AQ86
♥ QT9543
♦ J9
♣ 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 1 3 N 10 630 - 5,00 -5,00
3 10 1 4 S 10 620 - 3,00 -3,00
11 2 1 3 N 9 600 - 1,00 -1,00
8 5 1 3 N 8 - 100 -3,00 3,00
9 4 1 4 S 9 - 100 -3,00 3,00
12 1 1 3 N 8 - 100 -3,00 3,00
♠ Q4
♥ QJT653
♦ 65
♣ Q52
♠ 76532
♥ 98
♦ AJ2
♣ J94


N
S
W
E
3
♠ AK8
♥ A7
♦ KQT9743
♣ 8
♠ JT9
♥ K42
♦ 8
♣ AKT763

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 4 1 5X N 12 650 - 5,00 -5,00
8 5 1 6 W 8 400 - 3,00 -3,00
3 10 1 3 N 8 - 50 0,00 0,00
7 6 1 4 N 9 - 50 0,00 0,00
11 2 1 3 E 11 - 150 -3,00 3,00
12 1 1 5X N 9 - 300 -5,00 5,00
♠ T52
♥ AQ52
♦ AJ
♣ Q952
♠ 98
♥ JT9863
♦ QT
♣ KJ8


N
S
W
E
4
♠ QJ764
♥ 7
♦ K98732
♣ 7
♠ AK3
♥ K4
♦ 654
♣ AT643

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 10 1 3 N 10 630 - 1,00 -1,00
7 6 1 3 S 10 630 - 1,00 -1,00
8 5 1 3 N 10 630 - 1,00 -1,00
11 2 1 3 N 10 630 - 1,00 -1,00
12 1 1 3 S 10 630 - 1,00 -1,00
9 4 1 3 N 7 - 200 -5,00 5,00
♠ 63
♥ QT8653
♦ 8
♣ K987
♠ K94
♥ 972
♦ AQ75
♣ A62


N
S
W
E
5
♠ AQ
♥ AK
♦ KT93
♣ JT543
♠ JT8752
♥ J4
♦ J642
♣ Q

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 1 1 5 E 11 - 400 5,00 -5,00
3 10 1 3 E 10 - 430 2,00 -2,00
7 6 1 3 E 10 - 430 2,00 -2,00
8 5 1 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
9 4 1 3 W 11 - 460 -2,00 2,00
11 2 1 3 E 12 - 490 -5,00 5,00
♠ 97
♥ AKJ7
♦ AK63
♣ J62
♠ AJT86
♥ QT
♦ 95
♣ A975


N
S
W
E
6
♠ KQ532
♥ 65432
♦ JT8
♣
♠ 4
♥ 98
♦ Q742
♣ KQT843

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 11 2 5X S 11 550 - 5,00 -5,00
9 6 2 5X W 9 500 - 2,00 -2,00
10 5 2 5X E 9 500 - 2,00 -2,00
8 7 2 5 S 11 400 - -2,00 2,00
12 2 2 5 S 11 400 - -2,00 2,00
1 3 2 3 N 7 - 100 -5,00 5,00
♠ T92
♥ J86
♦ T6
♣ AKJ53
♠ A83
♥ AQ3
♦ Q
♣ Q98764


N
S
W
E
7
♠ Q5
♥ T42
♦ AKJ9854
♣ 2
♠ KJ764
♥ K975
♦ 732
♣ T

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 2 2 3 E 9 - 110 5,00 -5,00
9 6 2 3 W 9 - 600 2,00 -2,00
10 5 2 3 W 9 - 600 2,00 -2,00
4 11 2 3 W 10 - 630 -2,00 2,00
8 7 2 3 W 10 - 630 -2,00 2,00
1 3 2 3 W 11 - 660 -5,00 5,00
♠ KT87632
♥ 4
♦ Q96
♣ QJ
♠ 9
♥ AQT652
♦ T54
♣ K83


N
S
W
E
8
♠ Q5
♥ KJ987
♦ J7
♣ T975
♠ AJ4
♥ 3
♦ AK832
♣ A642

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 6 2 6 N 12 980 - 5,00 -5,00
8 7 2 7X W 10 500 - 2,00 -2,00
12 2 2 5X W 8 500 - 2,00 -2,00
1 3 2 5 N 12 480 - -3,00 3,00
4 11 2 4 N 12 480 - -3,00 3,00
10 5 2 4 N 12 480 - -3,00 3,00
♠ A943
♥ AKT2
♦ 7
♣ AJT3
♠ T8
♥ Q975
♦ KJ6
♣ 9875


N
S
W
E
9
♠ KQ762
♥ 43
♦ A982
♣ Q6
♠ J5
♥ J86
♦ QT543
♣ K42

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 6 2 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
12 2 2 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
10 5 2 1 S 8 120 - 1,00 -1,00
1 3 2 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
4 11 2 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
8 7 2 2 N 7 - 50 -3,00 3,00
♠ K97
♥ 87
♦ Q9853
♣ 542
♠ AQ
♥ K965
♦ K64
♣ K763


N
S
W
E
10
♠ T32
♥ AQT32
♦ T7
♣ AT9
♠ J8654
♥ J4
♦ AJ2
♣ QJ8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 4 W 10 - 620 0,00 0,00
4 11 2 4 W 10 - 620 0,00 0,00
8 7 2 4 E 10 - 620 0,00 0,00
9 6 2 4 W 10 - 620 0,00 0,00
10 5 2 4 W 10 - 620 0,00 0,00
12 2 2 4 W 10 - 620 0,00 0,00
♠ AQ5
♥ T962
♦ 97
♣ K952
♠ 8
♥ Q43
♦ AQJT52
♣ JT7


N
S
W
E
11
♠ KJ32
♥ J8
♦ K843
♣ A83
♠ T9764
♥ AK75
♦ 6
♣ Q64

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 3 5X W 9 300 - 5,00 -5,00
9 8 3 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
2 4 3 3 N 7 - 100 1,00 -1,00
10 7 3 3 W 9 - 110 -3,00 3,00
11 6 3 3 W 9 - 110 -3,00 3,00
12 3 3 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
♠ KJ84
♥ AK985
♦
♣ 9862
♠ AQ532
♥ QJ7
♦ T52
♣ A3


N
S
W
E
12
♠ T9
♥ T643
♦ AK8
♣ JT54
♠ 76
♥ 2
♦ QJ97643
♣ KQ7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 6 3 2 W 6 100 - 5,00 -5,00
5 1 3 2 N 7 - 100 3,00 -3,00
2 4 3 3 S 7 - 200 1,00 -1,00
9 8 3 3 N 5 - 400 -1,00 1,00
10 7 3 3X N 6 - 800 -4,00 4,00
12 3 3 4X S 7 - 800 -4,00 4,00
♠ K8
♥ J5432
♦ KJ83
♣ T8
♠ J53
♥ 7
♦ QT954
♣ KJ96


N
S
W
E
13
♠ T42
♥ AQ96
♦ A6
♣ Q752
♠ AQ976
♥ KT8
♦ 72
♣ A43

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 3 3 E 7 200 - 5,00 -5,00
2 4 3 3 N 9 140 - 3,00 -3,00
9 8 3 2 S 8 120 - 1,00 -1,00
10 7 3 2 N 8 110 - -1,00 1,00
11 6 3 2 E 7 100 - -4,00 4,00
12 3 3 1 W 6 100 - -4,00 4,00
♠ K5
♥ K9852
♦ Q942
♣ K2
♠ J97432
♥ A7
♦ AJ65
♣ J


N
S
W
E
14
♠ AQT6
♥ QJT
♦ 87
♣ AT85
♠ 8
♥ 643
♦ KT3
♣ Q97643

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 4 W 11 - 450 2,00 -2,00
5 1 3 4 W 11 - 450 2,00 -2,00
10 7 3 4 W 11 - 450 2,00 -2,00
11 6 3 4 W 11 - 450 2,00 -2,00
9 8 3 4 W 12 - 480 -4,00 4,00
12 3 3 4 W 12 - 480 -4,00 4,00
♠ T
♥ AQJ965
♦ 986
♣ AQ5
♠ 7543
♥ K83
♦ KQJT3
♣ 8


N
S
W
E
15
♠ A9862
♥ 74
♦ 7
♣ 97643
♠ KQJ
♥ T2
♦ A542
♣ KJT2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 7 3 4 N 12 680 - 5,00 -5,00
5 1 3 4 N 11 650 - 1,00 -1,00
11 6 3 5 N 11 650 - 1,00 -1,00
12 3 3 4 N 11 650 - 1,00 -1,00
2 4 3 4X W 7 500 - -3,00 3,00
9 8 3 2 N 11 200 - -5,00 5,00
♠ KJT73
♥ 87
♦ AT654
♣ T
♠ 985
♥ KJ3
♦ KQ2
♣ AQ96


N
S
W
E
16
♠ Q4
♥ T952
♦ J983
♣ 854
♠ A62
♥ AQ64
♦ 7
♣ KJ732

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
3 5 4 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
10 9 4 3 N 10 170 - 0,00 0,00
12 4 4 3 N 10 170 - 0,00 0,00
11 8 4 2 N 9 140 - -3,00 3,00
6 2 4 1 W 6 100 - -5,00 5,00
♠ 92
♥ KQT9
♦ AT6
♣ K843
♠ T8764
♥ J
♦ KQ95
♣ J62


N
S
W
E
17
♠ Q5
♥ 8642
♦ 872
♣ AQ95
♠ AKJ3
♥ A753
♦ J43
♣ T7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 4 S 10 420 - 4,00 -4,00
3 5 4 4 S 10 420 - 4,00 -4,00
12 4 4 2 S 10 170 - 1,00 -1,00
6 2 4 4 S 9 - 50 -3,00 3,00
10 9 4 4 S 9 - 50 -3,00 3,00
11 8 4 4 S 9 - 50 -3,00 3,00
♠ AQT65
♥ AT94
♦ Q
♣ AJ8
♠ 982
♥ Q632
♦ J76
♣ 643


N
S
W
E
18
♠ 3
♥ J87
♦ KT952
♣ KQ72
♠ KJ74
♥ K5
♦ A843
♣ T95

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 8 4 6 N 12 1430 - 4,00 -4,00
12 4 4 6 N 12 1430 - 4,00 -4,00
3 5 4 4 N 12 680 - -1,00 1,00
6 2 4 4 N 12 680 - -1,00 1,00
10 9 4 4 N 12 680 - -1,00 1,00
1 7 4 4 N 11 650 - -5,00 5,00
♠ AQ
♥ A5
♦ K873
♣ T9865
♠ KT7532
♥ 7
♦ AJT96
♣ 2


N
S
W
E
19
♠ 96
♥ JT9432
♦ 2
♣ KQJ3
♠ J84
♥ KQ86
♦ Q54
♣ A74

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 9 4 3 N 9 400 - 5,00 -5,00
1 7 4 4 S 9 - 50 1,00 -1,00
3 5 4 3 N 8 - 50 1,00 -1,00
12 4 4 3 N 8 - 50 1,00 -1,00
11 8 4 3 N 7 - 100 -3,00 3,00
6 2 4 3 N 6 - 150 -5,00 5,00
♠ J9876
♥ 93
♦ J6
♣ KJ32
♠ T543
♥ AT76
♦ AQ8
♣ 65


N
S
W
E
20
♠ KQ
♥ K5
♦ KT7532
♣ T84
♠ A2
♥ QJ842
♦ 94
♣ AQ97

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 3 E 10 - 130 1,00 -1,00
3 5 4 2 E 10 - 130 1,00 -1,00
6 2 4 2 E 10 - 130 1,00 -1,00
11 8 4 3 E 10 - 130 1,00 -1,00
12 4 4 3 E 10 - 130 1,00 -1,00
10 9 4 3 S 7 - 200 -5,00 5,00
♠ KQJT8753
♥ 9654
♦
♣ 2
♠
♥ A3
♦ AKJT876
♣ JT94


N
S
W
E
21
♠ A642
♥ KQJ
♦ 952
♣ A65
♠ 9
♥ T872
♦ Q43
♣ KQ873

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 8 5 5 W 12 - 420 3,00 -3,00
4 6 5 5 W 12 - 420 3,00 -3,00
11 10 5 5 W 12 - 420 3,00 -3,00
1 9 5 6 W 12 - 920 -3,00 3,00
7 3 5 6 W 12 - 920 -3,00 3,00
12 5 5 6 W 12 - 920 -3,00 3,00
♠ J82
♥ K75
♦ AKJ62
♣ 83
♠ K7
♥ J84
♦ QT973
♣ 642


N
S
W
E
22
♠ T953
♥ AT932
♦ 8
♣ KJT
♠ AQ64
♥ Q6
♦ 54
♣ AQ975

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 5 4 S 11 450 - 5,00 -5,00
2 8 5 3 N 9 400 - 3,00 -3,00
1 9 5 3 N 8 - 50 -2,00 2,00
7 3 5 3 N 8 - 50 -2,00 2,00
11 10 5 3 N 8 - 50 -2,00 2,00
12 5 5 3 S 8 - 50 -2,00 2,00
♠ AT7642
♥ Q9
♦ 763
♣ 86
♠ 93
♥ AKT8642
♦ A
♣ J92


N
S
W
E
23
♠ QJ8
♥ 75
♦ JT2
♣ AK543
♠ K5
♥ J3
♦ KQ9854
♣ QT7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 5 4 W 10 - 620 4,00 -4,00
4 6 5 4 W 10 - 620 4,00 -4,00
2 8 5 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
11 10 5 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
12 5 5 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
7 3 5 4X N 7 - 800 -5,00 5,00
♠ AQJ6
♥
♦ AJT73
♣ AQ98
♠ T82
♥ KJT8
♦ 84
♣ KT65


N
S
W
E
24
♠ K9754
♥ A954
♦ 9
♣ 432
♠ 3
♥ Q7632
♦ KQ652
♣ J7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 5 6 N 13 940 - 5,00 -5,00
2 8 5 6 N 12 920 - 3,00 -3,00
1 9 5 5 N 13 440 - 0,00 0,00
11 10 5 5 N 13 440 - 0,00 0,00
4 6 5 3 N 10 430 - -3,00 3,00
12 5 5 5 N 11 400 - -5,00 5,00
♠ K98743
♥ A72
♦ AK7
♣ 7
♠ AT65
♥ KJ654
♦ Q
♣ J62


N
S
W
E
25
♠ 2
♥ 83
♦ J96432
♣ K853
♠ QJ
♥ QT9
♦ T85
♣ AQT94

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 5 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
7 3 5 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
12 5 5 2 N 10 170 - 1,00 -1,00
1 9 5 2 N 9 140 - -1,00 1,00
2 8 5 2 N 8 110 - -3,00 3,00
11 10 5 4 N 9 - 50 -5,00 5,00
♠ J82
♥ A4
♦ AJ872
♣ Q86
♠ A764
♥ 86532
♦ QT9
♣ T


N
S
W
E
26
♠ QT95
♥ QT7
♦ 643
♣ J75
♠ K3
♥ KJ9
♦ K5
♣ AK9432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 6 3 S 13 720 - 1,00 -1,00
2 10 6 3 S 13 720 - 1,00 -1,00
5 7 6 3 N 13 720 - 1,00 -1,00
8 4 6 3 S 13 720 - 1,00 -1,00
12 6 6 3 S 13 720 - 1,00 -1,00
3 9 6 3 N 12 690 - -5,00 5,00
♠ 87
♥ J9
♦ AJ4
♣ KT9532
♠ K6
♥ K654
♦ K96532
♣ J


N
S
W
E
27
♠ Q52
♥ QT87
♦ Q87
♣ Q84
♠ AJT943
♥ A32
♦ T
♣ A76

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 6 5X W 7 800 - 5,00 -5,00
12 6 6 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
3 9 6 4X W 8 300 - 1,00 -1,00
1 11 6 3 S 10 170 - -2,00 2,00
5 7 6 3 S 10 170 - -2,00 2,00
8 4 6 4 S 9 - 50 -5,00 5,00
♠ AQJ8
♥ JT3
♦ KQ62
♣ Q3
♠ KT
♥ K972
♦ T75
♣ A975


N
S
W
E
28
♠ 9754
♥ Q4
♦ J4
♣ K8642
♠ 632
♥ A865
♦ A983
♣ JT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 6 2 N 10 180 - 5,00 -5,00
3 9 6 2 N 8 120 - 1,00 -1,00
8 4 6 2 N 8 120 - 1,00 -1,00
12 6 6 2 N 8 120 - 1,00 -1,00
2 10 6 3 N 8 - 100 -4,00 4,00
5 7 6 3 N 8 - 100 -4,00 4,00
♠ AQJ95
♥ T62
♦
♣ AJT96
♠ K63
♥ AKQJ3
♦ A94
♣ K7


N
S
W
E
29
♠ T4
♥ 94
♦ KJ76
♣ Q8432
♠ 872
♥ 875
♦ QT8532
♣ 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 6 3 W 8 100 - 5,00 -5,00
3 9 6 2 W 8 - 120 3,00 -3,00
5 7 6 3 W 9 - 140 1,00 -1,00
8 4 6 1 W 10 - 180 -1,00 1,00
2 10 6 4 N 8 - 200 -3,00 3,00
12 6 6 4 N 7 - 300 -5,00 5,00
♠ 854
♥ 52
♦
♣ QT976542
♠ 3
♥ AKQ964
♦ K7652
♣ K


N
S
W
E
30
♠ T6
♥ J87
♦ JT94
♣ AJ83
♠ AKQJ972
♥ T3
♦ AQ83
♣

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 6 5X S 11 650 - 2,00 -2,00
3 9 6 5X S 11 650 - 2,00 -2,00
5 7 6 5X S 11 650 - 2,00 -2,00
12 6 6 5X S 11 650 - 2,00 -2,00
2 10 6 5 S 11 450 - -4,00 4,00
8 4 6 5 S 11 450 - -4,00 4,00
♠ J
♥ KJT9632
♦ A95
♣ A7
♠ AKQT863
♥ A54
♦ JT
♣ 4


N
S
W
E
31
♠ 742
♥ 7
♦ Q7643
♣ 9652
♠ 95
♥ Q8
♦ K82
♣ KQJT83

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 7 5X N 11 850 - 5,00 -5,00
3 11 7 5 N 11 650 - 2,00 -2,00
6 8 7 5 N 11 650 - 2,00 -2,00
12 7 7 4 W 9 50 - -1,00 1,00
9 5 7 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
4 10 7 6X N 10 - 500 -5,00 5,00
♠ A82
♥ 7
♦ K32
♣ AKQT72
♠ KQJ9
♥ J65
♦ Q8654
♣ 8


N
S
W
E
32
♠ 75
♥ KQT9843
♦ AJ9
♣ 5
♠ T643
♥ A2
♦ T7
♣ J9643

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 7 4 N 9 - 50 5,00 -5,00
3 11 7 5 N 9 - 100 2,00 -2,00
6 8 7 5 N 9 - 100 2,00 -2,00
4 10 7 4 N 7 - 150 -1,00 1,00
12 7 7 3 E 11 - 200 -3,00 3,00
9 5 7 4X E 11 - 990 -5,00 5,00
♠ J6
♥ QJT642
♦ J8
♣ A85
♠ 4
♥ 85
♦ A6432
♣ JT964


N
S
W
E
33
♠ KT753
♥ 7
♦ KQT7
♣ 732
♠ AQ982
♥ AK93
♦ 95
♣ KQ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 5 7 4X E 5 1100 - 5,00 -5,00
2 1 7 5X W 8 500 - 3,00 -3,00
3 11 7 4 N 11 450 - -2,00 2,00
4 10 7 5 S 11 450 - -2,00 2,00
6 8 7 4 N 11 450 - -2,00 2,00
12 7 7 4 N 11 450 - -2,00 2,00
♠ K95
♥ QT
♦ A74
♣ Q9543
♠ QT63
♥ A62
♦ KT6
♣ T86


N
S
W
E
34
♠ 42
♥ K9543
♦ J92
♣ KJ2
♠ AJ87
♥ J87
♦ Q853
♣ A7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 10 7 2 S 8 110 - 5,00 -5,00
2 1 7 3 S 8 - 100 1,00 -1,00
6 8 7 2 S 7 - 100 1,00 -1,00
9 5 7 2 N 7 - 100 1,00 -1,00
3 11 7 2 S 6 - 200 -4,00 4,00
12 7 7 3 S 7 - 200 -4,00 4,00
♠ A9
♥ K985
♦ 95
♣ JT872
♠ QT3
♥ Q
♦ AKQJ842
♣ 65


N
S
W
E
35
♠ KJ754
♥ A764
♦
♣ AQ94
♠ 862
♥ JT32
♦ T763
♣ K3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 7 3 E 9 - 600 5,00 -5,00
4 10 7 4 E 11 - 650 3,00 -3,00
9 5 7 4 E 12 - 680 1,00 -1,00
6 8 7 3 W 12 - 690 -1,00 1,00
3 11 7 6 E 12 - 1430 -4,00 4,00
12 7 7 6 E 12 - 1430 -4,00 4,00
♠ 2
♥ KT74
♦ AJ963
♣ Q86
♠ K943
♥ Q5
♦ Q74
♣ KT95


N
S
W
E
36
♠ 5
♥ A9863
♦ K5
♣ A7432
♠ AQJT876
♥ J2
♦ T82
♣ J

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 9 8 3X S 9 730 - 4,00 -4,00
12 8 8 3X S 9 730 - 4,00 -4,00
3 2 8 4 E 8 200 - 1,00 -1,00
10 6 8 3 S 9 140 - -1,00 1,00
5 11 8 4 S 9 - 100 -3,00 3,00
4 1 8 3 N 3 - 600 -5,00 5,00
♠ T7
♥ A984
♦ 862
♣ AJ95
♠ K63
♥ KQ6
♦ AJ3
♣ K876


N
S
W
E
37
♠ AQ942
♥ JT732
♦ 7
♣ Q3
♠ J85
♥ 5
♦ KQT954
♣ T42

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 1 8 3 W 9 - 400 5,00 -5,00
7 9 8 4 E 10 - 420 2,00 -2,00
10 6 8 4 W 10 - 420 2,00 -2,00
3 2 8 4 W 11 - 450 -3,00 3,00
5 11 8 4 E 11 - 450 -3,00 3,00
12 8 8 4 E 11 - 450 -3,00 3,00
♠ T843
♥ A75
♦ KT8
♣ QJ2
♠ A6
♥ K98
♦ Q9643
♣ K53


N
S
W
E
38
♠ J92
♥ QJ3
♦ AJ2
♣ T864
♠ KQ75
♥ T642
♦ 75
♣ A97

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 8 8 1X E 6 200 - 5,00 -5,00
10 6 8 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
7 9 8 2 N 6 - 100 1,00 -1,00
3 2 8 1 E 8 - 120 -2,00 2,00
5 11 8 1 W 8 - 120 -2,00 2,00
4 1 8 2 S 5 - 150 -5,00 5,00
♠ KQ
♥ KT4
♦ QT9852
♣ KJ
♠ 853
♥ QJ72
♦ AKJ6
♣ A6


N
S
W
E
39
♠ J9
♥ A965
♦ 7
♣ QT9852
♠ AT7642
♥ 83
♦ 43
♣ 743

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 11 8 3 W 6 300 - 5,00 -5,00
3 2 8 4 E 9 100 - 2,00 -2,00
4 1 8 4 W 9 100 - 2,00 -2,00
9 7 8 3 W 9 - 140 -2,00 2,00
10 6 8 3 W 9 - 140 -2,00 2,00
12 8 8 4 E 10 - 620 -5,00 5,00
♠ 9
♥ 7654
♦ AQ864
♣ 632
♠ A8652
♥ 983
♦ T32
♣ 98


N
S
W
E
40
♠ KQJ73
♥ QJT2
♦ KJ
♣ AK
♠ T4
♥ AK
♦ 975
♣ QJT754

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 8 5 W 10 50 - 5,00 -5,00
12 8 8 3 E 9 - 140 3,00 -3,00
4 1 8 5X S 9 - 300 1,00 -1,00
5 11 8 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
7 9 8 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
10 6 8 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
♠ A832
♥ AK85
♦ Q743
♣ Q
♠ QJ76
♥ J962
♦ J5
♣ KT9


N
S
W
E
41
♠ K954
♥ QT743
♦ 2
♣ 864
♠ T
♥
♦ AKT986
♣ AJ7532

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 3 9 7 N 13 1440 - 4,00 -4,00
11 7 9 7 N 13 1440 - 4,00 -4,00
5 2 9 6 N 13 940 - 0,00 0,00
12 9 9 6 N 13 940 - 0,00 0,00
6 1 9 6 S 12 920 - -3,00 3,00
8 10 9 4 S 5 - 250 -5,00 5,00
♠ A93
♥ KT64
♦ KQ5
♣ JT2
♠ KQ86542
♥ Q952
♦
♣ 53


N
S
W
E
42
♠ J
♥ 7
♦ A86432
♣ 98764
♠ T7
♥ AJ83
♦ JT97
♣ AKQ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 3 9 3 S 11 660 - 4,00 -4,00
11 7 9 3 S 11 660 - 4,00 -4,00
5 2 9 3 S 10 630 - 1,00 -1,00
6 1 9 4 W 8 200 - -2,00 2,00
8 10 9 2X E 7 200 - -2,00 2,00
12 9 9 4 N 9 - 100 -5,00 5,00
♠ AKQ9876
♥ A96
♦ Q
♣ K4
♠ 52
♥ Q83
♦ 987632
♣ J3


N
S
W
E
43
♠ T3
♥ K7542
♦ AJ
♣ AQ82
♠ J4
♥ JT
♦ KT54
♣ T9765

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 9 4 N 11 450 - 3,00 -3,00
6 1 9 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
12 9 9 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
4 3 9 4 N 10 420 - -3,00 3,00
8 10 9 4 N 10 420 - -3,00 3,00
11 7 9 4 N 10 420 - -3,00 3,00
♠ 8
♥ J87
♦ AQJ932
♣ AKT
♠ AQ6542
♥ KT6
♦ T74
♣ Q


N
S
W
E
44
♠ K973
♥ A54
♦ K8
♣ 9753
♠ JT
♥ Q932
♦ 65
♣ J8642

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 9 3 W 10 - 170 4,00 -4,00
6 1 9 3 W 10 - 170 4,00 -4,00
4 3 9 3 E 11 - 200 1,00 -1,00
8 10 9 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
11 7 9 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
12 9 9 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
♠ Q752
♥ Q2
♦ AQJT7
♣ QT
♠ A94
♥ J975
♦ 843
♣ A96


N
S
W
E
45
♠ KJT3
♥ AK4
♦ K962
♣ 83
♠ 86
♥ T863
♦ 5
♣ KJ7542

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 9 2 W 8 - 110 3,00 -3,00
6 1 9 2 E 8 - 110 3,00 -3,00
12 9 9 1 W 8 - 110 3,00 -3,00
11 7 9 1 W 9 - 140 -1,00 1,00
